1º Indoor Federação Paulista de Arco e Flecha e 1º Indoor Brasil Arco
Federação Paulista de Arco e Flecha (FPAF)
Ranking por Categoria
Resultado parcial. Este resultado é provisório e está sujeito a alterações.
Ranking apenas dos atletas da Federação Paulista de Arco e Flecha (FPAF)
Para verificar o resultado completo da prova, acesse o Ianseo no link.
Barebow - 50+ Feminino (B50F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucelia Takahashi | Mantiqueira Esporte E Lazer | 191 | 161 | 352 | 4 | 2 |
Barebow - 50+ Masculino (B50M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Giampietro Hauner | Clube Espéria | 226 | 224 | 450 | 6 | 16 |
Barebow - 65+ Masculino (B65M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcio Bento Vicentini | Arqueiros do Vale Associação E | 233 | 229 | 462 | 6 | 16 |
| 2 | Ari Avilez | Arco E Flecha Dragões | 144 | 116 | 260 | 1 | 3 |
Barebow - Feminino (BF)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriana de Paiva Branco | Arqueiros do Vale Associação E | 251 | 242 | 493 | 11 | 15 |
| 2 | Tatiana Noriko Doi Sasaki | Arco E Flecha Bandeirantes | 229 | 223 | 452 | 6 | 13 |
| 3 | Vanessa Gomes Albuquerque | Clube Espéria | 224 | 208 | 432 | 6 | 10 |
Barebow - Masculino (BM)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelmer Martins Figueiredo | Circulo Militar De São Paulo | 242 | 260 | 502 | 10 | 21 |
| 2 | Marco Antonio Ribeiro | Arco E Flecha Dragões | 251 | 247 | 498 | 9 | 26 |
| 3 | Everaldo Zuliani | Arco E Flecha Dragões | 245 | 249 | 494 | 11 | 20 |
| 4 | Enzo Kruschewsky Filipini | Arco E Flecha Bandeirantes | 254 | 234 | 488 | 8 | 19 |
| 5 | Paulo Sérgio Jordão Daruiche | Arco E Flecha Bandeirantes | 242 | 228 | 470 | 11 | 13 |
| 6 | Wilson Pires Justo | Arco E Flecha Dragões | 192 | 209 | 401 | 3 | 10 |
| 7 | Guilherme Russowsky Brunoni | Arco E Flecha Bandeirantes | 189 | 157 | 346 | 2 | 8 |
Barebow - Sub 21 Masculino (BS21M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Gabriel Pereira da Silva | Assoc Dos Arq De Campinas | 88 | 50 | 138 | 2 | 0 |
Composto - 50+ Feminino (C50F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katia Teresa P Urano Gonçalves | Clube Espéria | 260 | 263 | 523 | 4 | 40 |
Composto - 50+ Masculino (C50M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdiel da Costa Santos | Clube Espéria | 279 | 284 | 563 | 25 | 33 |
| 2 | Eduardo Pellegrini | Arco E Flecha Bandeirantes | 278 | 276 | 554 | 15 | 44 |
| 3 | João Batista Alves Chaves | Arco E Flecha Bandeirantes | 272 | 277 | 549 | 16 | 39 |
| 4 | Alexandre Mendes Patrício | Circulo Militar De São Paulo | 276 | 272 | 548 | 16 | 38 |
| 5 | José Fernando da Rocha Brito | Circulo Militar De São Paulo | 270 | 277 | 547 | 18 | 39 |
| 6 | Otto Eberlin Rodrigues | Assoc Dos Arq De Campinas | 272 | 272 | 544 | 9 | 46 |
| 7 | Nelson Lopes Teixeira Junior | Arco E Flecha Bandeirantes | 270 | 271 | 541 | 15 | 34 |
| 8 | Alexandre Campalle | Clube Espéria | 271 | 269 | 540 | 8 | 45 |
| 9 | Marcelo Antonio Donizetti Pereira | Circulo Militar De São Paulo | 274 | 264 | 538 | 16 | 34 |
| 10 | José Ronaldo Guimarães Chicarino | Clube Espéria | 259 | 274 | 533 | 9 | 40 |
| 11 | Luiz Henrique Martinhão Broinizzi | Arco E Flecha Bandeirantes | 263 | 266 | 529 | 11 | 41 |
| 12 | Renato Viccario Achoa | Clube Espéria | 268 | 259 | 527 | 8 | 35 |
| 13 | Pedro Carlos de Souza E Silva | La Archery | 254 | 270 | 524 | 8 | 35 |
| 14 | Roberto Miguel | Clube Espéria | 181 | 230 | 411 | 5 | 17 |
Composto - 65+ Masculino (C65M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Roberto de Oliveira | Arco E Flecha Dragões | 260 | 275 | 535 | 12 | 39 |
Composto - Feminino (CF)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jane Karla Rodrigues Gogel | La Archery | 281 | 286 | 567 | 29 | 30 |
| 2 | Gisele Esposito Meleti | Clube Espéria | 285 | 281 | 566 | 27 | 32 |
| 3 | Marianna Aparecida Chaves | Circulo Militar De São Paulo | 278 | 286 | 564 | 24 | 36 |
| 4 | Solange Lopes Bonaldi | Arco E Flecha Bandeirantes | 278 | 284 | 562 | 26 | 32 |
| 5 | Ana Cláudia Pescuma de Lima | Clube Espéria | 284 | 277 | 561 | 24 | 33 |
| 6 | Marcelle Artamonoff | La Archery | 281 | 279 | 560 | 21 | 38 |
| 7 | Anna Carolina Britto de Raphael | Arco E Flecha Bandeirantes | 275 | 271 | 546 | 13 | 41 |
| 8 | Joana Lima de Souza | La Archery | 270 | 268 | 538 | 12 | 38 |
| 9 | Rafaela dos Santos Sacconi | Assoc Dos Arq De Campinas | 265 | 263 | 528 | 8 | 37 |
| 10 | Sandra Rabelo Martins | Arco E Flecha Bandeirantes | 266 | 259 | 525 | 11 | 40 |
| 11 | Bianca Cristina Garcia Lisboa | Clube Espéria | 260 | 265 | 525 | 10 | 30 |
| 12 | Gisele Cristina Gentil | Arco E Flecha Bandeirantes | 259 | 264 | 523 | 6 | 35 |
| 13 | Vilma de Fatima Miranda | Clube Espéria | 254 | 258 | 512 | 5 | 33 |
| 14 | Edifátima Santos Araújo | Clube Espéria | 211 | 197 | 408 | 2 | 15 |
Composto Feminino Paralímpico (CFP)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jane Karla Rodrigues Gogel | La Archery | 281 | 286 | 567 | 29 | 30 |
| 2 | Vilma de Fatima Miranda | Clube Espéria | 254 | 258 | 512 | 5 | 33 |
| 3 | Edifátima Santos Araújo | Clube Espéria | 211 | 197 | 408 | 2 | 15 |
Composto - Masculino (CM)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luccas Abreu | La Archery | 293 | 292 | 585 | 45 | 15 |
| 1 | Rogério Ambrósio de Lima | Clube Espéria | 293 | 292 | 585 | 45 | 15 |
| 3 | Roberval Fernando dos Santos | Circulo Militar De São Paulo | 288 | 287 | 575 | 35 | 25 |
| 4 | João Paulo Faustino | La Archery | 287 | 287 | 574 | 34 | 26 |
| 5 | Jean Daniel Pegolo | Arco E Flecha Bandeirantes | 284 | 289 | 573 | 33 | 27 |
| 6 | Thales Justo Mendes Coelho | Circulo Militar De São Paulo | 282 | 288 | 570 | 30 | 30 |
| 7 | José Cláudio Lousada | La Archery | 284 | 284 | 568 | 28 | 32 |
| 8 | Daniel Mesquita Martini | Circulo Militar De São Paulo | 285 | 282 | 567 | 27 | 33 |
| 9 | César Hideki Nakazone de Almeida | Clube Espéria | 280 | 282 | 562 | 22 | 38 |
| 10 | Fábio Cesar Tassinari | Clube Espéria | 279 | 282 | 561 | 24 | 33 |
| 11 | Rodrigo Machado Freire | Arco E Flecha Bandeirantes | 282 | 279 | 561 | 23 | 36 |
| 12 | Lucas Bruno | Arco E Flecha Bandeirantes | 283 | 276 | 559 | 21 | 37 |
| 13 | Vitor Horcaio Paciulli | Arco E Flecha Bandeirantes | 277 | 278 | 555 | 19 | 37 |
| 14 | Igor Agiani Silva | La Archery | 274 | 278 | 552 | 28 | 25 |
| 15 | Tomás Francisco Barbosa Ramos | Arco E Flecha Bandeirantes | 278 | 274 | 552 | 19 | 34 |
| 16 | Julio Cesar de Oliveira | Assoc Dos Arq De Campinas | 274 | 278 | 552 | 14 | 44 |
| 17 | Victor Cereti | Clube Espéria | 277 | 273 | 550 | 17 | 37 |
| 18 | Fabrício dos Santos Reis | La Archery | 277 | 273 | 550 | 15 | 40 |
| 19 | Derik Yuiti Mitsunaga | La Archery | 271 | 272 | 543 | 10 | 45 |
| 20 | Anderson Pinto Muras | Arco E Flecha Bandeirantes | 271 | 252 | 523 | 6 | 42 |
| 21 | Jerônimo Carlos Gabriel | Clube Espéria | 264 | 258 | 522 | 10 | 34 |
| 22 | Dennis Delamare Fidalgo de Arruda | Arco E Flecha Bandeirantes | 265 | 256 | 521 | 13 | 32 |
| 23 | Renan Alex Bueno | Clube Espéria | 246 | 270 | 516 | 8 | 32 |
| 24 | Márcio Corsetti Junior | Clube Espéria | 258 | 257 | 515 | 4 | 34 |
Composto Masculino Paralímpico (CMP)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Theodosio Dewes Vieira | La Archery | 282 | 283 | 565 | 25 | 35 |
| 2 | Igor Agiani Silva | La Archery | 274 | 278 | 552 | 28 | 25 |
| 3 | Julio Cesar de Oliveira | Assoc Dos Arq De Campinas | 274 | 278 | 552 | 14 | 44 |
| 4 | Jerônimo Carlos Gabriel | Clube Espéria | 264 | 258 | 522 | 10 | 34 |
Composto - Sub 15 Feminino (CS15F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giuliana Coccaro Cardoso Ikawa Doi | Arqueria Lobos | 214 | 184 | 398 | 2 | 14 |
| 2 | Helena Barbosa Santos | La Archery | 210 | 153 | 363 | 2 | 17 |
| 3 | Amanda Bassi Figuinha | Arco E Flecha Dragões | 125 | 0 | 125 | 0 | 5 |
Composto - Sub 15 Masculino (CS15M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Pedro Venturini de Brito | La Archery | 280 | 279 | 559 | 23 | 33 |
| 2 | Pedro Lucas da Silva Faustino | La Archery | 266 | 271 | 537 | 10 | 39 |
Composto - Sub 18 Masculino (CS18M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Pedro Squinzari Bonfim | Arco E Flecha Bandeirantes | 279 | 280 | 559 | 23 | 33 |
| 2 | João Pedro Ferreira Nunes | Clube Espéria | 275 | 281 | 556 | 17 | 42 |
| 3 | Cássio Antunes Aguilar | Arco E Flecha Dragões | 259 | 273 | 532 | 17 | 26 |
| 4 | Murilo Rosa dos Santos | Assoc Dos Arq De Campinas | 260 | 245 | 505 | 7 | 26 |
| 5 | Joaquim Mariano Selingardi Matozo | Assoc Dos Arq De Campinas | 241 | 244 | 485 | 3 | 34 |
Composto - Sub 21 Feminino (CS21F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Luísa Sousa de Oliveira | Assoc Dos Arq De Campinas | 282 | 280 | 562 | 22 | 38 |
| 1 | Gabrielle Mansueto Constantino | Assoc Dos Arq De Campinas | 282 | 280 | 562 | 22 | 38 |
| 3 | Fernanda Glatt Waib | Assoc Dos Arq De Campinas | 283 | 276 | 559 | 19 | 41 |
Composto - Sub 21 Masculino (CS21M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Bremer de Oliveira | Assoc Dos Arq De Campinas | 289 | 288 | 577 | 37 | 23 |
| 2 | Henrique Mezzacapa | Circulo Militar De São Paulo | 286 | 289 | 575 | 35 | 25 |
| 3 | Rafael Magalhães Moreira | Academia De Tiro Com Arco Mirá | 287 | 287 | 574 | 34 | 26 |
| 4 | Afonso Barbosa Pasqueto de Abreu | Assoc Dos Arq De Campinas | 277 | 279 | 556 | 18 | 40 |
| 5 | Vinícius Amatuzzi | Assoc Dos Arq De Campinas | 257 | 264 | 521 | 13 | 39 |
Recurvo - 50+ Feminino (R50F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosangela Siqueira Silva | Arqueria Lobos | 232 | 223 | 455 | 8 | 9 |
| 2 | Clarice Nakandakare Simão Janz | Arqueiria Ibirapuera | 225 | 228 | 453 | 6 | 15 |
| 3 | Maria Augusta Bacellar de Souza Cost | Circulo Militar De São Paulo | 227 | 223 | 450 | 8 | 13 |
| 4 | Sueli Cremasco Harayama | Arqueiria Ibirapuera | 209 | 199 | 408 | 4 | 7 |
| 5 | Clair Venturini Ferreira | La Archery | 204 | 186 | 390 | 4 | 8 |
| 6 | Simone Francisca Silva Albuquerque | Clube Espéria | 187 | 199 | 386 | 4 | 4 |
| 7 | Luiza Whitaker Vicente de Azevedo Ro | Arqueiria Ibirapuera | 162 | 180 | 342 | 2 | 8 |
| 8 | Patrícia Kaji Yasumura | Arqueiria Ibirapuera | 126 | 140 | 266 | 1 | 4 |
Recurvo - 50+ Masculino (R50M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Nunes da Silva | La Archery | 251 | 263 | 514 | 12 | 26 |
| 2 | Everaldo Zuliani | Arco E Flecha Dragões | 254 | 252 | 506 | 13 | 20 |
| 3 | Sergio Takashi Kagiyama | Arco E Flecha Dragões | 249 | 253 | 502 | 5 | 26 |
| 4 | João Ferreira de Souza | Arqueria Lobos | 240 | 258 | 498 | 10 | 23 |
| 5 | Elcimar da Silva Nobrega | Arco E Flecha Brasil | 251 | 245 | 496 | 9 | 21 |
| 6 | Robinson Ledesma da Silva | Arco E Flecha Bandeirantes | 249 | 246 | 495 | 12 | 21 |
| 7 | Chiun Chieh Wang | Circulo Militar De São Paulo | 242 | 247 | 489 | 11 | 16 |
| 8 | Lázaro Ismerim Nascimento | Arco E Flecha Bandeirantes | 240 | 249 | 489 | 7 | 18 |
| 9 | João Alves de Souza | Arqueria Lobos | 240 | 236 | 476 | 12 | 8 |
| 10 | Jerson Aloisio Prochnow | Arqueiria Ibirapuera | 225 | 237 | 462 | 4 | 19 |
| 11 | Rodrigo Alexandre Carreira do Valle | Circulo Militar De São Paulo | 220 | 213 | 433 | 9 | 5 |
| 12 | Claudio Benedito Donizeti Gomes | Clube Espéria | 227 | 180 | 407 | 5 | 13 |
| 13 | Fábio Luiz Rebelato | Clube Espéria | 188 | 209 | 397 | 4 | 9 |
| 14 | Djalma José Rego Correa Gonçalves | Arqueria Lobos | 185 | 174 | 359 | 4 | 4 |
Recurvo - 65+ Masculino (R65M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caetano Soraggi Neto | Clube Espéria | 187 | 214 | 401 | 4 | 8 |
| 2 | Alberto Hisao Koga | Clube Espéria | 148 | 185 | 333 | 1 | 5 |
Recurvo - Feminino (RF)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabiola Lorenzi Dergovics | Arco E Flecha Bandeirantes | 272 | 277 | 549 | 23 | 28 |
| 2 | Inaiá Rossi Silva Staeheli | Assoc Dos Arq De Campinas | 266 | 268 | 534 | 23 | 15 |
| 3 | Mayara Laís de Arruda Perez | Arco E Flecha Dragões | 266 | 267 | 533 | 12 | 31 |
| 4 | Bianca Carmo de Pina | Arco E Flecha Bandeirantes | 266 | 261 | 527 | 18 | 25 |
| 5 | Paula Stefanoni Iwamizu | Arqueiria Ibirapuera | 268 | 259 | 527 | 17 | 22 |
| 6 | Larissa de Melo Silva | Arqueiria Ibirapuera | 255 | 251 | 506 | 8 | 24 |
| 7 | Nicolle Ribeiro Vila Nova | Circulo Militar De São Paulo | 252 | 251 | 503 | 12 | 24 |
| 8 | Mayara Lazarini | Clube Espéria | 258 | 241 | 499 | 8 | 22 |
| 9 | Erika Reiko Hashimoto Kawakita | Assoc Dos Arq De Campinas | 245 | 251 | 496 | 14 | 15 |
| 10 | Milena Soldá Fração | Clube Espéria | 251 | 242 | 493 | 6 | 22 |
| 11 | Maria Augusta Soares Silva | Circulo Militar De São Paulo | 245 | 247 | 492 | 10 | 22 |
| 12 | Isadora de Oliveira Ledesma | Arco E Flecha Bandeirantes | 255 | 237 | 492 | 7 | 21 |
| 13 | Alanis Silva Prates | Assoc Dos Arq De Campinas | 242 | 247 | 489 | 11 | 15 |
| 14 | Gabriele Mayumi Kagiyama | Arco E Flecha Dragões | 239 | 224 | 463 | 5 | 17 |
| 15 | Jéssica Reis Araújo | Arqueiria Ibirapuera | 192 | 223 | 415 | 3 | 10 |
| 16 | Tainá Leite Cortez | Clube Espéria | 176 | 218 | 394 | 7 | 9 |
| 17 | Beatriz Akemi Tanaka Gonçalves | Arqueiria Ibirapuera | 187 | 205 | 392 | 10 | 9 |
| 18 | Tiana Leite Cortez Rodrigues | Clube Espéria | 166 | 170 | 336 | 1 | 4 |
Recurvo Feminino Paralímpico (RFP)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabiola Lorenzi Dergovics | Arco E Flecha Bandeirantes | 272 | 277 | 549 | 23 | 28 |
| 2 | Rita de Cassia Carvalho de Aquino | La Archery | 50 | 58 | 108 | 1 | 2 |
Recurvo - Masculino (RM)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thyago Tonetto Pfeifer | Arco E Flecha Dragões | 283 | 286 | 569 | 34 | 22 |
| 2 | Jhonata Brasil Lopes dos Reis | Arco E Flecha Dragões | 284 | 281 | 565 | 36 | 17 |
| 3 | Maicon Roberto Gambary | Arco E Flecha Dragões | 279 | 272 | 551 | 26 | 21 |
| 4 | Dennis Delamare Fidalgo de Arruda | Arco E Flecha Bandeirantes | 269 | 276 | 545 | 22 | 23 |
| 5 | Gabriel Bento de Souza | Clube Espéria | 273 | 270 | 543 | 22 | 26 |
| 6 | Fábio Pereira Santos | La Archery | 274 | 268 | 542 | 24 | 23 |
| 7 | Luiz Gustavo Galano | Arco E Flecha Bandeirantes | 263 | 266 | 529 | 13 | 26 |
| 8 | Reinaldo Lian Chan Costa | La Archery | 260 | 267 | 527 | 19 | 21 |
| 9 | Adriano Souza Barbieri | Arco E Flecha Bandeirantes | 264 | 262 | 526 | 21 | 17 |
| 10 | Rafael Kato Moraes Leite | Arco E Flecha Dragões | 263 | 259 | 522 | 11 | 26 |
| 11 | Matheus Terra de Azevedo E Silva | Clube Espéria | 258 | 260 | 518 | 15 | 22 |
| 12 | Luis Fernando Schorles Panachão | Clube Espéria | 256 | 254 | 510 | 10 | 22 |
| 13 | Rogério Mendes Júnior | Arco E Flecha Bandeirantes | 247 | 262 | 509 | 12 | 25 |
| 14 | Vitor Augusto de Assis | Assoc Dos Arq De Campinas | 265 | 239 | 504 | 13 | 23 |
| 15 | Juliano Simão Irala | Arqueiros do Vale Associação E | 253 | 251 | 504 | 9 | 25 |
| 16 | Tiago Dias dos Santos | Academia De Tiro Com Arco Mirá | 264 | 239 | 503 | 12 | 21 |
| 17 | Alexandre Augusto Zaia Rodrigues | Academia De Tiro Com Arco Mirá | 254 | 246 | 500 | 10 | 22 |
| 18 | Cássio dos Santos Sousa | Arqueiria Ibirapuera | 242 | 248 | 490 | 9 | 19 |
| 19 | Raphael Gerpe Girão Alves | Clube Ibirapuera De Arco E Fle | 247 | 243 | 490 | 9 | 17 |
| 20 | Paulo Henrique Gomes | Arqueria Lobos | 244 | 244 | 488 | 10 | 19 |
| 21 | Luiz Felipe Araújo Dutra | Circulo Militar De São Paulo | 241 | 242 | 483 | 7 | 20 |
| 22 | Raphael Kendy Tanaka | Arqueria Lobos | 230 | 244 | 474 | 6 | 19 |
| 23 | Lucas Ken-Ichi Oda | Assoc Dos Arq De Campinas | 234 | 236 | 470 | 8 | 22 |
| 24 | José Roberto Santana da Silva | Clube Espéria | 235 | 230 | 465 | 7 | 16 |
| 25 | Lucas de Carvalho Porta | La Archery | 245 | 214 | 459 | 5 | 17 |
| 26 | Afro Monteiro de A Leão Neto | Clube Espéria | 210 | 238 | 448 | 5 | 14 |
| 27 | Rafael Milleo Carrenho | Arqueiria Ibirapuera | 221 | 221 | 442 | 7 | 9 |
| 28 | Leandro Okabayashi | La Archery | 213 | 222 | 435 | 2 | 10 |
| 29 | Guillermo Martinez Lopez Vieira | La Archery | 213 | 216 | 429 | 5 | 19 |
| 30 | Danilo de Souza Salvador | Arco E Flecha Dragões | 217 | 194 | 411 | 2 | 10 |
| 31 | André Viturino Barbosa | La Archery | 216 | 188 | 404 | 2 | 7 |
| 32 | Anderson Hiroyuki Miyashita | Arqueiria Ibirapuera | 214 | 172 | 386 | 4 | 10 |
| 33 | Helio Lucio de Oliveira Junior | Arco E Flecha Bandeirantes | 223 | 149 | 372 | 6 | 11 |
| 34 | Leandro Jukemura | Academia De Tiro Com Arco Mirá | 194 | 178 | 372 | 2 | 8 |
| 35 | Rafael Bernardes de Ávila | Arqueiria Ibirapuera | 186 | 185 | 371 | 1 | 8 |
| 36 | Rogerio Mitsunobu Kimura | Clube Espéria | 170 | 177 | 347 | 4 | 6 |
Recurvo Masculino Paralímpico (RMP)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiago Dias dos Santos | Academia De Tiro Com Arco Mirá | 264 | 239 | 503 | 12 | 21 |
| 2 | José Roberto Santana da Silva | Clube Espéria | 235 | 230 | 465 | 7 | 16 |
| 3 | Afro Monteiro de A Leão Neto | Clube Espéria | 210 | 238 | 448 | 5 | 14 |
| 4 | Fernando Maciel Pellini | La Archery | 143 | 223 | 366 | 4 | 10 |
Recurvo - Sub 15 Feminino (RS15F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melissa Tiemi Anzai | Arqueria Lobos | 229 | 241 | 470 | 8 | 13 |
| 2 | Leticia Yuh Jen | La Archery | 191 | 204 | 395 | 4 | 8 |
Recurvo - Sub 15 Masculino (RS15M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Grismoni de Souza | Arqueria Lobos | 240 | 246 | 486 | 9 | 17 |
| 2 | Arthur dos Santos Leme Gomes | Arqueria Lobos | 228 | 240 | 468 | 12 | 10 |
Recurvo - Sub 18 Feminino (RS18F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Clara Belo Dias | Circulo Militar De São Paulo | 245 | 260 | 505 | 17 | 14 |
| 2 | Mariana Betti Ribeiro | Arco E Flecha Dragões | 246 | 224 | 470 | 6 | 15 |
| 3 | Gabriela Glatt Waib | Assoc Dos Arq De Campinas | 209 | 243 | 452 | 8 | 13 |
| 4 | Sofia Nestlehner Val | Arqueria Lobos | 206 | 215 | 421 | 4 | 8 |
| 5 | Stephanie Siqueira Gonçalves | Arqueria Lobos | 195 | 160 | 355 | 4 | 7 |
Recurvo - Sub 18 Masculino (RS18M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Fogliarini Tim | Assoc Dos Arq De Campinas | 280 | 274 | 554 | 24 | 26 |
| 2 | Leonardo Baptista de Barros | La Archery | 231 | 242 | 473 | 7 | 23 |
| 3 | Miguel Lazarini | Clube Espéria | 212 | 216 | 428 | 4 | 11 |
| 4 | João Lauretti Oliveira | Assoc Dos Arq De Campinas | 215 | 205 | 420 | 4 | 10 |
| 5 | Henrique Mendonça de Castro Santa Cruz | Arqueria Lobos | 198 | 215 | 413 | 4 | 6 |
| 6 | Pedro Henrique Oliveira Souza | Assoc Dos Arq De Campinas | 210 | 191 | 401 | 5 | 8 |
| 7 | Guilherme Ferraz Romão | Arco E Flecha Bandeirantes | 183 | 148 | 331 | 2 | 7 |
Recurvo - Sub 21 Feminino (RS21F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esther Almeida Mendes | Arco E Flecha Bandeirantes | 263 | 264 | 527 | 20 | 18 |
| 2 | Bianca Sentanin Alves de Freitas | Clube Espéria | 252 | 258 | 510 | 10 | 22 |
| 3 | Maria Julia de Oliveira Tomaz | Assoc Dos Arq De Campinas | 235 | 237 | 472 | 8 | 16 |
| 4 | Valentina de Souza Auresco | Assoc Dos Arq De Campinas | 229 | 187 | 416 | 6 | 10 |
Recurvo - Sub 21 Masculino (RS21M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renzo Soprano Gomes | Clube Espéria | 256 | 248 | 504 | 15 | 13 |
| 2 | Heitor Baptista Daruiche | Arco E Flecha Bandeirantes | 250 | 246 | 496 | 11 | 19 |
| 3 | Alexander Leme de Oliveira | Arqueria Lobos | 241 | 247 | 488 | 14 | 15 |
| 4 | Heitor Cosmos Marques | Arqueria Lobos | 256 | 231 | 487 | 10 | 11 |
| 5 | Eric Robson de Oliveira | Assoc Dos Arq De Campinas | 228 | 234 | 462 | 9 | 18 |
| 6 | Ryan Rodrigues dos Santos | Assoc Dos Arq De Campinas | 211 | 230 | 441 | 4 | 14 |
| 7 | Gabriel de Assis Robortella Fernandes | Arqueria Lobos | 210 | 229 | 439 | 3 | 13 |
| 8 | João Benassi Mendes Patrício | Arqueiria Ibirapuera | 220 | 208 | 428 | 8 | 10 |
| 9 | Guilherme Oliveira Alves da Silva | La Archery | 205 | 219 | 424 | 5 | 12 |
| 10 | Augusto Henrique Le Petit Estevam | Assoc Dos Arq De Campinas | 199 | 218 | 417 | 3 | 6 |
Visually Impaired Feminino (VIF)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beatriz Martins Dias | La Archery | 179 | 171 | 350 | 1 | 3 |
W1 - Feminino (W1F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliana Cristina Ferreira da Silva | La Archery | 247 | 264 | 511 | 13 | 21 |
W1 - Masculino (W1M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderson Miranda da Silva | La Archery | 278 | 276 | 554 | 26 | 25 |
| 2 | Esdras Rocha da Silva Junior | Assoc Dos Arq De Campinas | 269 | 263 | 532 | 23 | 20 |
| 3 | Leandro Cussolini Faustino | Clube Espéria | 258 | 262 | 520 | 15 | 22 |
| 4 | Arthur Vieira de Oliveira | Clube Espéria | 226 | 253 | 479 | 11 | 14 |
| 5 | Bianche Felipe Silva Lima | La Archery | 194 | 216 | 410 | 8 | 9 |