2º Indoor Federação Paulista de Arco e Flecha e 2º Indoor Brasil Arco
Federação Paulista de Arco e Flecha (FPAF)
Ranking por Categoria
Resultado parcial. Este resultado é provisório e está sujeito a alterações.
Ranking apenas dos atletas da Federação Paulista de Arco e Flecha (FPAF)
Para verificar o resultado completo da prova, acesse o Ianseo no link.
Barebow - 50+ Masculino (B50M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Giampietro Hauner | ESPÉRIA - Clube Espéria | 208 | 229 | 437 | 3 | 16 |
Barebow - 65+ Masculino (B65M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcio Bento Vicentini | AVA - Arqueiros do Vale Associação E | 228 | 244 | 472 | 8 | 19 |
| 2 | Ari Avilez | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 153 | 107 | 260 | 0 | 4 |
Barebow - Feminino (BF)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatiana Noriko Doi Sasaki | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 212 | 205 | 417 | 5 | 7 |
| 2 | Vanessa Gomes Albuquerque | ESPÉRIA - Clube Espéria | 207 | 208 | 415 | 4 | 7 |
| 3 | Brunna Camargo Scotton Bombonato | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 196 | 205 | 401 | 6 | 9 |
| 4 | Bianca Ferreira Neves | LAA - La Archery | 205 | 182 | 387 | 2 | 10 |
Barebow - Masculino (BM)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denilson Aparecido Lourenço da Silva | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 268 | 252 | 520 | 14 | 23 |
| 2 | Marco Antonio Ribeiro | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 238 | 253 | 491 | 12 | 16 |
| 3 | Kelmer Martins Figueiredo | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 235 | 252 | 487 | 9 | 13 |
| 4 | Enzo Kruschewsky Filipini | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 234 | 234 | 468 | 10 | 17 |
| 5 | Everaldo Zuliani | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 222 | 243 | 465 | 6 | 14 |
| 6 | Paulo Sérgio Jordão Daruiche | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 216 | 222 | 438 | 5 | 11 |
| 7 | Michael Elyseu Lopes Burton | LAA - La Archery | 198 | 220 | 418 | 3 | 10 |
| 8 | Wilson Pires Justo | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 203 | 211 | 414 | 0 | 15 |
| 9 | Guilherme Russowsky Brunoni | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 191 | 176 | 367 | 3 | 9 |
Barebow - Sub 21 Masculino (BS21M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heitor Baptista Daruiche | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 231 | 202 | 433 | 3 | 8 |
| 2 | João Gabriel Pereira da Silva | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 91 | 124 | 215 | 1 | 7 |
Composto - 50+ Masculino (C50M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdiel da Costa Santos | ESPÉRIA - Clube Espéria | 285 | 283 | 568 | 28 | 32 |
| 2 | Otto Eberlin Rodrigues | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 279 | 273 | 552 | 13 | 46 |
| 3 | Eduardo Pellegrini | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 273 | 276 | 549 | 13 | 44 |
| 4 | João Batista Alves Chaves | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 266 | 278 | 544 | 21 | 30 |
| 5 | José Fernando da Rocha Brito | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 277 | 267 | 544 | 19 | 34 |
| 6 | Nelson Lopes Teixeira Junior | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 269 | 273 | 542 | 12 | 38 |
| 7 | Alexandre Campalle | ESPÉRIA - Clube Espéria | 274 | 266 | 540 | 16 | 29 |
| 8 | Marcelo Antonio Donizetti Pereira | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 265 | 273 | 538 | 14 | 34 |
| 9 | Pedro Carlos de Souza E Silva | LAA - La Archery | 266 | 272 | 538 | 13 | 37 |
| 10 | Renato Viccario Achoa | ESPÉRIA - Clube Espéria | 268 | 270 | 538 | 8 | 44 |
| 11 | Alexandre Mendes Patricio | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 263 | 272 | 535 | 12 | 32 |
| 12 | José Ronaldo Guimaraes Chicarino | ESPÉRIA - Clube Espéria | 263 | 267 | 530 | 8 | 39 |
Composto - 65+ Masculino (C65M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Roberto de Oliveira | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 274 | 256 | 530 | 15 | 37 |
Composto - Feminino (CF)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jane Karla Rodrigues Gogel | LAA - La Archery | 285 | 292 | 577 | 37 | 23 |
| 2 | Alexandra de Cássia Silva Bortoloto | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 286 | 285 | 571 | 31 | 29 |
| 3 | Larissa Aparecida Ferrari Oliveira | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 284 | 286 | 570 | 32 | 27 |
| 4 | Marcelle Artamonoff | LAA - La Archery | 282 | 287 | 569 | 29 | 31 |
| 5 | Inaiá Rossi Silva Staeheli | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 281 | 284 | 565 | 25 | 35 |
| 6 | Anna Carolina Britto de Raphael | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 282 | 280 | 562 | 23 | 36 |
| 7 | Solange Lopes Bonaldi | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 278 | 282 | 560 | 23 | 34 |
| 8 | Gisele Esposito Meleti | ESPÉRIA - Clube Espéria | 279 | 278 | 557 | 20 | 37 |
| 9 | Ana Cláudia Pescuma de Lima | ESPÉRIA - Clube Espéria | 279 | 277 | 556 | 21 | 34 |
| 10 | Marianna Aparecida Chaves | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 277 | 278 | 555 | 18 | 39 |
| 11 | Rafaela dos Santos Sacconi | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 275 | 268 | 543 | 12 | 40 |
| 12 | Joana Lima de Souza | LAA - La Archery | 270 | 271 | 541 | 8 | 46 |
| 13 | Sandra Rabelo Martins | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 270 | 270 | 540 | 9 | 42 |
| 14 | Shirley Molina | ESPÉRIA - Clube Espéria | 275 | 264 | 539 | 9 | 43 |
| 15 | Gisele Cristina Gentil | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 265 | 263 | 528 | 11 | 30 |
| 16 | Vilma de Fatima Miranda | ESPÉRIA - Clube Espéria | 256 | 258 | 514 | 7 | 33 |
| 17 | Bianca Cristina Garcia Lisboa | ESPÉRIA - Clube Espéria | 256 | 244 | 500 | 5 | 31 |
| 18 | Juliana Mecchi Silva Salvagnini | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 240 | 243 | 483 | 1 | 20 |
| 19 | Edifátima Santos Araújo | ESPÉRIA - Clube Espéria | 238 | 242 | 480 | 1 | 23 |
| 20 | Camila de Camargo | LAA - La Archery | 240 | 239 | 479 | 6 | 23 |
Composto - Feminino Paralímpico (CFP)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jane Karla Rodrigues Gogel | LAA - La Archery | 285 | 292 | 577 | 37 | 23 |
| 2 | Vilma de Fatima Miranda | ESPÉRIA - Clube Espéria | 256 | 258 | 514 | 7 | 33 |
| 3 | Edifátima Santos Araújo | ESPÉRIA - Clube Espéria | 238 | 242 | 480 | 1 | 23 |
Composto - Masculino (CM)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogério Ambrósio de Lima | ESPÉRIA - Clube Espéria | 292 | 292 | 584 | 44 | 16 |
| 2 | Luccas Abreu | LAA - La Archery | 288 | 294 | 582 | 42 | 18 |
| 3 | Roberval Fernando dos Santos | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 288 | 291 | 579 | 39 | 21 |
| 4 | José Cláudio Lousada | LAA - La Archery | 289 | 286 | 575 | 35 | 25 |
| 5 | João Paulo Faustino | LAA - La Archery | 291 | 283 | 574 | 35 | 24 |
| 6 | Thales Justo Mendes Coelho | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 284 | 286 | 570 | 30 | 30 |
| 7 | Marcos Antonio Bortoloto | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 284 | 285 | 569 | 29 | 31 |
| 8 | Jean Daniel Pegolo | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 283 | 284 | 567 | 28 | 31 |
| 9 | Rodrigo Theodosio Dewes Vieira | LAA - La Archery | 283 | 283 | 566 | 26 | 34 |
| 10 | Igor Agiani Silva | LAA - La Archery | 281 | 283 | 564 | 26 | 33 |
| 11 | Julio Cesar de Oliveira | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 282 | 281 | 563 | 25 | 33 |
| 12 | César Hideki Nakazone de Almeida | ESPÉRIA - Clube Espéria | 280 | 283 | 563 | 23 | 37 |
| 13 | Rodrigo Machado Freire | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 279 | 282 | 561 | 22 | 37 |
| 14 | Lucas Bruno | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 280 | 280 | 560 | 24 | 33 |
| 15 | Fabio Cesar Tassinari | ESPÉRIA - Clube Espéria | 274 | 283 | 557 | 19 | 39 |
| 16 | Tomás Francisco Barbosa Ramos | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 276 | 276 | 552 | 13 | 46 |
| 17 | Fabricio dos Santos Reis | LAA - La Archery | 268 | 281 | 549 | 19 | 32 |
| 18 | Anderson Pinto Muras | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 276 | 272 | 548 | 16 | 39 |
| 19 | Victor Cereti | ESPÉRIA - Clube Espéria | 262 | 279 | 541 | 17 | 38 |
| 20 | Jerônimo Carlos Gabriel | ESPÉRIA - Clube Espéria | 280 | 257 | 537 | 15 | 37 |
| 21 | Vitor Horcaio Paciulli | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 268 | 268 | 536 | 12 | 34 |
| 22 | Derik Yuiti Mitsunaga | LAA - La Archery | 273 | 257 | 530 | 12 | 38 |
| 23 | Dennis Delamare Fidalgo de Arruda | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 256 | 271 | 527 | 11 | 35 |
| 24 | Renan Alex Bueno | ESPÉRIA - Clube Espéria | 259 | 262 | 521 | 9 | 35 |
| 25 | Marcio Corsetti Junior | ESPÉRIA - Clube Espéria | 239 | 237 | 476 | 5 | 29 |
Composto - Masculino Paralímpico (CMP)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Theodosio Dewes Vieira | LAA - La Archery | 283 | 283 | 566 | 26 | 34 |
| 2 | Igor Agiani Silva | LAA - La Archery | 281 | 283 | 564 | 26 | 33 |
| 3 | Julio Cesar de Oliveira | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 282 | 281 | 563 | 25 | 33 |
| 4 | Jerônimo Carlos Gabriel | ESPÉRIA - Clube Espéria | 280 | 257 | 537 | 15 | 37 |
Composto - Sub 15 Feminino (CS15F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helena Barbosa Santos | LAA - La Archery | 227 | 239 | 466 | 2 | 24 |
| 2 | Giuliana Coccaro Cardoso Ikawa Doi | LOBOS - Arqueria Lobos | 151 | 197 | 348 | 1 | 8 |
Composto - Sub 15 Masculino (CS15M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Pedro Venturini de Brito | LAA - La Archery | 279 | 284 | 563 | 23 | 37 |
| 2 | Pedro Lucas da Silva Faustino | LAA - La Archery | 261 | 273 | 534 | 10 | 36 |
Composto - Sub 18 Masculino (CS18M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Pedro Ferreira Nunes | ESPÉRIA - Clube Espéria | 283 | 290 | 573 | 33 | 27 |
| 2 | João Pedro Squinzari Bonfim | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 282 | 278 | 560 | 22 | 36 |
| 3 | Cássio Antunes Aguilar | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 264 | 262 | 526 | 7 | 36 |
| 4 | Joaquim Mariano Selingardi Matozo | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 260 | 261 | 521 | 4 | 36 |
| 5 | Murilo Rosa dos Santos | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 259 | 229 | 488 | 5 | 32 |
Composto - Sub 21 Feminino (CS21F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernanda Glatt Waib | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 280 | 289 | 569 | 29 | 31 |
| 2 | Ana Luísa Sousa de Oliveira | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 277 | 279 | 556 | 19 | 38 |
| 2 | Gabrielle Mansueto Constantino | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 279 | 277 | 556 | 19 | 38 |
Composto - Sub 21 Masculino (CS21M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Magalhães Moreira | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 286 | 288 | 574 | 34 | 26 |
| 2 | Arthur Bremer de Oliveira | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 284 | 285 | 569 | 31 | 27 |
| 3 | Vinícius Amatuzzi | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 267 | 271 | 538 | 10 | 40 |
Recurvo - 50+ Feminino (R50F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clarice Nakandakare Simão Janz | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 228 | 242 | 470 | 5 | 19 |
| 2 | Maria Augusta Bacellar de Souza Cost | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 224 | 237 | 461 | 6 | 19 |
| 3 | Rosangela Siqueira Silva | LOBOS - Arqueria Lobos | 208 | 229 | 437 | 5 | 10 |
| 4 | Simone Francisca Silva Albuquerque | ESPÉRIA - Clube Espéria | 193 | 221 | 414 | 7 | 11 |
| 5 | Sueli Cremasco Harayama | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 208 | 204 | 412 | 6 | 10 |
| 6 | Patrícia Kaji Yasumura | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 198 | 190 | 388 | 8 | 10 |
| 7 | Clair Venturini Ferreira | LAA - La Archery | 200 | 170 | 370 | 1 | 7 |
| 8 | Luiza Whitaker Vicente de Azevedo Ro | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 131 | 168 | 299 | 1 | 7 |
Recurvo - 50+ Masculino (R50M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Nunes da Silva | LAA - La Archery | 269 | 263 | 532 | 17 | 26 |
| 2 | Elcimar da Silva Nobrega | ARBR - Arco E Flecha Brasil | 253 | 261 | 514 | 12 | 23 |
| 3 | Sergio Takashi Kagiyama | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 261 | 244 | 505 | 9 | 23 |
| 4 | Everaldo Zuliani | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 247 | 254 | 501 | 12 | 18 |
| 5 | Lazaro Ismerim Nascimento | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 245 | 251 | 496 | 13 | 16 |
| 6 | Robinson Ledesma da Silva | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 249 | 243 | 492 | 7 | 20 |
| 7 | Rodrigo Alexandre Carreira do Valle | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 253 | 236 | 489 | 11 | 16 |
| 8 | Chiun Chieh Wang | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 248 | 230 | 478 | 8 | 19 |
| 9 | William Sobhie | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 234 | 232 | 466 | 15 | 10 |
| 10 | João Alves de Souza | LOBOS - Arqueria Lobos | 233 | 230 | 463 | 7 | 17 |
| 11 | Bento Rogério Pena de Moraes | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 232 | 212 | 444 | 5 | 14 |
| 12 | Jerson Aloisio Prochnow | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 219 | 216 | 435 | 4 | 13 |
| 13 | Djalma José Rego Correa Gonçalves | LOBOS - Arqueria Lobos | 216 | 185 | 401 | 3 | 8 |
| 14 | Claudio Benedito Donizeti Gomes | ESPÉRIA - Clube Espéria | 191 | 184 | 375 | 3 | 9 |
| 15 | Fabio Luiz Rebelato | ESPÉRIA - Clube Espéria | 190 | 169 | 359 | 2 | 12 |
Recurvo - 65+ Masculino (R65M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kokiti Uehara | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 238 | 225 | 463 | 9 | 13 |
| 2 | Alberto Hisao Koga | ESPÉRIA - Clube Espéria | 202 | 197 | 399 | 5 | 12 |
| 3 | Caetano Soraggi Neto | ESPÉRIA - Clube Espéria | 191 | 194 | 385 | 2 | 8 |
Recurvo - Feminino (RF)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabiola Lorenzi Dergovics | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 270 | 275 | 545 | 23 | 22 |
| 2 | Inaiá Rossi Silva Staeheli | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 269 | 254 | 523 | 18 | 22 |
| 3 | Paula Stefanoni Iwamizu | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 259 | 259 | 518 | 15 | 24 |
| 4 | Nicolle Ribeiro Vila Nova | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 265 | 253 | 518 | 13 | 21 |
| 5 | Mayara Laís de Arruda Perez | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 268 | 248 | 516 | 14 | 18 |
| 6 | Gabriele Mayumi Kagiyama | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 255 | 258 | 513 | 15 | 18 |
| 7 | Milena Soldá Fração | ESPÉRIA - Clube Espéria | 253 | 257 | 510 | 12 | 22 |
| 8 | Larissa de Melo Silva | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 261 | 247 | 508 | 8 | 25 |
| 9 | Bianca Carmo de Pina | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 254 | 245 | 499 | 8 | 23 |
| 10 | Maria Augusta Soares Silva | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 250 | 244 | 494 | 9 | 19 |
| 11 | Isadora de Oliveira Ledesma | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 228 | 260 | 488 | 11 | 21 |
| 12 | Erika Reiko Hashimoto Kawakita | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 247 | 238 | 485 | 7 | 20 |
| 13 | Alanis Silva Prates | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 238 | 240 | 478 | 13 | 12 |
| 14 | Marianna Aparecida Chaves | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 243 | 229 | 472 | 8 | 16 |
| 15 | Mayara Lazarini | ESPÉRIA - Clube Espéria | 244 | 228 | 472 | 6 | 14 |
| 16 | Tainá Leite Cortez | ESPÉRIA - Clube Espéria | 199 | 217 | 416 | 4 | 13 |
| 17 | Jéssica Reis Araújo | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 191 | 222 | 413 | 9 | 9 |
| 18 | Tiana Leite Cortez Rodrigues | ESPÉRIA - Clube Espéria | 174 | 178 | 352 | 1 | 4 |
| 19 | Beatriz Akemi Tanaka Gonçalves | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 164 | 178 | 342 | 3 | 6 |
Recurvo - Feminino Paralímpico (RFP)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabiola Lorenzi Dergovics | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 270 | 275 | 545 | 23 | 22 |
| 2 | Gerusa Alves Silva Barreto | ESPÉRIA - Clube Espéria | 95 | 135 | 230 | 2 | 3 |
| 3 | Rita de Cassia Carvalho de Aquino | LAA - La Archery | 45 | 70 | 115 | 0 | 3 |
Recurvo - Masculino (RM)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fábio Pereira Santos | LAA - La Archery | 279 | 281 | 560 | 28 | 25 |
| 2 | Maicon Roberto Gambary | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 282 | 269 | 551 | 33 | 18 |
| 3 | Jhonata Brasil Lopes dos Reis | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 271 | 278 | 549 | 20 | 32 |
| 4 | Dennis Delamare Fidalgo de Arruda | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 273 | 275 | 548 | 23 | 26 |
| 5 | Thyago Tonetto Pfeifer | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 264 | 282 | 546 | 27 | 24 |
| 6 | Vitor Augusto de Assis | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 271 | 275 | 546 | 22 | 26 |
| 7 | Rafael Kato Moraes Leite | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 267 | 277 | 544 | 23 | 22 |
| 8 | Gabriel Bento de Souza | ESPÉRIA - Clube Espéria | 273 | 262 | 535 | 23 | 21 |
| 9 | Fabio Passeto | CMC - Circulo Militar De Campinas | 260 | 274 | 534 | 14 | 31 |
| 10 | Heriberto Alves Roca | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 261 | 268 | 529 | 19 | 23 |
| 11 | Matheus Terra de Azevedo E Silva | ESPÉRIA - Clube Espéria | 256 | 272 | 528 | 16 | 27 |
| 12 | Adriano Souza Barbieri | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 267 | 256 | 523 | 16 | 26 |
| 13 | Luiz Felipe Araújo Dutra | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 264 | 259 | 523 | 14 | 23 |
| 14 | Raphael Gerpe Girão Alves | CIAF - Clube Ibirapuera De Arco E Fle | 255 | 259 | 514 | 14 | 19 |
| 15 | Rogério Mendes Júnior | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 250 | 262 | 512 | 14 | 21 |
| 16 | Lucas Ken-Ichi Oda | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 244 | 256 | 500 | 13 | 20 |
| 17 | Tiago Dias dos Santos | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 251 | 247 | 498 | 12 | 23 |
| 18 | Raphael Kendy Tanaka | LOBOS - Arqueria Lobos | 246 | 240 | 486 | 10 | 14 |
| 19 | Cassio dos Santos Sousa | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 243 | 243 | 486 | 9 | 19 |
| 20 | Helio Lucio de Oliveira Junior | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 236 | 232 | 468 | 10 | 19 |
| 21 | Paulo Henrique Gomes | LOBOS - Arqueria Lobos | 238 | 226 | 464 | 9 | 13 |
| 22 | José Roberto Santana da Silva | ESPÉRIA - Clube Espéria | 238 | 225 | 463 | 6 | 17 |
| 23 | Alexandre Augusto Zaia Rodrigues | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 230 | 227 | 457 | 9 | 16 |
| 24 | Lucas de Carvalho Porta | LAA - La Archery | 217 | 231 | 448 | 7 | 10 |
| 25 | Afro Monteiro de A Leão Neto | ESPÉRIA - Clube Espéria | 220 | 217 | 437 | 8 | 8 |
| 26 | Hamilton Henrique de Souza | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 217 | 219 | 436 | 9 | 14 |
| 27 | Danilo de Souza Salvador | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 221 | 214 | 435 | 5 | 12 |
| 28 | Guillermo Martinez Lopez Vieira | LAA - La Archery | 228 | 198 | 426 | 5 | 14 |
| 29 | Leandro Jukemura | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 198 | 209 | 407 | 3 | 11 |
| 30 | Anderson Hiroyuki Miyashita | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 199 | 166 | 365 | 3 | 7 |
| 31 | Rogerio Mitsunobu Kimura | ESPÉRIA - Clube Espéria | 184 | 158 | 342 | 2 | 2 |
| 32 | Rafael Bernardes de Avila | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 177 | 136 | 313 | 4 | 3 |
| 33 | Luis Gustavo Gonçalves de Mello | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 164 | 146 | 310 | 1 | 7 |
Recurvo - Masculino Paralímpico (RMP)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heriberto Alves Roca | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 261 | 268 | 529 | 19 | 23 |
| 2 | Tiago Dias dos Santos | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 251 | 247 | 498 | 12 | 23 |
| 3 | José Roberto Santana da Silva | ESPÉRIA - Clube Espéria | 238 | 225 | 463 | 6 | 17 |
| 4 | Fernando Maciel Pellini | LAA - La Archery | 239 | 215 | 454 | 9 | 16 |
| 5 | Afro Monteiro de A Leão Neto | ESPÉRIA - Clube Espéria | 220 | 217 | 437 | 8 | 8 |
| 6 | Levi Sá Alves Feitosa | LAA - La Archery | 102 | 132 | 234 | 0 | 2 |
Recurvo - Sub 15 Feminino (RS15F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Pia Gonçalves Passeto | CMC - Circulo Militar De Campinas | 242 | 229 | 471 | 6 | 16 |
| 2 | Leticia Yuh Jen | LAA - La Archery | 209 | 227 | 436 | 4 | 12 |
| 3 | Manuella Mendes de Oliveira | LOBOS - Arqueria Lobos | 184 | 201 | 385 | 2 | 7 |
| 4 | Melissa Tiemi Anzai | LOBOS - Arqueria Lobos | 152 | 193 | 345 | 4 | 6 |
| 5 | Larissa Gonçalves da Silva | LAA - La Archery | 87 | 89 | 176 | 2 | 1 |
Recurvo - Sub 15 Masculino (RS15M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur dos Santos Leme Gomes | LOBOS - Arqueria Lobos | 235 | 249 | 484 | 7 | 18 |
| 2 | Rafael Grismoni de Souza | LOBOS - Arqueria Lobos | 226 | 237 | 463 | 9 | 13 |
| 3 | Hugo Poloni de Resende | CMC - Circulo Militar De Campinas | 143 | 186 | 329 | 1 | 3 |
| 4 | Vitor Hugo de Freitas Silva | LOBOS - Arqueria Lobos | 154 | 167 | 321 | 1 | 5 |
Recurvo - Sub 18 Feminino (RS18F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela Glatt Waib | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 259 | 259 | 518 | 14 | 24 |
| 2 | Ana Clara Belo Dias | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 240 | 245 | 485 | 7 | 18 |
| 3 | Mariana Betti Ribeiro | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 238 | 246 | 484 | 12 | 11 |
| 4 | Rafaela Fernandes Talavera | LOBOS - Arqueria Lobos | 163 | 195 | 358 | 5 | 5 |
| 5 | Sofia Nestlehner Val | LOBOS - Arqueria Lobos | 207 | 151 | 358 | 3 | 12 |
| 6 | Agatha Montalbini Sá | LOBOS - Arqueria Lobos | 170 | 177 | 347 | 0 | 6 |
| 7 | Stephanie Siqueira Gonçalves | LOBOS - Arqueria Lobos | 105 | 138 | 243 | 0 | 0 |
| 8 | Heloisa Gonçalves da Silva | LAA - La Archery | 54 | 46 | 100 | 0 | 1 |
Recurvo - Sub 18 Masculino (RS18M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 |
