3º Indoor Federação Paulista de Arco e Flecha
Federação Paulista de Arco e Flecha (FPAF)
Ranking por Categoria
Ranking apenas dos atletas da Federação Paulista de Arco e Flecha (FPAF)
Para verificar o resultado completo da prova, acesse o Ianseo no link.
Barebow - 50+ Feminino (B50F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucelia Takahashi | MANTIQ - Mantiqueira Esporte E Lazer | 113 | 125 | 238 | 3 | 1 | 0 |
Barebow - 50+ Masculino (B50M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Giampietro Hauner | ESPÉRIA - Clube Espéria | 198 | 211 | 409 | 3 | 13 | 0 |
Barebow - 65+ Masculino (B65M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ari Avilez | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 180 | 169 | 349 | 4 | 6 | 0 |
Barebow - Feminino (BF)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatiana Noriko Doi Sasaki | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 219 | 227 | 446 | 9 | 10 | 0 |
Barebow - Masculino (BM)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelmer Martins Figueiredo | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 240 | 242 | 482 | 6 | 22 | 6 |
| 2 | Marco Antonio Ribeiro | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 232 | 247 | 479 | 9 | 10 | 5 |
| 3 | Enzo Kruschewsky Filipini | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 239 | 237 | 476 | 6 | 21 | 4 |
| 4 | Everaldo Zuliani | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 229 | 220 | 449 | 8 | 9 | 3 |
| 5 | Wilson Pires Justo | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 197 | 203 | 400 | 4 | 12 | 2 |
| 6 | Guilherme Russowsky Brunoni | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 156 | 168 | 324 | 1 | 5 | 1 |
Composto - 50+ Feminino (C50F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Jose de Camargo Mainente | ESPÉRIA - Clube Espéria | 246 | 252 | 498 | 5 | 29 | 0 |
Composto - 50+ Masculino (C50M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdiel da Costa Santos | ESPÉRIA - Clube Espéria | 285 | 290 | 575 | 36 | 23 | 8 |
| 2 | José Fernando da Rocha Brito | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 279 | 278 | 557 | 19 | 39 | 6 |
| 3 | Eduardo Pellegrini | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 273 | 279 | 552 | 14 | 44 | 5 |
| 4 | Alexandre Mendes Patricio | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 274 | 275 | 549 | 12 | 45 | 4 |
| 5 | Marcelo Antonio Donizetti Pereira | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 266 | 269 | 535 | 12 | 35 | 3 |
| 6 | João Batista Alves Chaves | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 263 | 268 | 531 | 9 | 37 | 2 |
| 7 | José Ronaldo Guimaraes Chicarino | ESPÉRIA - Clube Espéria | 263 | 250 | 513 | 14 | 29 | 1 |
Composto - 65+ Masculino (C65M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Roberto de Oliveira | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 253 | 253 | 506 | 7 | 31 | 0 |
Composto - Feminino (CF)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larissa Aparecida Ferrari Oliveira | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 284 | 294 | 578 | 38 | 22 | 10 |
| 2 | Gisele Esposito Meleti | ESPÉRIA - Clube Espéria | 284 | 281 | 565 | 26 | 33 | 8 |
| 3 | Marcelle Artamonoff | LAA - La Archery | 281 | 279 | 560 | 22 | 36 | 6 |
| 4 | Anna Carolina Britto de Raphael | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 277 | 278 | 555 | 17 | 41 | 5 |
| 5 | Joana Lima de Souza | LAA - La Archery | 281 | 272 | 553 | 16 | 41 | 4 |
| 6 | Solange Lopes Bonaldi | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 280 | 271 | 551 | 22 | 35 | 3 |
| 7 | Ana Cláudia Pescuma de Lima | ESPÉRIA - Clube Espéria | 280 | 269 | 549 | 18 | 35 | 2 |
| 8 | Sandra Rabelo Martins | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 275 | 272 | 547 | 16 | 35 | 1 |
| 9 | Vilma de Fatima Miranda | ESPÉRIA - Clube Espéria | 271 | 266 | 537 | 13 | 35 | 0 |
| 10 | Gisele Cristina Gentil | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 258 | 265 | 523 | 8 | 36 | 0 |
| 11 | Edifátima Santos Araújo | ESPÉRIA - Clube Espéria | 237 | 266 | 503 | 7 | 28 | 0 |
Composto - Feminino Paralímpico (CFP)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilma de Fatima Miranda | ESPÉRIA - Clube Espéria | 271 | 266 | 537 | 13 | 35 | 2 |
| 2 | Edifátima Santos Araújo | ESPÉRIA - Clube Espéria | 237 | 266 | 503 | 7 | 28 | 1 |
Composto - Masculino (CM)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luccas Abreu | LAA - La Archery | 289 | 296 | 585 | 45 | 15 | 10 |
| 2 | Rogério Ambrósio de Lima | ESPÉRIA - Clube Espéria | 292 | 290 | 582 | 42 | 18 | 8 |
| 3 | César Hideki Nakazone de Almeida | ESPÉRIA - Clube Espéria | 287 | 291 | 578 | 38 | 22 | 6 |
| 4 | João Paulo Faustino | LAA - La Archery | 284 | 281 | 565 | 26 | 33 | 5 |
| 5 | Thales Justo Mendes Coelho | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 286 | 277 | 563 | 35 | 23 | 4 |
| 6 | Lucas Bruno | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 278 | 284 | 562 | 23 | 36 | 3 |
| 7 | Jean Daniel Pegolo | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 282 | 279 | 561 | 21 | 39 | 2 |
| 8 | Rodrigo Machado Freire | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 283 | 277 | 560 | 21 | 38 | 1 |
| 9 | Tomás Francisco Barbosa Ramos | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 280 | 276 | 556 | 17 | 42 | 0 |
| 10 | Anderson Pinto Muras | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 274 | 268 | 542 | 16 | 40 | 0 |
| 11 | Vitor Horcaio Paciulli | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 263 | 272 | 535 | 14 | 36 | 0 |
| 12 | Jerônimo Carlos Gabriel | ESPÉRIA - Clube Espéria | 269 | 262 | 531 | 9 | 42 | 0 |
| 13 | Renan Alex Bueno | ESPÉRIA - Clube Espéria | 257 | 269 | 526 | 10 | 30 | 0 |
| 14 | Marcio Corsetti Junior | ESPÉRIA - Clube Espéria | 260 | 245 | 505 | 6 | 30 | 0 |
Composto - Masculino Paralímpico (CMP)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerônimo Carlos Gabriel | ESPÉRIA - Clube Espéria | 269 | 262 | 531 | 9 | 42 | 0 |
Composto - Sub 15 Feminino (CS15F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giuliana Coccaro Cardoso Ikawa Doi | LOBOS - Arqueria Lobos | 237 | 221 | 458 | 3 | 22 | 0 |
Composto - Sub 18 Masculino (CS18M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Pedro Squinzari Bonfim | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 283 | 276 | 559 | 19 | 41 | 0 |
Composto - Sub 21 Masculino (CS21M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrique Mezzacapa | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 286 | 284 | 570 | 30 | 30 | 0 |
Recurvo - 50+ Feminino (R50F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clarice Nakandakare Simão Janz | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 225 | 239 | 464 | 7 | 18 | 2 |
| 2 | Luiza Whitaker Vicente de Azevedo Ro | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 153 | 157 | 310 | 5 | 4 | 1 |
Recurvo - 50+ Masculino (R50M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elcimar da Silva Nobrega | ARBR - Arco E Flecha Brasil | 261 | 253 | 514 | 11 | 25 | 10 |
| 2 | Everaldo Zuliani | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 235 | 258 | 493 | 11 | 18 | 8 |
| 3 | João Alves de Souza | LOBOS - Arqueria Lobos | 240 | 250 | 490 | 9 | 23 | 6 |
| 4 | Alexander Greif Prudencio | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 237 | 225 | 462 | 7 | 14 | 5 |
| 5 | Robinson Ledesma da Silva | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 226 | 234 | 460 | 10 | 10 | 4 |
| 6 | Chiun Chieh Wang | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 233 | 227 | 460 | 6 | 15 | 3 |
| 7 | Rodrigo Alexandre Carreira do Valle | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 236 | 219 | 455 | 6 | 18 | 2 |
| 8 | Djalma José Rego Correa Gonçalves | LOBOS - Arqueria Lobos | 200 | 208 | 408 | 5 | 10 | 1 |
| 9 | Fabio Luiz Rebelato | ESPÉRIA - Clube Espéria | 208 | 187 | 395 | 3 | 10 | 0 |
| 10 | Jerson Aloisio Prochnow | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 188 | 199 | 387 | 2 | 10 | 0 |
Recurvo - 65+ Masculino (R65M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caetano Soraggi Neto | ESPÉRIA - Clube Espéria | 215 | 216 | 431 | 5 | 16 | 3 |
| 2 | Kokiti Uehara | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 200 | 219 | 419 | 5 | 8 | 2 |
| 3 | Alberto Hisao Koga | ESPÉRIA - Clube Espéria | 197 | 190 | 387 | 4 | 6 | 1 |
Recurvo - Feminino (RF)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula Stefanoni Iwamizu | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 272 | 266 | 538 | 22 | 24 | 10 |
| 2 | Bianca Carmo de Pina | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 268 | 267 | 535 | 20 | 22 | 8 |
| 3 | Fabiola Lorenzi Dergovics | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 262 | 268 | 530 | 12 | 29 | 6 |
| 4 | Larissa de Melo Silva | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 269 | 257 | 526 | 17 | 23 | 5 |
| 5 | Maria Augusta Soares Silva | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 247 | 256 | 503 | 9 | 25 | 4 |
| 6 | Mayara Lazarini | ESPÉRIA - Clube Espéria | 253 | 222 | 475 | 9 | 13 | 3 |
| 7 | Isadora de Oliveira Ledesma | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 229 | 240 | 469 | 9 | 19 | 2 |
| 8 | Milena Soldá Fração | ESPÉRIA - Clube Espéria | 218 | 241 | 459 | 8 | 14 | 1 |
| 9 | Gerusa Alves Silva Barreto | ESPÉRIA - Clube Espéria | 106 | 65 | 171 | 1 | 1 | 0 |
Recurvo - Feminino Paralímpico (RFP)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabiola Lorenzi Dergovics | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 262 | 268 | 530 | 12 | 29 | 2 |
| 2 | Gerusa Alves Silva Barreto | ESPÉRIA - Clube Espéria | 106 | 65 | 171 | 1 | 1 | 1 |
Recurvo - Masculino (RM)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heriberto Alves Roca | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 276 | 280 | 556 | 25 | 27 | 10 |
| 2 | Fábio Pereira Santos | LAA - La Archery | 284 | 270 | 554 | 30 | 19 | 8 |
| 3 | Dennis Delamare Fidalgo de Arruda | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 271 | 273 | 544 | 19 | 29 | 6 |
| 4 | Reinaldo Lian Chan Costa | LAA - La Archery | 269 | 265 | 534 | 23 | 15 | 5 |
| 5 | Matheus Terra de Azevedo E Silva | ESPÉRIA - Clube Espéria | 260 | 266 | 526 | 17 | 22 | 4 |
| 6 | Adriano Souza Barbieri | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 271 | 254 | 525 | 18 | 22 | 3 |
| 7 | Luiz Felipe Araújo Dutra | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 261 | 263 | 524 | 13 | 24 | 2 |
| 8 | Gabriel Bento de Souza | ESPÉRIA - Clube Espéria | 262 | 259 | 521 | 21 | 15 | 1 |
| 9 | Rogério Mendes Júnior | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 264 | 252 | 516 | 15 | 20 | 0 |
| 10 | Raphael Gerpe Girão Alves | CIAF - Clube Ibirapuera De Arco E Fle | 257 | 259 | 516 | 11 | 24 | 0 |
| 11 | Alexandre Augusto Zaia Rodrigues | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 254 | 252 | 506 | 14 | 18 | 0 |
| 12 | Tiago Dias dos Santos | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 258 | 230 | 488 | 14 | 19 | 0 |
| 13 | Arthur Mitio Nagae | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 243 | 242 | 485 | 9 | 5 | 0 |
| 14 | Cassio dos Santos Sousa | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 229 | 249 | 478 | 14 | 15 | 0 |
| 15 | José Roberto Santana da Silva | ESPÉRIA - Clube Espéria | 226 | 252 | 478 | 9 | 16 | 0 |
| 16 | Raphael Kendy Tanaka | LOBOS - Arqueria Lobos | 226 | 236 | 462 | 5 | 18 | 0 |
| 17 | Anderson Hiroyuki Miyashita | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 220 | 206 | 426 | 7 | 8 | 0 |
| 18 | Hamilton Henrique de Souza | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 204 | 203 | 407 | 3 | 8 | 0 |
| 19 | Leandro Jukemura | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 195 | 207 | 402 | 8 | 9 | 0 |
| 20 | Luis Gustavo Gonçalves de Mello | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 201 | 196 | 397 | 5 | 9 | 0 |
| 21 | Guillermo Martinez Lopez Vieira | LAA - La Archery | 194 | 198 | 392 | 3 | 5 | 0 |
| 22 | Danilo de Souza Salvador | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 202 | 187 | 389 | 6 | 9 | 0 |
| 23 | Rogerio Mitsunobu Kimura | ESPÉRIA - Clube Espéria | 193 | 182 | 375 | 1 | 7 | 0 |
| 24 | Rafael Bernardes de Avila | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 174 | 199 | 373 | 2 | 11 | 0 |
| 25 | Rafael Milleo Carrenho | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 188 | 181 | 369 | 6 | 5 | 0 |
| 26 | Wesley Ramos | LAA - La Archery | 140 | 174 | 314 | 3 | 7 | 0 |
Recurvo - Masculino Paralímpico (RMP)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heriberto Alves Roca | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 276 | 280 | 556 | 25 | 27 | 4 |
| 2 | Tiago Dias dos Santos | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 258 | 230 | 488 | 14 | 19 | 3 |
| 3 | José Roberto Santana da Silva | ESPÉRIA - Clube Espéria | 226 | 252 | 478 | 9 | 16 | 2 |
| 4 | Fernando Maciel Pellini | LAA - La Archery | 205 | 204 | 409 | 5 | 15 | 1 |
Recurvo - Sub 15 Feminino (RS15F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melissa Tiemi Anzai | LOBOS - Arqueria Lobos | 171 | 213 | 384 | 6 | 10 | 2 |
| 2 | Leticia Yuh Jen | LAA - La Archery | 179 | 148 | 327 | 3 | 2 | 1 |
Recurvo - Sub 15 Masculino (RS15M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur dos Santos Leme Gomes | LOBOS - Arqueria Lobos | 254 | 248 | 502 | 12 | 20 | 2 |
| 2 | Rafael Grismoni de Souza | LOBOS - Arqueria Lobos | 257 | 240 | 497 | 7 | 6 | 1 |
Recurvo - Sub 18 Feminino (RS18F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Clara Belo Dias | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 230 | 252 | 482 | 7 | 17 | 3 |
| 2 | Sofia Nestlehner Val | LOBOS - Arqueria Lobos | 213 | 218 | 431 | 9 | 12 | 2 |
| 3 | Stephanie Siqueira Gonçalves | LOBOS - Arqueria Lobos | 178 | 178 | 356 | 7 | 3 | 1 |
Recurvo - Sub 18 Masculino (RS18M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrique Mendonça de Castro Santa Cruz | LOBOS - Arqueria Lobos | 241 | 221 | 462 | 7 | 11 | 3 |
| 2 | Miguel Lazarini | ESPÉRIA - Clube Espéria | 222 | 240 | 462 | 5 | 7 | 2 |
| 3 | Guilherme Ferraz Romão | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 211 | 217 | 428 | 6 | 13 | 1 |
Recurvo - Sub 21 Feminino (RS21F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esther Almeida Mendes | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 264 | 244 | 508 | 14 | 16 | 2 |
| 2 | Bianca Sentanin Alves de Freitas | ESPÉRIA - Clube Espéria | 236 | 227 | 463 | 7 | 15 | 1 |
Recurvo - Sub 21 Masculino (RS21M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco dos Santos Rocha | LAA - La Archery | 237 | 233 | 470 | 10 | 11 | 5 |
| 2 | Guilherme Oliveira Alves da Silva | LAA - La Archery | 220 | 235 | 455 | 4 | 19 | 4 |
| 3 | Heitor Baptista Daruiche | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 243 | 203 | 446 | 10 | 9 | 3 |
| 4 | João Benassi Mendes Patricio | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 207 | 238 | 445 | 4 | 17 | 2 |
| 5 | Gabriel de Assis Robortella Fernandes | LOBOS - Arqueria Lobos | 210 | 191 | 401 | 7 | 4 | 1 |
Visually Impaired - 1 (VI1)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexsandro Batista dos Santos | LAA - La Archery | 130 | 86 | 216 | 0 | 7 | 0 |
W1 - Masculino (W1M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderson Miranda da Silva | LAA - La Archery | 274 | 276 | 550 | 24 | 24 | 3 |
| 2 | Leandro Cussolini Faustino | ESPÉRIA - Clube Espéria | 265 | 273 | 538 | 19 | 23 | 2 |
| 3 | Arthur Vieira de Oliveira | ESPÉRIA - Clube Espéria | 255 | 253 | 508 | 15 | 19 | 1 |