5º Indoor Federação Paulista de Arco e Flecha e 4º Indoor Brasil Arco
Federação Paulista de Arco e Flecha (FPAF)
Ranking por Categoria
Ranking apenas dos atletas da Federação Paulista de Arco e Flecha (FPAF)
Para verificar o resultado completo da prova, acesse o Ianseo no link.
Barebow - 50+ Feminino (B50F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucelia Takahashi | MANTIQ - Mantiqueira Esporte E Lazer | 171 | 177 | 348 | 3 | 6 | 0 |
Barebow - 65+ Masculino (B65M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcio Bento Vicentini | AVA - Arqueiros Do Vale Associação E | 250 | 229 | 479 | 12 | 13 | 2 |
| 2 | Ari Avilez | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 176 | 157 | 333 | 2 | 5 | 1 |
Barebow - Feminino (BF)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriana de Paiva Branco | AVA - Arqueiros Do Vale Associação E | 246 | 246 | 492 | 12 | 14 | 4 |
| 2 | Tatiana Noriko Doi Sasaki | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 227 | 221 | 448 | 3 | 15 | 3 |
| 3 | Vanessa Gomes Albuquerque | ESPÉRIA - Clube Espéria | 201 | 246 | 447 | 6 | 11 | 2 |
| 4 | Brunna Camargo Scotton Bombonato | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 193 | 202 | 395 | 5 | 4 | 1 |
Barebow - Masculino (BM)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelmer Martins Figueiredo | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 259 | 254 | 513 | 14 | 22 | 5 |
| 2 | Denilson Aparecido Lourenço da Silva | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 253 | 249 | 502 | 11 | 21 | 4 |
| 3 | Marco Antonio Ribeiro | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 245 | 246 | 491 | 8 | 20 | 3 |
| 4 | Wilson Pires Justo | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 221 | 229 | 450 | 5 | 10 | 2 |
| 5 | Guilherme Russowsky Brunoni | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 151 | 154 | 305 | 1 | 4 | 1 |
Composto - 50+ Feminino (C50F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Jose de Camargo Mainente | ESPÉRIA - Clube Espéria | 227 | 231 | 458 | 2 | 24 | 2 |
| 2 | Katia Teresa P Urano Gonçalves | ESPÉRIA - Clube Espéria | 220 | 50 | 270 | 4 | 11 | 1 |
Composto - 50+ Masculino (C50M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdiel da Costa Santos | ESPÉRIA - Clube Espéria | 283 | 287 | 570 | 31 | 28 | 10 |
| 2 | Eduardo Pellegrini | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 281 | 281 | 562 | 24 | 34 | 8 |
| 3 | Alexandre Mendes Patricio | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 280 | 269 | 549 | 16 | 38 | 6 |
| 4 | José Fernando da Rocha Brito | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 267 | 279 | 546 | 19 | 36 | 5 |
| 5 | Pedro Carlos de Souza E Silva | LAA - La Archery | 270 | 270 | 540 | 14 | 33 | 4 |
| 6 | Marcelo Antonio Donizetti Pereira | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 269 | 264 | 533 | 12 | 38 | 3 |
| 7 | Renato Viccario Achoa | ESPÉRIA - Clube Espéria | 270 | 259 | 529 | 10 | 40 | 2 |
| 8 | João Batista Alves Chaves | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 265 | 263 | 528 | 8 | 37 | 1 |
| 9 | Luiz Henrique Martinhão Broinizzi | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 243 | 248 | 491 | 7 | 32 | 0 |
Composto - 65+ Masculino (C65M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Roberto de Oliveira | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 252 | 273 | 525 | 10 | 33 | 2 |
| 2 | Erson Teodoro de Oliveira | CMC - Circulo Militar De Campinas | 244 | 253 | 497 | 4 | 30 | 1 |
Composto - Feminino (CF)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra de Cássia Silva Bortoloto | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 282 | 290 | 572 | 32 | 28 | 10 |
| 2 | Larissa Aparecida Ferrari Oliveira | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 283 | 285 | 568 | 29 | 30 | 8 |
| 3 | Inaiá Rossi Silva Staeheli | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 281 | 287 | 568 | 28 | 32 | 6 |
| 4 | Jane Karla Rodrigues Gogel | LAA - La Archery | 285 | 282 | 567 | 28 | 31 | 5 |
| 5 | Gisele Esposito Meleti | ESPÉRIA - Clube Espéria | 284 | 281 | 565 | 26 | 33 | 4 |
| 5 | Marcelle Artamonoff | LAA - La Archery | 278 | 287 | 565 | 26 | 33 | 4 |
| 7 | Solange Lopes Bonaldi | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 284 | 281 | 565 | 25 | 35 | 2 |
| 8 | Anna Carolina Britto de Raphael | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 284 | 280 | 564 | 26 | 32 | 1 |
| 9 | Joana Lima de Souza | LAA - La Archery | 275 | 277 | 552 | 16 | 40 | 0 |
| 10 | Ana Cláudia Pescuma de Lima | ESPÉRIA - Clube Espéria | 273 | 279 | 552 | 15 | 42 | 0 |
| 11 | Sandra Rabelo Martins | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 278 | 255 | 533 | 16 | 38 | 0 |
| 12 | Mayara Laís de Arruda Perez | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 271 | 262 | 533 | 11 | 40 | 0 |
| 13 | Rafaela dos Santos Sacconi | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 267 | 264 | 531 | 6 | 39 | 0 |
| 14 | Gisele Cristina Gentil | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 260 | 263 | 523 | 7 | 33 | 0 |
| 15 | Camila de Camargo | LAA - La Archery | 260 | 256 | 516 | 4 | 35 | 0 |
| 16 | Juliana Mecchi Silva Salvagnini | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 255 | 252 | 507 | 4 | 27 | 0 |
| 17 | Edifátima Santos Araújo | ESPÉRIA - Clube Espéria | 248 | 255 | 503 | 3 | 32 | 0 |
| 18 | Vilma de Fatima Miranda | ESPÉRIA - Clube Espéria | 250 | 245 | 495 | 4 | 31 | 0 |
Composto - Feminino Paralímpico (CFP)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jane Karla Rodrigues Gogel | LAA - La Archery | 285 | 282 | 567 | 28 | 31 | 3 |
| 2 | Edifátima Santos Araújo | ESPÉRIA - Clube Espéria | 248 | 255 | 503 | 3 | 32 | 2 |
| 3 | Vilma de Fatima Miranda | ESPÉRIA - Clube Espéria | 250 | 245 | 495 | 4 | 31 | 1 |
Composto - Masculino (CM)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogério Ambrósio de Lima | ESPÉRIA - Clube Espéria | 293 | 294 | 587 | 47 | 13 | 10 |
| 2 | Luccas Abreu | LAA - La Archery | 286 | 294 | 580 | 42 | 17 | 8 |
| 3 | José Cláudio Lousada | LAA - La Archery | 291 | 289 | 580 | 40 | 20 | 6 |
| 4 | Marcos Antonio Bortoloto | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 287 | 292 | 579 | 39 | 21 | 5 |
| 5 | Thales Justo Mendes Coelho | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 289 | 289 | 578 | 38 | 22 | 4 |
| 5 | Vitor Horcaio Paciulli | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 288 | 290 | 578 | 38 | 22 | 4 |
| 7 | Rodrigo Machado Freire | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 285 | 287 | 572 | 33 | 26 | 2 |
| 8 | Roberval Fernando dos Santos | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 282 | 286 | 568 | 29 | 30 | 1 |
| 9 | João Paulo Faustino | LAA - La Archery | 286 | 278 | 564 | 34 | 24 | 0 |
| 10 | César Hideki Nakazone de Almeida | ESPÉRIA - Clube Espéria | 278 | 285 | 563 | 25 | 33 | 0 |
| 11 | Lucas Bruno | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 280 | 283 | 563 | 23 | 37 | 0 |
| 12 | Jean Daniel Pegolo | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 283 | 279 | 562 | 24 | 34 | 0 |
| 13 | Anderson Pinto Muras | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 275 | 276 | 551 | 19 | 35 | 0 |
| 14 | Fabricio dos Santos Reis | LAA - La Archery | 275 | 276 | 551 | 14 | 44 | 0 |
| 15 | Rodrigo Theodosio Dewes Vieira | LAA - La Archery | 275 | 276 | 551 | 14 | 43 | 0 |
| 16 | Tomás Francisco Barbosa Ramos | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 275 | 272 | 547 | 15 | 39 | 0 |
| 17 | Fabio Cesar Tassinari | ESPÉRIA - Clube Espéria | 273 | 274 | 547 | 14 | 39 | 0 |
| 18 | Julio Cesar de Oliveira | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 272 | 275 | 547 | 12 | 43 | 0 |
| 19 | Victor Cereti | ESPÉRIA - Clube Espéria | 280 | 266 | 546 | 21 | 32 | 0 |
| 20 | Derik Yuiti Mitsunaga | LAA - La Archery | 270 | 272 | 542 | 11 | 41 | 0 |
| 21 | Jerônimo Carlos Gabriel | ESPÉRIA - Clube Espéria | 267 | 270 | 537 | 16 | 33 | 0 |
| 22 | Marcio Corsetti Junior | ESPÉRIA - Clube Espéria | 264 | 270 | 534 | 7 | 42 | 0 |
| 23 | Renan Alex Bueno | ESPÉRIA - Clube Espéria | 257 | 265 | 522 | 9 | 32 | 0 |
Composto - Masculino Paralímpico (CMP)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Agiani Silva | LAA - La Archery | 282 | 279 | 561 | 26 | 29 | 4 |
| 2 | Rodrigo Theodosio Dewes Vieira | LAA - La Archery | 275 | 276 | 551 | 14 | 43 | 3 |
| 3 | Julio Cesar de Oliveira | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 272 | 275 | 547 | 12 | 43 | 2 |
| 4 | Jerônimo Carlos Gabriel | ESPÉRIA - Clube Espéria | 267 | 270 | 537 | 16 | 33 | 1 |
Composto - Sub 15 Feminino (CS15F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giuliana Coccaro Cardoso Ikawa Doi | LOBOS - Arqueria Lobos | 203 | 228 | 431 | 3 | 19 | 2 |
| 2 | Helena Barbosa Santos | LAA - La Archery | 209 | 218 | 427 | 4 | 15 | 1 |
Composto - Sub 15 Masculino (CS15M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Pedro Venturini de Brito | LAA - La Archery | 280 | 286 | 566 | 26 | 34 | 2 |
| 2 | Pedro Lucas da Silva Faustino | LAA - La Archery | 258 | 264 | 522 | 13 | 34 | 1 |
Composto - Sub 18 Feminino (CS18F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily Raquel Ferraresso Aguire | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 178 | 195 | 373 | 3 | 14 | 0 |
Composto - Sub 18 Masculino (CS18M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Pedro Squinzari Bonfim | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 277 | 279 | 556 | 18 | 40 | 3 |
| 2 | Cássio Antunes Aguilar | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 276 | 270 | 546 | 17 | 35 | 2 |
| 3 | Gustavo Presley da Fonseca | ESPÉRIA - Clube Espéria | 205 | 240 | 445 | 8 | 16 | 1 |
Composto - Sub 21 Feminino (CS21F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabrielle Mansueto Constantino | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 282 | 290 | 572 | 33 | 26 | 3 |
| 2 | Ana Luísa Sousa de Oliveira | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 281 | 279 | 560 | 22 | 36 | 2 |
| 3 | Sophia Lopes Della Barba | LAA - La Archery | 218 | 239 | 457 | 2 | 24 | 1 |
Composto - Sub 21 Masculino (CS21M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Magalhães Moreira | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 293 | 292 | 585 | 45 | 15 | 3 |
| 2 | Arthur Bremer de Oliveira | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 282 | 286 | 568 | 28 | 32 | 2 |
| 3 | Vinícius Amatuzzi | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 265 | 278 | 543 | 11 | 43 | 1 |
Recurvo - 50+ Feminino (R50F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Augusta Bacellar de Souza Cost | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 225 | 262 | 487 | 14 | 14 | 6 |
| 2 | Clarice Nakandakare Simão Janz | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 219 | 244 | 463 | 6 | 20 | 5 |
| 3 | Rosangela Siqueira Silva | LOBOS - Arqueria Lobos | 226 | 229 | 455 | 7 | 12 | 4 |
| 4 | Sueli Cremasco Harayama | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 222 | 222 | 444 | 1 | 17 | 3 |
| 5 | Simone Francisca Silva Albuquerque | ESPÉRIA - Clube Espéria | 171 | 190 | 361 | 3 | 5 | 2 |
| 6 | Clair Venturini Ferreira | LAA - La Archery | 171 | 171 | 342 | 3 | 8 | 1 |
Recurvo - 50+ Masculino (R50M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Nunes da Silva | LAA - La Archery | 268 | 262 | 530 | 18 | 24 | 10 |
| 2 | Sergio Takashi Kagiyama | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 265 | 250 | 515 | 13 | 24 | 8 |
| 3 | Everaldo Zuliani | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 252 | 254 | 506 | 13 | 18 | 6 |
| 4 | João Alves de Souza | LOBOS - Arqueria Lobos | 244 | 253 | 497 | 15 | 15 | 5 |
| 5 | Lazaro Ismerim Nascimento | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 243 | 247 | 490 | 11 | 21 | 4 |
| 6 | João Frederico Paredes | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 232 | 248 | 480 | 13 | 13 | 3 |
| 7 | João Ferreira de Souza | LOBOS - Arqueria Lobos | 245 | 231 | 476 | 5 | 18 | 2 |
| 8 | William Sobhie | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 229 | 237 | 466 | 7 | 18 | 1 |
| 9 | Rodrigo Alexandre Carreira do Valle | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 219 | 238 | 457 | 8 | 13 | 0 |
| 10 | Djalma José Rego Correa Gonçalves | LOBOS - Arqueria Lobos | 239 | 210 | 449 | 9 | 10 | 0 |
| 11 | Chiun Chieh Wang | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 213 | 224 | 437 | 3 | 13 | 0 |
| 12 | Alexander Greif Prudencio | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 209 | 222 | 431 | 3 | 14 | 0 |
| 13 | Claudio Benedito Donizeti Gomes | ESPÉRIA - Clube Espéria | 215 | 209 | 424 | 5 | 12 | 0 |
| 14 | Jerson Aloisio Prochnow | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 196 | 196 | 392 | 5 | 6 | 0 |
| 15 | Fabio Luiz Rebelato | ESPÉRIA - Clube Espéria | 186 | 177 | 363 | 4 | 10 | 0 |
Recurvo - 65+ Masculino (R65M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kokiti Uehara | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 215 | 214 | 429 | 3 | 15 | 3 |
| 2 | Caetano Soraggi Neto | ESPÉRIA - Clube Espéria | 205 | 221 | 426 | 9 | 6 | 2 |
| 3 | Alberto Hisao Koga | ESPÉRIA - Clube Espéria | 195 | 213 | 408 | 5 | 11 | 1 |
Recurvo - Feminino (RF)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bianca Carmo de Pina | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 266 | 263 | 529 | 19 | 19 | 10 |
| 2 | Gabriele Mayumi Kagiyama | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 269 | 255 | 524 | 15 | 28 | 8 |
| 3 | Paula Stefanoni Iwamizu | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 263 | 257 | 520 | 13 | 24 | 6 |
| 4 | Larissa de Melo Silva | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 257 | 255 | 512 | 11 | 24 | 5 |
| 5 | Alanis Silva Prates | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 258 | 252 | 510 | 16 | 20 | 4 |
| 6 | Milena Soldá Fração | ESPÉRIA - Clube Espéria | 250 | 249 | 499 | 8 | 22 | 3 |
| 7 | Nicolle Ribeiro Vila Nova | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 251 | 246 | 497 | 9 | 20 | 2 |
| 8 | Inaiá Rossi Silva Staeheli | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 254 | 242 | 496 | 12 | 22 | 1 |
| 9 | Isadora de Oliveira Ledesma | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 236 | 240 | 476 | 5 | 17 | 0 |
| 10 | Mayara Lazarini | ESPÉRIA - Clube Espéria | 237 | 223 | 460 | 7 | 16 | 0 |
| 11 | Beatriz Akemi Tanaka Gonçalves | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 233 | 162 | 395 | 5 | 12 | 0 |
| 12 | Telma Aparecida Alves Bueno | MANTIQ - Mantiqueira Esporte E Lazer | 205 | 188 | 393 | 2 | 9 | 0 |
| 13 | Jéssica Reis Araújo | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 178 | 213 | 391 | 5 | 4 | 0 |
| 14 | Tiana Leite Cortez Rodrigues | ESPÉRIA - Clube Espéria | 193 | 165 | 358 | 3 | 10 | 0 |
| 15 | Tainá Leite Cortez | ESPÉRIA - Clube Espéria | 187 | 171 | 358 | 1 | 5 | 0 |
| 16 | Gerusa Alves Silva Barreto | ESPÉRIA - Clube Espéria | 129 | 143 | 272 | 0 | 4 | 0 |
Recurvo - Feminino Paralímpico (RFP)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telma Aparecida Alves Bueno | MANTIQ - Mantiqueira Esporte E Lazer | 205 | 188 | 393 | 2 | 9 | 3 |
| 2 | Gerusa Alves Silva Barreto | ESPÉRIA - Clube Espéria | 129 | 143 | 272 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | Rita de Cassia Carvalho de Aquino | LAA - La Archery | 80 | 72 | 152 | 0 | 1 | 1 |
Recurvo - Masculino (RM)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Passeto | CMC - Circulo Militar De Campinas | 282 | 280 | 562 | 29 | 26 | 10 |
| 2 | Thyago Tonetto Pfeifer | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 277 | 280 | 557 | 30 | 18 | 8 |
| 3 | Jhonata Brasil Lopes dos Reis | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 270 | 283 | 553 | 30 | 22 | 6 |
| 4 | Luiz Gustavo Galano | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 272 | 273 | 545 | 22 | 24 | 5 |
| 5 | Luiz Felipe Araújo Dutra | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 276 | 267 | 543 | 22 | 22 | 4 |
| 6 | Dennis Delamare Fidalgo de Arruda | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 270 | 268 | 538 | 19 | 25 | 3 |
| 7 | Heriberto Alves Roca | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 276 | 256 | 532 | 17 | 28 | 2 |
| 8 | Rafael Kato Moraes Leite | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 281 | 248 | 529 | 22 | 25 | 1 |
| 9 | Adriano Souza Barbieri | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 262 | 261 | 523 | 14 | 27 | 0 |
| 9 | Raphael Gerpe Girão Alves | CIAF - Clube Ibirapuera De Arco E Fle | 263 | 260 | 523 | 14 | 27 | 0 |
| 11 | Vitor Augusto de Assis | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 262 | 260 | 522 | 17 | 26 | 0 |
| 12 | Rogério Mendes Júnior | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 268 | 254 | 522 | 15 | 20 | 0 |
| 13 | Matheus Terra de Azevedo E Silva | ESPÉRIA - Clube Espéria | 258 | 258 | 516 | 18 | 19 | 0 |
| 14 | Fábio Pereira Santos | LAA - La Archery | 254 | 261 | 515 | 10 | 28 | 0 |
| 15 | Reinaldo Lian Chan Costa | LAA - La Archery | 251 | 255 | 506 | 13 | 20 | 0 |
| 16 | Juliano Simão Irala | AVA - Arqueiros Do Vale Associação E | 232 | 260 | 492 | 14 | 16 | 0 |
| 17 | Raphael Kendy Tanaka | LOBOS - Arqueria Lobos | 240 | 252 | 492 | 11 | 15 | 0 |
| 18 | Afro Monteiro de A. Leão Neto | ESPÉRIA - Clube Espéria | 232 | 246 | 478 | 6 | 20 | 0 |
| 19 | José Roberto Santana da Silva | ESPÉRIA - Clube Espéria | 239 | 232 | 471 | 10 | 14 | 0 |
| 20 | Lucas de Carvalho Porta | LAA - La Archery | 228 | 240 | 468 | 7 | 19 | 0 |
| 21 | Gabriel Bento de Souza | ESPÉRIA - Clube Espéria | 232 | 232 | 464 | 8 | 12 | 0 |
| 22 | Paulo Henrique Gomes | LOBOS - Arqueria Lobos | 230 | 221 | 451 | 9 | 11 | 0 |
| 23 | André Viturino Barbosa | LAA - La Archery | 230 | 209 | 439 | 8 | 13 | 0 |
| 24 | Guillermo Martinez Lopez Vieira | LAA - La Archery | 222 | 217 | 439 | 8 | 11 | 0 |
| 25 | Arthur Mitio Nagae | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 250 | 186 | 436 | 7 | 16 | 0 |
| 26 | Hamilton Henrique de Souza | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 210 | 222 | 432 | 8 | 9 | 0 |
| 27 | Alexandre Bussinger Lopes | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 214 | 218 | 432 | 6 | 7 | 0 |
| 28 | Cassio dos Santos Sousa | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 215 | 215 | 430 | 4 | 15 | 0 |
| 29 | Leandro Jukemura | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 213 | 215 | 428 | 7 | 13 | 0 |
| 30 | Rogerio Mitsunobu Kimura | ESPÉRIA - Clube Espéria | 205 | 213 | 418 | 3 | 10 | 0 |
| 31 | João Antonio Pessoa Correa | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 234 | 168 | 402 | 9 | 13 | 0 |
| 32 | Matheus Guadagnino Ribeiro | LAA - La Archery | 209 | 192 | 401 | 0 | 8 | 0 |
| 33 | Leandro Okabayashi | LAA - La Archery | 216 | 183 | 399 | 2 | 10 | 0 |
| 34 | Rafael Bernardes de Avila | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 206 | 177 | 383 | 1 | 10 | 0 |
| 35 | Rafael Milleo Carrenho | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 193 | 182 | 375 | 1 | 9 | 0 |
| 36 | Anderson Hiroyuki Miyashita | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 187 | 178 | 365 | 6 | 7 | 0 |
| 37 | Benedito de Oliveira Julio | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 168 | 152 | 320 | 0 | 8 | 0 |
| 38 | Luis Gustavo Gonçalves de Mello | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 98 | 115 | 213 | 3 | 5 | 0 |
Recurvo - Masculino Paralímpico (RMP)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heriberto Alves Roca | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 276 | 256 | 532 | 17 | 28 | 5 |
| 2 | Afro Monteiro de A. Leão Neto | ESPÉRIA - Clube Espéria | 232 | 246 | 478 | 6 | 20 | 4 |
| 3 | José Roberto Santana da Silva | ESPÉRIA - Clube Espéria | 239 | 232 | 471 | 10 | 14 | 3 |
| 4 | Fernando Maciel Pellini | LAA - La Archery | 192 | 225 | 417 | 8 | 8 | 2 |
| 5 | Levi Sá Alves Feitosa | LAA - La Archery | 23 | 28 | 51 | 1 | 0 | 1 |
Recurvo - Sub 15 Feminino (RS15F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melissa Tiemi Anzai | LOBOS - Arqueria Lobos | 226 | 246 | 472 | 5 | 20 | 5 |
| 2 | Maria Pia Gonçalves Passeto | CMC - Circulo Militar De Campinas | 213 | 240 | 453 | 11 | 15 | 4 |
| 3 | Leticia Yuh Jen | LAA - La Archery | 209 | 237 | 446 | 5 | 12 | 3 |
| 4 | Larissa Gonçalves da Silva | LAA - La Archery | 190 | 165 | 355 | 0 | 8 | 2 |
| 5 | Manuella Mendes de Oliveira | LOBOS - Arqueria Lobos | 138 | 170 | 308 | 1 | 1 | 1 |
Recurvo - Sub 15 Masculino (RS15M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Grismoni de Souza | LOBOS - Arqueria Lobos | 232 | 248 | 480 | 8 | 15 | 3 |
| 2 | Arthur dos Santos Leme Gomes | LOBOS - Arqueria Lobos | 227 | 202 | 429 | 2 | 11 | 2 |
| 3 | Vitor Hugo de Freitas Silva | LOBOS - Arqueria Lobos | 202 | 191 | 393 | 7 | 6 | 1 |
Recurvo - Sub 18 Feminino (RS18F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela Glatt Waib | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 266 | 262 | 528 | 14 | 24 | 8 |
| 2 | Ana Clara Belo Dias | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 255 | 248 | 503 | 11 | 19 | 6 |
| 3 | Sofia Nestlehner Val | LOBOS - Arqueria Lobos | 221 | 232 | 453 | 10 | 9 | 5 |
| 4 | Mariana Betti Ribeiro | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 217 | 230 | 447 | 9 | 12 | 4 |
