3º Outdoor Federação Paulista de Arco e Flecha
Federação Paulista de Arco e Flecha (FPAF)
Ranking por Categoria
Ranking apenas dos atletas da Federação Paulista de Arco e Flecha (FPAF)
Para verificar o resultado completo da prova, acesse o Ianseo no link.
Barebow - 50+ Masculino (B50M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Giampietro Hauner | ESPÉRIA - Clube Espéria | 209 | 202 | 411 | 2 | 2 | 0 |
Barebow - Feminino (BF)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa Gomes Albuquerque | ESPÉRIA - Clube Espéria | 241 | 219 | 460 | 4 | 2 | 3 |
| 2 | Tatiana Noriko Doi Sasaki | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 223 | 200 | 423 | 4 | 1 | 2 |
| 3 | Bianca Ferreira Neves | LAA - La Archery | 183 | 177 | 360 | 2 | 0 | 1 |
Barebow - Masculino (BM)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Antonio Ribeiro | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 279 | 250 | 529 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Michael Elyseu Lopes Burton | LAA - La Archery | 190 | 197 | 387 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | Guilherme Russowsky Brunoni | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 175 | 108 | 283 | 1 | 0 | 1 |
Barebow - Sub 21 Masculino (BS21M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Gabriel Pereira da Silva | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 119 | 0 | 119 | 1 | 1 | 0 |
Composto - 50+ Masculino (C50M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Cesar Tassinari | ESPÉRIA - Clube Espéria | 325 | 325 | 650 | 26 | 13 | 10 |
| 2 | Edson Kiyu Umisedo | ESPÉRIA - Clube Espéria | 315 | 303 | 618 | 16 | 2 | 8 |
| 3 | Alexandre Campalle | ESPÉRIA - Clube Espéria | 309 | 308 | 617 | 15 | 6 | 6 |
| 4 | Luiz Henrique Martinhão Broinizzi | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 308 | 304 | 612 | 15 | 4 | 5 |
| 5 | Pedro Carlos de Souza E Silva | LAA - La Archery | 302 | 308 | 610 | 12 | 6 | 4 |
| 6 | Alexandre Mendes Patricio | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 301 | 301 | 602 | 12 | 5 | 3 |
| 7 | José Fernando da Rocha Brito | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 297 | 281 | 578 | 13 | 4 | 2 |
| 8 | João Batista Alves Chaves | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 285 | 277 | 562 | 7 | 1 | 1 |
| 9 | Marcelo Antonio Donizetti Pereira | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 294 | 68 | 362 | 8 | 1 | 0 |
Composto - Feminino (CF)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianna Aparecida Chaves | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 317 | 329 | 646 | 26 | 10 | 5 |
| 2 | Solange Lopes Bonaldi | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 322 | 323 | 645 | 23 | 6 | 4 |
| 3 | Marcelle Artamonoff | LAA - La Archery | 323 | 313 | 636 | 21 | 3 | 3 |
| 4 | Inaiá Rossi Silva Staeheli | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 335 | 0 | 335 | 18 | 9 | 2 |
| 5 | Alexandra de Cássia Silva Bortoloto | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 62 | 0 | 62 | 1 | 1 | 1 |
Composto - Masculino (CM)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luccas Abreu | LAA - La Archery | 349 | 344 | 693 | 49 | 21 | 10 |
| 2 | José Cláudio Lousada | LAA - La Archery | 336 | 343 | 679 | 38 | 9 | 8 |
| 3 | Rogério Ambrósio de Lima | ESPÉRIA - Clube Espéria | 338 | 341 | 679 | 36 | 10 | 6 |
| 4 | Thales Justo Mendes Coelho | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 340 | 327 | 667 | 35 | 13 | 5 |
| 5 | Roberval Fernando dos Santos | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 331 | 335 | 666 | 33 | 14 | 4 |
| 6 | Jean Daniel Pegolo | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 318 | 331 | 649 | 25 | 9 | 3 |
| 7 | Rodrigo Machado Freire | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 327 | 320 | 647 | 21 | 10 | 2 |
| 8 | João Paulo Faustino | LAA - La Archery | 320 | 324 | 644 | 22 | 6 | 1 |
| 9 | Lucas Bruno | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 324 | 311 | 635 | 20 | 8 | 0 |
| 10 | Vitor Horcaio Paciulli | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 318 | 315 | 633 | 21 | 5 | 0 |
| 11 | Victor Cereti | ESPÉRIA - Clube Espéria | 314 | 311 | 625 | 14 | 1 | 0 |
| 12 | Tomás Francisco Barbosa Ramos | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 308 | 313 | 621 | 18 | 8 | 0 |
| 13 | Marcos Antonio Bortoloto | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 163 | 0 | 163 | 5 | 2 | 0 |
Composto - Sub 15 Feminino (CS15F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Cecília Ladeira Rosa Carvalho | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 278 | 243 | 521 | 6 | 2 | 0 |
Composto - Sub 15 Masculino (CS15M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Lucas da Silva Faustino | LAA - La Archery | 318 | 316 | 634 | 20 | 8 | 0 |
Composto - Sub 18 Masculino (CS18M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Pedro Ferreira Nunes | ESPÉRIA - Clube Espéria | 336 | 334 | 670 | 29 | 7 | 2 |
| 2 | João Pedro Squinzari Bonfim | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 295 | 273 | 568 | 12 | 2 | 1 |
Composto - Sub 21 Feminino (CS21F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabrielle Mansueto Constantino | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 316 | 0 | 316 | 12 | 5 | 3 |
| 2 | Fernanda Glatt Waib | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 313 | 0 | 313 | 10 | 3 | 2 |
| 3 | Ana Luísa Sousa de Oliveira | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 312 | 0 | 312 | 12 | 2 | 1 |
Composto - Sub 21 Masculino (CS21M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrique Mezzacapa | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 328 | 338 | 666 | 36 | 16 | 3 |
| 2 | Vinícius Amatuzzi | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 296 | 0 | 296 | 5 | 2 | 2 |
| 3 | Arthur Bremer de Oliveira | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 112 | 0 | 112 | 5 | 3 | 1 |
Recurvo - 50+ Feminino (R50F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simone Francisca Silva Albuquerque | ESPÉRIA - Clube Espéria | 184 | 161 | 345 | 2 | 2 | 0 |
Recurvo - 50+ Masculino (R50M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Nunes da Silva | LAA - La Archery | 292 | 303 | 595 | 15 | 3 | 10 |
| 2 | Sergio Takashi Kagiyama | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 287 | 285 | 572 | 11 | 5 | 8 |
| 3 | Lazaro Ismerim Nascimento | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 272 | 273 | 545 | 6 | 1 | 6 |
| 4 | Everaldo Zuliani | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 266 | 271 | 537 | 2 | 0 | 5 |
| 5 | Rodrigo Alexandre Carreira do Valle | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 255 | 255 | 510 | 4 | 3 | 4 |
| 6 | Djalma José Rego Correa Gonçalves | LOBOS - Arqueria Lobos | 235 | 232 | 467 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | William Sobhie | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 206 | 231 | 437 | 4 | 1 | 2 |
| 8 | Fernando I F Souza | ESPÉRIA - Clube Espéria | 251 | 0 | 251 | 3 | 1 | 1 |
| 9 | João Ferreira de Souza | LOBOS - Arqueria Lobos | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
Recurvo - Feminino (RF)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabiola Lorenzi Dergovics | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 278 | 282 | 560 | 10 | 4 | 3 |
| 2 | Alexandra Pardo Policastro Natalense | ARBR - Arco E Flecha Brasil | 201 | 263 | 464 | 5 | 0 | 2 |
| 3 | Isadora de Oliveira Ledesma | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 231 | 205 | 436 | 1 | 0 | 1 |
Recurvo - Feminino Paralímpico (RFP)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabiola Lorenzi Dergovics | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 278 | 282 | 560 | 10 | 4 | 0 |
Recurvo - Masculino (RM)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Delamare Fidalgo de Arruda | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 298 | 288 | 586 | 11 | 4 | 8 |
| 2 | Rogério Mendes Júnior | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 265 | 269 | 534 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | Reinaldo Lian Chan Costa | LAA - La Archery | 248 | 257 | 505 | 7 | 2 | 5 |
| 4 | Luiz Felipe Araújo Dutra | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 245 | 253 | 498 | 4 | 1 | 4 |
| 5 | André Viturino Barbosa | LAA - La Archery | 220 | 210 | 430 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Helio Lucio de Oliveira Junior | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 245 | 52 | 297 | 3 | 0 | 2 |
| 7 | Vitor Augusto de Assis | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 295 | 0 | 295 | 5 | 1 | 1 |
Recurvo - Sub 15 Feminino (RS15F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melissa Tiemi Anzai | LOBOS - Arqueria Lobos | 283 | 253 | 536 | 6 | 1 | 3 |
| 2 | Leticia Yuh Jen | LAA - La Archery | 264 | 270 | 534 | 10 | 4 | 2 |
| 3 | Larissa Gonçalves da Silva | LAA - La Archery | 237 | 260 | 497 | 1 | 0 | 1 |
Recurvo - Sub 15 Masculino (RS15M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Grismoni de Souza | LOBOS - Arqueria Lobos | 298 | 322 | 620 | 22 | 4 | 2 |
| 2 | Arthur dos Santos Leme Gomes | LOBOS - Arqueria Lobos | 290 | 292 | 582 | 10 | 1 | 1 |
Recurvo - Sub 18 Feminino (RS18F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Clara Belo Dias | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 245 | 200 | 445 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | Mariana Betti Ribeiro | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 202 | 231 | 433 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Stephanie Siqueira Gonçalves | LOBOS - Arqueria Lobos | 136 | 146 | 282 | 2 | 1 | 1 |
Recurvo - Sub 18 Masculino (RS18M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Kato Moraes Leite | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 288 | 273 | 561 | 10 | 4 | 6 |
| 2 | Miguel Lazarini | ESPÉRIA - Clube Espéria | 271 | 265 | 536 | 8 | 1 | 5 |
| 3 | Leonardo Baptista de Barros | LAA - La Archery | 212 | 224 | 436 | 8 | 3 | 4 |
| 4 | Felipe Fogliarini Tim | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 303 | 0 | 303 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | Pedro Henrique Oliveira Souza | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 185 | 0 | 185 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | João Lauretti Oliveira | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 1 |
Recurvo - Sub 21 Feminino (RS21F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esther Almeida Mendes | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 265 | 259 | 524 | 6 | 1 | 2 |
| 2 | Catherine Mocarzel Miranda | LAA - La Archery | 225 | 240 | 465 | 3 | 0 | 1 |
Recurvo - Sub 21 Masculino (RS21M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renzo Soprano Gomes | ESPÉRIA - Clube Espéria | 255 | 223 | 478 | 2 | 2 | 5 |
| 2 | Heitor Baptista Daruiche | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 228 | 205 | 433 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Heitor Cosmos Marques | LOBOS - Arqueria Lobos | 200 | 207 | 407 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Guilherme Oliveira Alves da Silva | LAA - La Archery | 183 | 183 | 366 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Eric Robson de Oliveira | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 207 | 0 | 207 | 1 | 1 | 1 |
W1 - Masculino (W1M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderson Miranda da Silva | LAA - La Archery | 286 | 286 | 572 | 9 | 3 | 0 |