5º Outdoor Federação Paulista de Arco e Flecha
Federação Paulista de Arco e Flecha (FPAF)
Ranking por Categoria
Ranking apenas dos atletas da Federação Paulista de Arco e Flecha (FPAF)
Para verificar o resultado completo da prova, acesse o Ianseo no link.
Barebow - Feminino (BF)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa Gomes Albuquerque | ESPÉRIA - Clube Espéria | 207 | 234 | 441 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | Tatiana Noriko Doi Sasaki | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 191 | 242 | 433 | 6 | 1 | 1 |
Barebow - Masculino (BM)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guilherme Russowsky Brunoni | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 223 | 199 | 422 | 3 | 1 | 0 |
Composto - 50+ Masculino (C50M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Cesar Tassinari | ESPÉRIA - Clube Espéria | 320 | 314 | 634 | 19 | 3 | 6 |
| 2 | Nelson Lopes Teixeira Junior | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 309 | 312 | 621 | 18 | 4 | 5 |
| 3 | Alexandre Campalle | ESPÉRIA - Clube Espéria | 311 | 308 | 619 | 13 | 2 | 4 |
| 4 | Luiz Henrique Martinhão Broinizzi | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 314 | 290 | 604 | 17 | 7 | 3 |
| 5 | José Fernando da Rocha Brito | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 306 | 288 | 594 | 13 | 5 | 2 |
| 6 | Eduardo Pellegrini | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 282 | 283 | 565 | 7 | 1 | 1 |
Composto - Feminino (CF)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianna Aparecida Chaves | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 329 | 326 | 655 | 27 | 13 | 5 |
| 2 | Marcelle Artamonoff | LAA - La Archery | 320 | 314 | 634 | 16 | 5 | 4 |
| 3 | Solange Lopes Bonaldi | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 312 | 314 | 626 | 17 | 7 | 3 |
| 4 | Joana Lima de Souza | LAA - La Archery | 299 | 290 | 589 | 11 | 3 | 2 |
| 5 | Rafaela dos Santos Sacconi | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 275 | 283 | 558 | 12 | 2 | 1 |
Composto - Feminino Paralímpico (CFP)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jane Karla Rodrigues Gogel | LAA - La Archery | 343 | 334 | 677 | 38 | 13 | 0 |
Composto - Masculino (CM)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luccas Abreu | LAA - La Archery | 344 | 339 | 683 | 40 | 25 | 10 |
| 2 | Rogério Ambrósio de Lima | ESPÉRIA - Clube Espéria | 343 | 324 | 667 | 34 | 9 | 8 |
| 3 | Roberval Fernando dos Santos | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 336 | 327 | 663 | 28 | 12 | 6 |
| 4 | João Paulo Faustino | LAA - La Archery | 328 | 325 | 653 | 29 | 7 | 5 |
| 5 | Vitor Horcaio Paciulli | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 326 | 322 | 648 | 25 | 7 | 4 |
| 6 | Rodrigo Machado Freire | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 323 | 325 | 648 | 21 | 3 | 3 |
| 7 | Jean Daniel Pegolo | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 336 | 304 | 640 | 25 | 10 | 2 |
| 8 | Julio Cesar de Oliveira | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 327 | 308 | 635 | 19 | 5 | 1 |
| 9 | César Hideki Nakazone de Almeida | ESPÉRIA - Clube Espéria | 311 | 321 | 632 | 14 | 5 | 0 |
| 10 | Lucas Bruno | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 324 | 290 | 614 | 22 | 8 | 0 |
| 11 | Anderson Pinto Muras | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 309 | 252 | 561 | 14 | 5 | 0 |
| 12 | Marcio Corsetti Junior | ESPÉRIA - Clube Espéria | 285 | 269 | 554 | 11 | 2 | 0 |
Composto - Masculino Paralímpico (CMP)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julio Cesar de Oliveira | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 327 | 308 | 635 | 19 | 5 | 2 |
| 2 | Igor Agiani Silva | LAA - La Archery | 318 | 286 | 604 | 16 | 4 | 1 |
Composto - Sub 15 Feminino (CS15F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Cecília Ladeira Rosa Carvalho | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 283 | 275 | 558 | 11 | 2 | 2 |
| 2 | Helena Barbosa Santos | LAA - La Archery | 218 | 226 | 444 | 3 | 1 | 1 |
Composto - Sub 15 Masculino (CS15M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Pedro Venturini de Brito | LAA - La Archery | 343 | 339 | 682 | 39 | 16 | 2 |
| 2 | Pedro Lucas da Silva Faustino | LAA - La Archery | 325 | 326 | 651 | 26 | 12 | 1 |
Composto - Sub 18 Feminino (CS18F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heloisa Gonçalves da Silva | LAA - La Archery | 218 | 168 | 386 | 5 | 0 | 0 |
Composto - Sub 18 Masculino (CS18M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Pedro Ferreira Nunes | ESPÉRIA - Clube Espéria | 332 | 323 | 655 | 32 | 6 | 3 |
| 2 | João Pedro Squinzari Bonfim | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 298 | 295 | 593 | 11 | 3 | 2 |
| 3 | Gustavo Presley da Fonseca | ESPÉRIA - Clube Espéria | 255 | 226 | 481 | 8 | 1 | 1 |
Composto - Sub 21 Masculino (CS21M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Magalhães Moreira | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 334 | 336 | 670 | 36 | 17 | 0 |
Recurvo - 50+ Feminino (R50F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clair Venturini Ferreira | LAA - La Archery | 208 | 209 | 417 | 6 | 2 | 3 |
| 2 | Rosangela Siqueira Silva | LOBOS - Arqueria Lobos | 197 | 195 | 392 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Simone Francisca Silva Albuquerque | ESPÉRIA - Clube Espéria | 138 | 173 | 311 | 0 | 0 | 1 |
Recurvo - 50+ Masculino (R50M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Nunes da Silva | LAA - La Archery | 299 | 282 | 581 | 12 | 1 | 10 |
| 2 | Lazaro Ismerim Nascimento | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 288 | 253 | 541 | 6 | 1 | 8 |
| 3 | Elcimar da Silva Nobrega | ARBR - Arco E Flecha Brasil | 261 | 244 | 505 | 3 | 0 | 6 |
| 4 | Rodrigo Alexandre Carreira do Valle | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 250 | 253 | 503 | 5 | 2 | 5 |
| 5 | Everaldo Zuliani | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 254 | 239 | 493 | 4 | 1 | 4 |
| 6 | João Alves de Souza | LOBOS - Arqueria Lobos | 252 | 233 | 485 | 5 | 1 | 3 |
| 7 | William Sobhie | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 212 | 228 | 440 | 4 | 2 | 2 |
| 8 | João Ferreira de Souza | LOBOS - Arqueria Lobos | 231 | 206 | 437 | 4 | 2 | 1 |
| 9 | Djalma José Rego Correa Gonçalves | LOBOS - Arqueria Lobos | 204 | 215 | 419 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Claudio Benedito Donizeti Gomes | ESPÉRIA - Clube Espéria | 125 | 193 | 318 | 1 | 1 | 0 |
Recurvo - Feminino (RF)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra Pardo Policastro Natalense | ARBR - Arco E Flecha Brasil | 280 | 249 | 529 | 4 | 2 | 3 |
| 2 | Fabiola Lorenzi Dergovics | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 257 | 248 | 505 | 5 | 0 | 2 |
| 3 | Isadora de Oliveira Ledesma | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 245 | 182 | 427 | 4 | 1 | 1 |
Recurvo - Feminino Paralímpico (RFP)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabiola Lorenzi Dergovics | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 257 | 248 | 505 | 5 | 0 | 0 |
Recurvo - Masculino (RM)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogério Mendes Júnior | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 289 | 277 | 566 | 8 | 5 | 10 |
| 2 | Dennis Delamare Fidalgo de Arruda | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 273 | 271 | 544 | 9 | 3 | 8 |
| 3 | Fábio Pereira Santos | LAA - La Archery | 267 | 249 | 516 | 7 | 2 | 6 |
| 4 | Luiz Felipe Araújo Dutra | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 258 | 250 | 508 | 5 | 3 | 5 |
| 5 | Matheus Terra de Azevedo E Silva | ESPÉRIA - Clube Espéria | 263 | 242 | 505 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Helio Lucio de Oliveira Junior | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 258 | 235 | 493 | 4 | 1 | 3 |
| 7 | Reinaldo Lian Chan Costa | LAA - La Archery | 219 | 203 | 422 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Guillermo Martinez Lopez Vieira | LAA - La Archery | 200 | 189 | 389 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Leandro Okabayashi | LAA - La Archery | 193 | 179 | 372 | 2 | 1 | 0 |
Recurvo - Sub 15 Feminino (RS15F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melissa Tiemi Anzai | LOBOS - Arqueria Lobos | 297 | 276 | 573 | 10 | 3 | 4 |
| 2 | Larissa Gonçalves da Silva | LAA - La Archery | 286 | 284 | 570 | 12 | 2 | 3 |
| 3 | Leticia Yuh Jen | LAA - La Archery | 255 | 264 | 519 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Myllena Rodrigues de Carvalho | LOBOS - Arqueria Lobos | 228 | 181 | 409 | 0 | 0 | 1 |
Recurvo - Sub 15 Masculino (RS15M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur dos Santos Leme Gomes | LOBOS - Arqueria Lobos | 302 | 301 | 603 | 11 | 6 | 3 |
| 2 | Rafael Grismoni de Souza | LOBOS - Arqueria Lobos | 298 | 259 | 557 | 5 | 2 | 2 |
| 3 | Vitor Hugo de Freitas Silva | LOBOS - Arqueria Lobos | 267 | 252 | 519 | 5 | 0 | 1 |
Recurvo - Sub 18 Feminino (RS18F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Nestlehner Val | LOBOS - Arqueria Lobos | 244 | 255 | 499 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Agatha Montalbini Sá | LOBOS - Arqueria Lobos | 218 | 215 | 433 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Rafaela Fernandes Talavera | LOBOS - Arqueria Lobos | 139 | 156 | 295 | 4 | 1 | 2 |
| 4 | Stephanie Siqueira Gonçalves | LOBOS - Arqueria Lobos | 133 | 138 | 271 | 1 | 0 | 1 |
Recurvo - Sub 18 Masculino (RS18M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Lazarini | ESPÉRIA - Clube Espéria | 261 | 273 | 534 | 10 | 4 | 3 |
| 2 | Leonardo Baptista de Barros | LAA - La Archery | 258 | 255 | 513 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | Luiz Eduardo Miyazaki Yoshida | LOBOS - Arqueria Lobos | 153 | 185 | 338 | 2 | 0 | 1 |
Recurvo - Sub 21 Feminino (RS21F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esther Almeida Mendes | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 258 | 260 | 518 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | Catherine Mocarzel Miranda | LAA - La Archery | 216 | 236 | 452 | 2 | 0 | 1 |
Recurvo - Sub 21 Masculino (RS21M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heitor Cosmos Marques | LOBOS - Arqueria Lobos | 256 | 235 | 491 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | Renzo Soprano Gomes | ESPÉRIA - Clube Espéria | 238 | 207 | 445 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | Francisco dos Santos Rocha | LAA - La Archery | 229 | 195 | 424 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Guilherme Oliveira Alves da Silva | LAA - La Archery | 211 | 179 | 390 | 3 | 0 | 1 |
W1 - Feminino (W1F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliana Cristina Ferreira da Silva | LAA - La Archery | 271 | 273 | 544 | 7 | 3 | 0 |
W1 - Masculino (W1M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderson Miranda da Silva | LAA - La Archery | 300 | 282 | 582 | 11 | 5 | 0 |