Ranking Individual - Outdoor
Federação Paulista de Arco e Flecha (FPAF)
Outdoor
2026
Apenas atletas com no mínimo 3 provas válidas recebem posição no ranking. Os demais aparecem ao final com posição 0.
Barebow - 50+ Masculino (B50M)
Barebow - 65+ Masculino (B65M)
Barebow - Feminino (BF)
Barebow - Masculino (BM)
Barebow - Sub 21 Masculino (BS21M)
Composto - 50+ Masculino (C50M)
Composto - Feminino (CF)
Composto - Feminino Paralímpico (CFP)
Composto - Masculino (CM)
Composto - Masculino Paralímpico (CMP)
Composto - Sub 15 Feminino (CS15F)
Composto - Sub 15 Masculino (CS15M)
Composto - Sub 18 Feminino (CS18F)
Composto - Sub 18 Masculino (CS18M)
Composto - Sub 21 Feminino (CS21F)
Composto - Sub 21 Masculino (CS21M)
Recurvo - 50+ Feminino (R50F)
Recurvo - 50+ Masculino (R50M)
Recurvo - Feminino (RF)
Recurvo - Feminino Paralímpico (RFP)
Recurvo - Masculino (RM)
Recurvo - Masculino Paralímpico (RMP)
Recurvo - Sub 15 Feminino (RS15F)
Recurvo - Sub 15 Masculino (RS15M)
Recurvo - Sub 18 Feminino (RS18F)
Recurvo - Sub 18 Masculino (RS18M)
Recurvo - Sub 21 Feminino (RS21F)
Recurvo - Sub 21 Masculino (RS21M)
W1 - Feminino (W1F)
W1 - Masculino (W1M)
Clique em uma categoria acima para ver o ranking.
Barebow - 50+ Masculino (B50M)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Giampietro Hauner | ESPÉRIA - Clube Espéria | 1376 | 1376 | 510 | 0 | 411 | 455 |
Barebow - 65+ Masculino (B65M)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Marcio Bento Vicentini | AVA - Arqueiros do Vale Associação E | 1123 | 1123 | 575 | 548 | 0 | 0 |
Barebow - Feminino (BF)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatiana Noriko Doi Sasaki | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 1642 | 1642 | 378 | 437 | 423 | 404 |
| 2 | Vanessa Gomes Albuquerque | ESPÉRIA - Clube Espéria | 1333 | 1333 | 437 | 0 | 460 | 436 |
| 0 | Bianca Ferreira Neves | LAA - La Archery | 360 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 |
Barebow - Masculino (BM)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Antonio Ribeiro | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 2175 | 2175 | 530 | 549 | 529 | 567 |
| 2 | Guilherme Russowsky Brunoni | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 1146 | 1146 | 204 | 297 | 283 | 362 |
| 0 | Kelmer Martins Figueiredo | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 954 | 954 | 0 | 503 | 0 | 451 |
| 0 | Denilson Aparecido Lourenço da Silva | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 519 | 519 | 519 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Michael Elyseu Lopes Burton | LAA - La Archery | 387 | 387 | 0 | 0 | 387 | 0 |
Barebow - Sub 21 Masculino (BS21M)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | João Gabriel Pereira da Silva | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 119 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 |
Composto - 50+ Masculino (C50M)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Cesar Tassinari | ESPÉRIA - Clube Espéria | 2592 | 2592 | 663 | 646 | 650 | 633 |
| 2 | José Fernando da Rocha Brito | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 2404 | 2404 | 585 | 628 | 578 | 613 |
| 3 | Edson Kiyu Umisedo | ESPÉRIA - Clube Espéria | 1920 | 1920 | 0 | 642 | 618 | 660 |
| 4 | Alexandre Campalle | ESPÉRIA - Clube Espéria | 1855 | 1855 | 0 | 622 | 617 | 616 |
| 5 | Eduardo Pellegrini | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 1822 | 1822 | 560 | 631 | 0 | 631 |
| 6 | João Batista Alves Chaves | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 1777 | 1777 | 0 | 602 | 562 | 613 |
| 0 | Nelson Lopes Teixeira Junior | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 1259 | 1259 | 648 | 0 | 0 | 611 |
| 0 | Alexandre Mendes Patricio | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 1218 | 1218 | 616 | 0 | 602 | 0 |
| 0 | Pedro Carlos de Souza E Silva | LAA - La Archery | 1218 | 1218 | 608 | 0 | 610 | 0 |
| 0 | Luiz Henrique Martinhão Broinizzi | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 1179 | 1179 | 0 | 567 | 612 | 0 |
| 0 | Marcelo Antonio Donizetti Pereira | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 942 | 942 | 0 | 0 | 362 | 580 |
| 0 | Otto Eberlin Rodrigues | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 627 | 627 | 627 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | José Ronaldo Guimaraes Chicarino | ESPÉRIA - Clube Espéria | 612 | 612 | 612 | 0 | 0 | 0 |
Composto - Feminino (CF)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solange Lopes Bonaldi | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2601 | 2601 | 643 | 662 | 645 | 651 |
| 2 | Marianna Aparecida Chaves | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 2599 | 2599 | 634 | 663 | 646 | 656 |
| 0 | Larissa Aparecida Ferrari Oliveira | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 1349 | 1349 | 670 | 679 | 0 | 0 |
| 0 | Jane Karla Rodrigues Gogel | LAA - La Archery | 1320 | 1320 | 660 | 660 | 0 | 0 |
| 0 | Marcelle Artamonoff | LAA - La Archery | 1294 | 1294 | 0 | 0 | 636 | 658 |
| 0 | Alexandra de Cássia Silva Bortoloto | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 744 | 744 | 0 | 682 | 62 | 0 |
| 0 | Mayara Laís de Arruda Perez | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 621 | 621 | 0 | 621 | 0 | 0 |
| 0 | Rafaela dos Santos Sacconi | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 532 | 532 | 0 | 0 | 0 | 532 |
| 0 | Camila de Camargo | LAA - La Archery | 413 | 413 | 413 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Inaiá Rossi Silva Staeheli | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 335 | 335 | 0 | 0 | 335 | 0 |
Composto - Feminino Paralímpico (CFP)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jane Karla Rodrigues Gogel | LAA - La Archery | 1335 | 1335 | 660 | 0 | 0 | 675 |
Composto - Masculino (CM)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luccas Abreu | LAA - La Archery | 2772 | 2772 | 692 | 691 | 693 | 696 |
| 2 | Thales Justo Mendes Coelho | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 2673 | 2673 | 675 | 673 | 667 | 658 |
| 3 | Jean Daniel Pegolo | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2611 | 2611 | 648 | 659 | 649 | 655 |
| 4 | Rodrigo Machado Freire | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2587 | 2587 | 617 | 676 | 647 | 647 |
| 5 | Lucas Bruno | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2553 | 2553 | 628 | 630 | 635 | 660 |
| 6 | Tomás Francisco Barbosa Ramos | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2530 | 2530 | 648 | 649 | 621 | 612 |
| 7 | Rogério Ambrósio de Lima | ESPÉRIA - Clube Espéria | 2058 | 2058 | 0 | 699 | 679 | 680 |
| 8 | Roberval Fernando dos Santos | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 2027 | 2027 | 682 | 679 | 666 | 0 |
| 9 | Vitor Horcaio Paciulli | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 1937 | 1937 | 0 | 660 | 633 | 644 |
| 10 | João Paulo Faustino | LAA - La Archery | 1926 | 1926 | 624 | 658 | 644 | 0 |
| 0 | José Cláudio Lousada | LAA - La Archery | 1363 | 1363 | 684 | 0 | 679 | 0 |
| 0 | César Hideki Nakazone de Almeida | ESPÉRIA - Clube Espéria | 1291 | 1291 | 0 | 660 | 0 | 631 |
| 0 | Anderson Pinto Muras | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 1192 | 1192 | 604 | 0 | 0 | 588 |
| 0 | Marcos Antonio Bortoloto | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 835 | 835 | 0 | 672 | 163 | 0 |
| 0 | Rafael Magalhães Moreira | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 694 | 694 | 694 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Igor Agiani Silva | LAA - La Archery | 643 | 643 | 643 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Julio Cesar de Oliveira | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 636 | 636 | 0 | 0 | 0 | 636 |
| 0 | Victor Cereti | ESPÉRIA - Clube Espéria | 625 | 625 | 0 | 0 | 625 | 0 |
| 0 | Fabricio dos Santos Reis | LAA - La Archery | 599 | 599 | 599 | 0 | 0 | 0 |
Composto - Masculino Paralímpico (CMP)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Agiani Silva | LAA - La Archery | 1945 | 1945 | 643 | 650 | 0 | 652 |
| 0 | Rodrigo Theodosio Dewes Vieira | LAA - La Archery | 668 | 668 | 0 | 668 | 0 | 0 |
| 0 | Julio Cesar de Oliveira | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 636 | 636 | 0 | 0 | 0 | 636 |
Composto - Sub 15 Feminino (CS15F)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Maria Cecília Ladeira Rosa Carvalho | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 521 | 521 | 0 | 0 | 521 | 0 |
Composto - Sub 15 Masculino (CS15M)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Lucas da Silva Faustino | LAA - La Archery | 2519 | 2519 | 618 | 633 | 634 | 634 |
| 0 | João Pedro Venturini | LAA - La Archery | 682 | 682 | 0 | 0 | 0 | 682 |
Composto - Sub 18 Feminino (CS18F)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Heloisa Gonçalves da Silva | LAA - La Archery | 343 | 343 | 0 | 0 | 0 | 343 |
Composto - Sub 18 Masculino (CS18M)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Pedro Ferreira Nunes | ESPÉRIA - Clube Espéria | 1966 | 1966 | 634 | 0 | 670 | 662 |
| 0 | João Pedro Squinzari Bonfim | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 1159 | 1159 | 0 | 0 | 568 | 591 |
| 0 | Cássio Antunes Aguilar | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 535 | 535 | 0 | 0 | 0 | 535 |
Composto - Sub 21 Feminino (CS21F)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Luísa Sousa de Oliveira | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 1599 | 1599 | 647 | 640 | 312 | 0 |
| 0 | Gabrielle Mansueto Constantino | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 987 | 987 | 0 | 671 | 316 | 0 |
| 0 | Fernanda Glatt Waib | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 982 | 982 | 669 | 0 | 313 | 0 |
Composto - Sub 21 Masculino (CS21M)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Henrique Mezzacapa | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 1361 | 1361 | 695 | 0 | 666 | 0 |
| 0 | Arthur Bremer de Oliveira | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 805 | 805 | 0 | 693 | 112 | 0 |
| 0 | Vinícius Amatuzzi | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 296 | 296 | 0 | 0 | 296 | 0 |
Recurvo - 50+ Feminino (R50F)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simone Francisca Silva Albuquerque | ESPÉRIA - Clube Espéria | 1058 | 1058 | 388 | 0 | 345 | 325 |
| 0 | Rosangela Siqueira Silva | LOBOS - Arqueria Lobos | 388 | 388 | 0 | 0 | 0 | 388 |
| 0 | Clair Venturini Ferreira | LAA - La Archery | 383 | 383 | 0 | 0 | 0 | 383 |
Recurvo - 50+ Masculino (R50M)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everaldo Zuliani | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 2236 | 2236 | 588 | 569 | 537 | 542 |
| 2 | Lazaro Ismerim Nascimento | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2201 | 2201 | 547 | 557 | 545 | 552 |
| 3 | William Sobhie | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 1923 | 1923 | 441 | 534 | 437 | 511 |
| 4 | Ricardo Nunes da Silva | LAA - La Archery | 1779 | 1779 | 0 | 606 | 595 | 578 |
| 5 | Sergio Takashi Kagiyama | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 1716 | 1716 | 574 | 0 | 572 | 570 |
| 6 | Rodrigo Alexandre Carreira do Valle | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 1559 | 1559 | 0 | 501 | 510 | 548 |
| 7 | João Ferreira de Souza | LOBOS - Arqueria Lobos | 1027 | 1027 | 0 | 458 | 99 | 470 |
| 0 | Elcimar da Silva Nobrega | ARBR - Arco E Flecha Brasil | 1111 | 1111 | 575 | 0 | 0 | 536 |
| 0 | João Alves de Souza | LOBOS - Arqueria Lobos | 1084 | 1084 | 0 | 513 | 0 | 571 |
| 0 | Djalma José Rego Correa Gonçalves | LOBOS - Arqueria Lobos | 907 | 907 | 0 | 0 | 467 | 440 |
| 0 | Fernando I F Souza | ESPÉRIA - Clube Espéria | 821 | 821 | 0 | 0 | 251 | 570 |
| 0 | Claudio Benedito Donizeti Gomes | ESPÉRIA - Clube Espéria | 652 | 652 | 291 | 0 | 0 | 361 |
| 0 | Robinson Ledesma da Silva | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 529 | 529 | 529 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Chiun Chieh Wang | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 491 | 491 | 491 | 0 | 0 | 0 |
Recurvo - Feminino (RF)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra Pardo Policastro Natalense | ARBR - Arco E Flecha Brasil | 1961 | 1961 | 502 | 471 | 464 | 524 |
| 2 | Isadora de Oliveira Ledesma | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 1796 | 1796 | 490 | 396 | 436 | 474 |
| 0 | Fabiola Lorenzi Dergovics | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 1135 | 1135 | 575 | 0 | 560 | 0 |
| 0 | Bianca Carmo de Pina | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 959 | 959 | 498 | 461 | 0 | 0 |
| 0 | Inaiá Rossi Silva Staeheli | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 583 | 583 | 583 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Mayara Laís de Arruda Perez | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 530 | 530 | 530 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Maria Augusta Soares Silva | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 494 | 494 | 494 | 0 | 0 | 0 |
Recurvo - Feminino Paralímpico (RFP)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabiola Lorenzi Dergovics | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 1695 | 1695 | 575 | 0 | 560 | 560 |
Recurvo - Masculino (RM)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Delamare Fidalgo de Arruda | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2249 | 2249 | 547 | 548 | 586 | 568 |
| 2 | Rogério Mendes Júnior | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2188 | 2188 | 556 | 562 | 534 | 536 |
| 3 | Helio Lucio de Oliveira Junior | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 1833 | 1833 | 518 | 523 | 297 | 495 |
| 4 | Reinaldo Lian Chan Costa | LAA - La Archery | 1529 | 1529 | 499 | 0 | 505 | 525 |
| 5 | Luiz Felipe Araújo Dutra | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 1419 | 1419 | 0 | 447 | 498 | 474 |
| 0 | Gabriel Bento de Souza | ESPÉRIA - Clube Espéria | 1101 | 1101 | 0 | 553 | 0 | 548 |
| 0 | Raphael Kendy Tanaka | LOBOS - Arqueria Lobos | 842 | 842 | 0 | 438 | 0 | 404 |
| 0 | Jhonata Brasil Lopes dos Reis | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 601 | 601 | 601 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Fábio Pereira Santos | LAA - La Archery | 540 | 540 | 0 | 540 | 0 | 0 |
| 0 | Matheus Terra de Azevedo E Silva | ESPÉRIA - Clube Espéria | 493 | 493 | 493 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | André Viturino Barbosa | LAA - La Archery | 430 | 430 | 0 | 0 | 430 | 0 |
| 0 | Guillermo Martinez Lopez Vieira | LAA - La Archery | 393 | 393 | 0 | 0 | 0 | 393 |
| 0 | Vitor Augusto de Assis | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 295 | 295 | 0 | 0 | 295 | 0 |
Recurvo - Masculino Paralímpico (RMP)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Heriberto Alves Roca | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 586 | 586 | 0 | 586 | 0 | 0 |
| 0 | Tiago Dias dos Santos | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 452 | 452 | 0 | 452 | 0 | 0 |
Recurvo - Sub 15 Feminino (RS15F)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melissa Tiemi Anzai | LOBOS - Arqueria Lobos | 1665 | 1665 | 0 | 540 | 536 | 589 |
| 0 | Leticia Yuh Jen | LAA - La Archery | 1086 | 1086 | 0 | 0 | 534 | 552 |
| 0 | Larissa Gonçalves da Silva | LAA - La Archery | 1074 | 1074 | 0 | 0 | 497 | 577 |
Recurvo - Sub 15 Masculino (RS15M)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur dos Santos Leme Gomes | LOBOS - Arqueria Lobos | 1807 | 1807 | 0 | 609 | 582 | 616 |
| 2 | Rafael Grismoni de Souza | LOBOS - Arqueria Lobos | 1751 | 1751 | 0 | 517 | 620 | 614 |
| 0 | Vitor Hugo de Freitas Silva | LOBOS - Arqueria Lobos | 531 | 531 | 0 | 0 | 0 | 531 |
Recurvo - Sub 18 Feminino (RS18F)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Clara Belo Dias | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 1913 | 1913 | 540 | 537 | 445 | 391 |
| 0 | Mariana Betti Ribeiro | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 876 | 876 | 0 | 0 | 433 | 443 |
| 0 | Stephanie Siqueira Gonçalves | LOBOS - Arqueria Lobos | 654 | 654 | 0 | 0 | 282 | 372 |
Recurvo - Sub 18 Masculino (RS18M)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Kato Moraes Leite | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 2340 | 2340 | 594 | 599 | 561 | 586 |
| 2 | Miguel Lazarini | ESPÉRIA - Clube Espéria | 1974 | 1974 | 448 | 482 | 536 | 508 |
| 3 | Leonardo Baptista de Barros | LAA - La Archery | 1532 | 1532 | 519 | 0 | 436 | 577 |
| 0 | Felipe Fogliarini Tim | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 897 | 897 | 594 | 0 | 303 | 0 |
| 0 | Pedro Henrique Oliveira Souza | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 185 | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 |
| 0 | João Lauretti Oliveira | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 184 | 184 | 0 | 0 | 184 | 0 |
Recurvo - Sub 21 Feminino (RS21F)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esther Almeida Mendes | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2051 | 2051 | 477 | 525 | 524 | 525 |
| 0 | Catherine Mocarzel Miranda | LAA - La Archery | 465 | 465 | 0 | 0 | 465 | 0 |
| 0 | Maria Julia de Oliveira Tomaz | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 432 | 432 | 432 | 0 | 0 | 0 |
Recurvo - Sub 21 Masculino (RS21M)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heitor Baptista Daruiche | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 1310 | 1310 | 0 | 424 | 433 | 453 |
| 2 | Renzo Soprano Gomes | ESPÉRIA - Clube Espéria | 1235 | 1235 | 312 | 0 | 478 | 445 |
| 0 | Heitor Cosmos Marques | LOBOS - Arqueria Lobos | 885 | 885 | 0 | 0 | 407 | 478 |
| 0 | Alexander Leme de Oliveira | LOBOS - Arqueria Lobos | 498 | 498 | 0 | 0 | 0 | 498 |
| 0 | Ryan Rodrigues dos Santos | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 384 | 384 | 0 | 384 | 0 | 0 |
| 0 | Francisco dos Santos Rocha | LAA - La Archery | 372 | 372 | 0 | 0 | 0 | 372 |
| 0 | Guilherme Oliveira Alves da Silva | LAA - La Archery | 366 | 366 | 0 | 0 | 366 | 0 |
| 0 | Augusto Henrique Le Petit Estevam | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 324 | 324 | 0 | 324 | 0 | 0 |
| 0 | Eric Robson de Oliveira | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 207 | 207 | 0 | 0 | 207 | 0 |
W1 - Feminino (W1F)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Juliana Cristina Ferreira da Silva | LAA - La Archery | 554 | 554 | 0 | 0 | 0 | 554 |
W1 - Masculino (W1M)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderson Miranda da Silva | LAA - La Archery | 1714 | 1714 | 582 | 0 | 572 | 560 |
| 0 | Esdras Rocha da Silva Junior | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 573 | 573 | 573 | 0 | 0 | 0 |