Ranking Individual - Outdoor
Federação Paulista de Arco e Flecha (FPAF)
Outdoor
2026
Apenas atletas com no mínimo 3 provas válidas recebem posição no ranking. Os demais aparecem ao final com posição 0.
Barebow - 50+ Masculino (B50M)
Barebow - 65+ Masculino (B65M)
Barebow - Feminino (BF)
Barebow - Masculino (BM)
Barebow - Sub 21 Masculino (BS21M)
Composto - 50+ Masculino (C50M)
Composto - Feminino (CF)
Composto - Feminino Paralímpico (CFP)
Composto - Masculino (CM)
Composto - Masculino Paralímpico (CMP)
Composto - Sub 15 Feminino (CS15F)
Composto - Sub 15 Masculino (CS15M)
Composto - Sub 18 Feminino (CS18F)
Composto - Sub 18 Masculino (CS18M)
Composto - Sub 21 Feminino (CS21F)
Composto - Sub 21 Masculino (CS21M)
Recurvo - 50+ Feminino (R50F)
Recurvo - 50+ Masculino (R50M)
Recurvo - Feminino (RF)
Recurvo - Feminino Paralímpico (RFP)
Recurvo - Masculino (RM)
Recurvo - Masculino Paralímpico (RMP)
Recurvo - Sub 15 Feminino (RS15F)
Recurvo - Sub 15 Masculino (RS15M)
Recurvo - Sub 18 Feminino (RS18F)
Recurvo - Sub 18 Masculino (RS18M)
Recurvo - Sub 21 Feminino (RS21F)
Recurvo - Sub 21 Masculino (RS21M)
W1 - Feminino (W1F)
W1 - Masculino (W1M)
Clique em uma categoria acima para ver o ranking.
Barebow - 50+ Masculino (B50M)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Giampietro Hauner | ESPÉRIA - Clube Espéria | 1376 | 1376 | 510 | 0 | 411 | 455 | 0 | 0 |
Barebow - 65+ Masculino (B65M)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Marcio Bento Vicentini | AVA - Arqueiros do Vale Associação E | 1123 | 1123 | 575 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barebow - Feminino (BF)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa Gomes Albuquerque | ESPÉRIA - Clube Espéria | 2257 | 2257 | 437 | 0 | 460 | 436 | 441 | 483 |
| 2 | Tatiana Noriko Doi Sasaki | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2129 | 2507 | 378 | 437 | 423 | 404 | 433 | 432 |
| 0 | Bianca Ferreira Neves | LAA - La Archery | 360 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |
Barebow - Masculino (BM)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Antonio Ribeiro | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 2751 | 2751 | 530 | 549 | 529 | 567 | 0 | 576 |
| 2 | Guilherme Russowsky Brunoni | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 1754 | 1958 | 204 | 297 | 283 | 362 | 422 | 390 |
| 0 | Kelmer Martins Figueiredo | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 954 | 954 | 0 | 503 | 0 | 451 | 0 | 0 |
| 0 | Denilson Aparecido Lourenço da Silva | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 519 | 519 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Michael Elyseu Lopes Burton | LAA - La Archery | 387 | 387 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 |
Barebow - Sub 21 Masculino (BS21M)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | João Gabriel Pereira da Silva | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 119 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 |
Composto - 50+ Masculino (C50M)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Cesar Tassinari | ESPÉRIA - Clube Espéria | 3226 | 3226 | 663 | 646 | 650 | 633 | 634 | 0 |
| 2 | Alexandre Campalle | ESPÉRIA - Clube Espéria | 3090 | 3090 | 0 | 622 | 617 | 616 | 619 | 616 |
| 3 | José Fernando da Rocha Brito | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 2998 | 2998 | 585 | 628 | 578 | 613 | 594 | 0 |
| 4 | Eduardo Pellegrini | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2993 | 2993 | 560 | 631 | 0 | 631 | 565 | 606 |
| 5 | Edson Kiyu Umisedo | ESPÉRIA - Clube Espéria | 2560 | 2560 | 0 | 642 | 618 | 660 | 0 | 640 |
| 6 | Nelson Lopes Teixeira Junior | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2527 | 2527 | 648 | 0 | 0 | 611 | 621 | 647 |
| 7 | Luiz Henrique Martinhão Broinizzi | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2429 | 2429 | 0 | 567 | 612 | 0 | 604 | 646 |
| 8 | João Batista Alves Chaves | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2362 | 2362 | 0 | 602 | 562 | 613 | 0 | 585 |
| 0 | Alexandre Mendes Patricio | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 1218 | 1218 | 616 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Pedro Carlos de Souza E Silva | LAA - La Archery | 1218 | 1218 | 608 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Marcelo Antonio Donizetti Pereira | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 942 | 942 | 0 | 0 | 362 | 580 | 0 | 0 |
| 0 | Otto Eberlin Rodrigues | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 627 | 627 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | José Ronaldo Guimaraes Chicarino | ESPÉRIA - Clube Espéria | 612 | 612 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Composto - Feminino (CF)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solange Lopes Bonaldi | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 3278 | 3904 | 643 | 662 | 645 | 651 | 626 | 677 |
| 2 | Marianna Aparecida Chaves | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 3254 | 3254 | 634 | 663 | 646 | 656 | 655 | 0 |
| 3 | Marcelle Artamonoff | LAA - La Archery | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 636 | 658 | 634 | 572 |
| 4 | Jane Karla Rodrigues Gogel | LAA - La Archery | 1984 | 1984 | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 | 664 |
| 0 | Larissa Aparecida Ferrari Oliveira | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 1349 | 1349 | 670 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Joana Lima de Souza | LAA - La Archery | 1215 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 626 |
| 0 | Rafaela dos Santos Sacconi | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 1090 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 532 | 558 | 0 |
| 0 | Camila de Camargo | LAA - La Archery | 801 | 801 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 |
| 0 | Alexandra de Cássia Silva Bortoloto | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 744 | 744 | 0 | 682 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ana Cláudia Pescuma de Lima | ESPÉRIA - Clube Espéria | 631 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 |
| 0 | Shirley Molina | ESPÉRIA - Clube Espéria | 625 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 |
| 0 | Mayara Laís de Arruda Perez | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 621 | 621 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Inaiá Rossi Silva Staeheli | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 335 | 335 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 |
Composto - Feminino Paralímpico (CFP)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jane Karla Rodrigues Gogel | LAA - La Archery | 2676 | 2676 | 660 | 0 | 0 | 675 | 677 | 664 |
Composto - Masculino (CM)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luccas Abreu | LAA - La Archery | 3471 | 4154 | 692 | 691 | 693 | 696 | 683 | 699 |
| 2 | Rogério Ambrósio de Lima | ESPÉRIA - Clube Espéria | 3406 | 3406 | 0 | 699 | 679 | 680 | 667 | 681 |
| 3 | Thales Justo Mendes Coelho | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 3337 | 3337 | 675 | 673 | 667 | 658 | 0 | 664 |
| 4 | Jean Daniel Pegolo | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 3294 | 3934 | 648 | 659 | 649 | 655 | 640 | 683 |
| 5 | Rodrigo Machado Freire | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 3274 | 3891 | 617 | 676 | 647 | 647 | 648 | 656 |
| 6 | João Paulo Faustino | LAA - La Archery | 3249 | 3249 | 624 | 658 | 644 | 0 | 653 | 670 |
| 7 | Vitor Horcaio Paciulli | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 3241 | 3241 | 0 | 660 | 633 | 644 | 648 | 656 |
| 8 | Lucas Bruno | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 3213 | 3827 | 628 | 630 | 635 | 660 | 614 | 660 |
| 9 | Roberval Fernando dos Santos | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 2690 | 2690 | 682 | 679 | 666 | 0 | 663 | 0 |
| 10 | César Hideki Nakazone de Almeida | ESPÉRIA - Clube Espéria | 2579 | 2579 | 0 | 660 | 0 | 631 | 632 | 656 |
| 11 | Tomás Francisco Barbosa Ramos | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2530 | 2530 | 648 | 649 | 621 | 612 | 0 | 0 |
| 12 | Anderson Pinto Muras | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2372 | 2372 | 604 | 0 | 0 | 588 | 561 | 619 |
| 0 | Rafael Magalhães Moreira | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 1383 | 1383 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 |
| 0 | José Cláudio Lousada | LAA - La Archery | 1363 | 1363 | 684 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Julio Cesar de Oliveira | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 1271 | 1271 | 0 | 0 | 0 | 636 | 635 | 0 |
| 0 | Victor Cereti | ESPÉRIA - Clube Espéria | 1262 | 1262 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 637 |
| 0 | Fabricio dos Santos Reis | LAA - La Archery | 1241 | 1241 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 |
| 0 | Marcos Antonio Bortoloto | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 835 | 835 | 0 | 672 | 163 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Igor Agiani Silva | LAA - La Archery | 643 | 643 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Marcio Corsetti Junior | ESPÉRIA - Clube Espéria | 554 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 0 |
Composto - Masculino Paralímpico (CMP)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Agiani Silva | LAA - La Archery | 2549 | 2549 | 643 | 650 | 0 | 652 | 604 | 0 |
| 0 | Julio Cesar de Oliveira | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 1271 | 1271 | 0 | 0 | 0 | 636 | 635 | 0 |
| 0 | Rodrigo Theodosio Dewes Vieira | LAA - La Archery | 668 | 668 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Composto - Sub 15 Feminino (CS15F)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Cecília Ladeira Rosa Carvalho | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 1707 | 1707 | 0 | 0 | 521 | 0 | 558 | 628 |
| 0 | Helena Barbosa Santos | LAA - La Archery | 920 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 476 |
Composto - Sub 15 Masculino (CS15M)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Lucas da Silva Faustino | LAA - La Archery | 3196 | 3814 | 618 | 633 | 634 | 634 | 651 | 644 |
| 0 | João Pedro Venturini | LAA - La Archery | 1364 | 1364 | 0 | 0 | 0 | 682 | 682 | 0 |
Composto - Sub 18 Feminino (CS18F)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heloisa Gonçalves da Silva | LAA - La Archery | 1178 | 1178 | 0 | 0 | 0 | 343 | 386 | 449 |
Composto - Sub 18 Masculino (CS18M)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Pedro Ferreira Nunes | ESPÉRIA - Clube Espéria | 2621 | 2621 | 634 | 0 | 670 | 662 | 655 | 0 |
| 2 | João Pedro Squinzari Bonfim | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2361 | 2361 | 0 | 0 | 568 | 591 | 593 | 609 |
| 0 | Cássio Antunes Aguilar | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 1132 | 1132 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 597 |
| 0 | Gustavo Presley da Fonseca | ESPÉRIA - Clube Espéria | 481 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 0 |
Composto - Sub 21 Feminino (CS21F)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernanda Glatt Waib | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 1655 | 1655 | 669 | 0 | 313 | 0 | 0 | 673 |
| 2 | Ana Luísa Sousa de Oliveira | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 1599 | 1599 | 647 | 640 | 312 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gabrielle Mansueto Constantino | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 987 | 987 | 0 | 671 | 316 | 0 | 0 | 0 |
Composto - Sub 21 Masculino (CS21M)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Henrique Mezzacapa | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 1361 | 1361 | 695 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Arthur Bremer de Oliveira | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 805 | 805 | 0 | 693 | 112 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Rafael Magalhães Moreira | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 670 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 |
| 0 | Vinícius Amatuzzi | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 296 | 296 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 |
Recurvo - 50+ Feminino (R50F)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simone Francisca Silva Albuquerque | ESPÉRIA - Clube Espéria | 1587 | 1587 | 388 | 0 | 345 | 325 | 311 | 218 |
| 0 | Clair Venturini Ferreira | LAA - La Archery | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 383 | 417 | 0 |
| 0 | Rosangela Siqueira Silva | LOBOS - Arqueria Lobos | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 388 | 392 | 0 |
Recurvo - 50+ Masculino (R50M)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everaldo Zuliani | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 2848 | 3341 | 588 | 569 | 537 | 542 | 493 | 612 |
| 2 | Lazaro Ismerim Nascimento | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2742 | 3271 | 547 | 557 | 545 | 552 | 541 | 529 |
| 3 | Rodrigo Alexandre Carreira do Valle | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 2582 | 2582 | 0 | 501 | 510 | 548 | 503 | 520 |
| 4 | William Sobhie | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2363 | 2363 | 441 | 534 | 437 | 511 | 440 | 0 |
| 5 | Ricardo Nunes da Silva | LAA - La Archery | 2360 | 2360 | 0 | 606 | 595 | 578 | 581 | 0 |
| 6 | Sergio Takashi Kagiyama | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 2249 | 2249 | 574 | 0 | 572 | 570 | 0 | 533 |
| 7 | Elcimar da Silva Nobrega | ARBR - Arco E Flecha Brasil | 2136 | 2136 | 575 | 0 | 0 | 536 | 505 | 520 |
| 8 | João Alves de Souza | LOBOS - Arqueria Lobos | 2084 | 2084 | 0 | 513 | 0 | 571 | 485 | 515 |
| 9 | Djalma José Rego Correa Gonçalves | LOBOS - Arqueria Lobos | 1789 | 1789 | 0 | 0 | 467 | 440 | 419 | 463 |
| 10 | João Ferreira de Souza | LOBOS - Arqueria Lobos | 1464 | 1464 | 0 | 458 | 99 | 470 | 437 | 0 |
| 11 | Claudio Benedito Donizeti Gomes | ESPÉRIA - Clube Espéria | 1327 | 1327 | 291 | 0 | 0 | 361 | 318 | 357 |
| 0 | Fernando I F Souza | ESPÉRIA - Clube Espéria | 821 | 821 | 0 | 0 | 251 | 570 | 0 | 0 |
| 0 | Robinson Ledesma da Silva | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 529 | 529 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Chiun Chieh Wang | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 491 | 491 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recurvo - Feminino (RF)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra Pardo Policastro Natalense | ARBR - Arco E Flecha Brasil | 2540 | 3004 | 502 | 471 | 464 | 524 | 529 | 514 |
| 2 | Isadora de Oliveira Ledesma | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2223 | 2577 | 490 | 396 | 436 | 474 | 427 | 354 |
| 3 | Fabiola Lorenzi Dergovics | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2184 | 2184 | 575 | 0 | 560 | 0 | 505 | 544 |
| 4 | Bianca Carmo de Pina | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 1254 | 1254 | 498 | 461 | 0 | 0 | 0 | 295 |
| 0 | Inaiá Rossi Silva Staeheli | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 583 | 583 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Mayara Laís de Arruda Perez | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 530 | 530 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Maria Augusta Soares Silva | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 494 | 494 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recurvo - Feminino Paralímpico (RFP)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabiola Lorenzi Dergovics | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2744 | 2744 | 575 | 0 | 560 | 560 | 505 | 544 |
Recurvo - Masculino (RM)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Delamare Fidalgo de Arruda | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2810 | 3354 | 547 | 548 | 586 | 568 | 544 | 561 |
| 2 | Rogério Mendes Júnior | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2772 | 3306 | 556 | 562 | 534 | 536 | 566 | 552 |
| 3 | Helio Lucio de Oliveira Junior | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2572 | 2869 | 518 | 523 | 297 | 495 | 493 | 543 |
| 4 | Reinaldo Lian Chan Costa | LAA - La Archery | 2451 | 2451 | 499 | 0 | 505 | 525 | 422 | 500 |
| 5 | Luiz Felipe Araújo Dutra | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 2445 | 2445 | 0 | 447 | 498 | 474 | 508 | 518 |
| 6 | Fábio Pereira Santos | LAA - La Archery | 1564 | 1564 | 0 | 540 | 0 | 0 | 516 | 508 |
| 7 | Raphael Kendy Tanaka | LOBOS - Arqueria Lobos | 1248 | 1248 | 0 | 438 | 0 | 404 | 0 | 406 |
| 8 | Guillermo Martinez Lopez Vieira | LAA - La Archery | 1051 | 1051 | 0 | 0 | 0 | 393 | 389 | 269 |
| 0 | Jhonata Brasil Lopes dos Reis | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 1220 | 1220 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 |
| 0 | Gabriel Bento de Souza | ESPÉRIA - Clube Espéria | 1101 | 1101 | 0 | 553 | 0 | 548 | 0 | 0 |
| 0 | Matheus Terra de Azevedo E Silva | ESPÉRIA - Clube Espéria | 998 | 998 | 493 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 |
| 0 | Fernando Interlandi Ferreira de Souza | ESPÉRIA - Clube Espéria | 536 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 |
| 0 | André Viturino Barbosa | LAA - La Archery | 430 | 430 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Leandro Okabayashi | LAA - La Archery | 372 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 |
| 0 | Vitor Augusto de Assis | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 295 | 295 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 |
Recurvo - Masculino Paralímpico (RMP)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Heriberto Alves Roca | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 1139 | 1139 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 553 |
| 0 | Tiago Dias dos Santos | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 452 | 452 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recurvo - Sub 15 Feminino (RS15F)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larissa Gonçalves da Silva | LAA - La Archery | 2251 | 2251 | 0 | 0 | 497 | 577 | 570 | 607 |
| 2 | Melissa Tiemi Anzai | LOBOS - Arqueria Lobos | 2238 | 2238 | 0 | 540 | 536 | 589 | 573 | 0 |
| 3 | Leticia Yuh Jen | LAA - La Archery | 2158 | 2158 | 0 | 0 | 534 | 552 | 519 | 553 |
| 0 | Myllena Rodrigues de Carvalho | LOBOS - Arqueria Lobos | 409 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 |
Recurvo - Sub 15 Masculino (RS15M)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur dos Santos Leme Gomes | LOBOS - Arqueria Lobos | 2410 | 2410 | 0 | 609 | 582 | 616 | 603 | 0 |
| 2 | Rafael Grismoni de Souza | LOBOS - Arqueria Lobos | 2308 | 2308 | 0 | 517 | 620 | 614 | 557 | 0 |
| 0 | Vitor Hugo de Freitas Silva | LOBOS - Arqueria Lobos | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 531 | 519 | 0 |
Recurvo - Sub 18 Feminino (RS18F)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Clara Belo Dias | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 1913 | 1913 | 540 | 537 | 445 | 391 | 0 | 0 |
| 2 | Stephanie Siqueira Gonçalves | LOBOS - Arqueria Lobos | 925 | 925 | 0 | 0 | 282 | 372 | 271 | 0 |
| 0 | Mariana Betti Ribeiro | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 876 | 876 | 0 | 0 | 433 | 443 | 0 | 0 |
| 0 | Sofia Nestlehner Val | LOBOS - Arqueria Lobos | 499 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 |
| 0 | Agatha Montalbini Sá | LOBOS - Arqueria Lobos | 433 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 |
| 0 | Rafaela Fernandes Talavera | LOBOS - Arqueria Lobos | 295 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 |
Recurvo - Sub 18 Masculino (RS18M)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Lazarini | ESPÉRIA - Clube Espéria | 2587 | 3035 | 448 | 482 | 536 | 508 | 534 | 527 |
| 2 | Leonardo Baptista de Barros | LAA - La Archery | 2555 | 2555 | 519 | 0 | 436 | 577 | 513 | 510 |
| 3 | Rafael Kato Moraes Leite | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 2340 | 2340 | 594 | 599 | 561 | 586 | 0 | 0 |
| 0 | Felipe Fogliarini Tim | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 897 | 897 | 594 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Luiz Eduardo Miyazaki Yoshida | LOBOS - Arqueria Lobos | 338 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 |
| 0 | Pedro Henrique Oliveira Souza | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 185 | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | João Lauretti Oliveira | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 184 | 184 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 |
Recurvo - Sub 21 Feminino (RS21F)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esther Almeida Mendes | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2649 | 3126 | 477 | 525 | 524 | 525 | 518 | 557 |
| 0 | Catherine Mocarzel Miranda | LAA - La Archery | 917 | 917 | 0 | 0 | 465 | 0 | 452 | 0 |
| 0 | Maria Julia de Oliveira Tomaz | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 432 | 432 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recurvo - Sub 21 Masculino (RS21M)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renzo Soprano Gomes | ESPÉRIA - Clube Espéria | 2160 | 2160 | 312 | 0 | 478 | 445 | 445 | 480 |
| 2 | Heitor Baptista Daruiche | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 1828 | 1828 | 0 | 424 | 433 | 453 | 0 | 518 |
| 3 | Heitor Cosmos Marques | LOBOS - Arqueria Lobos | 1376 | 1376 | 0 | 0 | 407 | 478 | 491 | 0 |
| 4 | Guilherme Oliveira Alves da Silva | LAA - La Archery | 1178 | 1178 | 0 | 0 | 366 | 0 | 390 | 422 |
| 5 | Francisco dos Santos Rocha | LAA - La Archery | 1156 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 372 | 424 | 360 |
| 0 | Alexander Leme de Oliveira | LOBOS - Arqueria Lobos | 498 | 498 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 |
| 0 | Ryan Rodrigues dos Santos | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 384 | 384 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Augusto Henrique Le Petit Estevam | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 324 | 324 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
