Ranking Individual - Outdoor
Federação Paulista de Arco e Flecha (FPAF)
Outdoor
2026
Apenas atletas com no mínimo 3 provas válidas recebem posição no ranking. Os demais aparecem ao final com posição 0.
Barebow - 50+ Masculino (B50M)
Barebow - 65+ Masculino (B65M)
Barebow - Feminino (BF)
Barebow - Masculino (BM)
Barebow - Sub 21 Masculino (BS21M)
Composto - 50+ Masculino (C50M)
Composto - Feminino (CF)
Composto - Feminino Paralímpico (CFP)
Composto - Masculino (CM)
Composto - Masculino Paralímpico (CMP)
Composto - Sub 15 Feminino (CS15F)
Composto - Sub 15 Masculino (CS15M)
Composto - Sub 18 Feminino (CS18F)
Composto - Sub 18 Masculino (CS18M)
Composto - Sub 21 Feminino (CS21F)
Composto - Sub 21 Masculino (CS21M)
Recurvo - 50+ Feminino (R50F)
Recurvo - 50+ Masculino (R50M)
Recurvo - Feminino (RF)
Recurvo - Feminino Paralímpico (RFP)
Recurvo - Masculino (RM)
Recurvo - Masculino Paralímpico (RMP)
Recurvo - Sub 15 Feminino (RS15F)
Recurvo - Sub 15 Masculino (RS15M)
Recurvo - Sub 18 Feminino (RS18F)
Recurvo - Sub 18 Masculino (RS18M)
Recurvo - Sub 21 Feminino (RS21F)
Recurvo - Sub 21 Masculino (RS21M)
W1 - Feminino (W1F)
W1 - Masculino (W1M)
Clique em uma categoria acima para ver o ranking.
Barebow - 50+ Masculino (B50M)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Giampietro Hauner | ESPÉRIA - Clube Espéria | 1864 | 1864 | 510 | 0 | 411 | 455 | 0 | 0 | 0 | 488 |
Barebow - 65+ Masculino (B65M)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcio Bento Vicentini | AVA - Arqueiros do Vale Associação E | 1682 | 1682 | 575 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 0 |
Barebow - Feminino (BF)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa Gomes Albuquerque | ESPÉRIA - Clube Espéria | 2257 | 2668 | 437 | 0 | 460 | 436 | 441 | 483 | 411 | 0 |
| 2 | Tatiana Noriko Doi Sasaki | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2198 | 2980 | 378 | 437 | 423 | 404 | 433 | 432 | 0 | 473 |
| 0 | Bianca Ferreira Neves | LAA - La Archery | 360 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barebow - Masculino (BM)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Antonio Ribeiro | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 2751 | 2751 | 530 | 549 | 529 | 567 | 0 | 576 | 0 | 0 |
| 2 | Guilherme Russowsky Brunoni | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 1822 | 2309 | 204 | 297 | 283 | 362 | 422 | 390 | 0 | 351 |
| 3 | Kelmer Martins Figueiredo | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 1467 | 1467 | 0 | 503 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 513 |
| 0 | Guilherme Afonso Muniz Botelho | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 536 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 |
| 0 | Denilson Aparecido Lourenço da Silva | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 519 | 519 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Michael Elyseu Lopes Burton | LAA - La Archery | 387 | 387 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barebow - Sub 21 Masculino (BS21M)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | João Gabriel Pereira da Silva | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 119 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Composto - 50+ Masculino (C50M)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Cesar Tassinari | ESPÉRIA - Clube Espéria | 3236 | 3869 | 663 | 646 | 650 | 633 | 634 | 0 | 0 | 643 |
| 2 | Edson Kiyu Umisedo | ESPÉRIA - Clube Espéria | 3210 | 3210 | 0 | 642 | 618 | 660 | 0 | 640 | 0 | 650 |
| 3 | Nelson Lopes Teixeira Junior | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 3168 | 3779 | 648 | 0 | 0 | 611 | 621 | 647 | 623 | 629 |
| 4 | Eduardo Pellegrini | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 3119 | 4244 | 560 | 631 | 0 | 631 | 565 | 606 | 630 | 621 |
| 5 | Alexandre Campalle | ESPÉRIA - Clube Espéria | 3090 | 3090 | 0 | 622 | 617 | 616 | 619 | 616 | 0 | 0 |
| 6 | José Fernando da Rocha Brito | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 2998 | 2998 | 585 | 628 | 578 | 613 | 594 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Luiz Henrique Martinhão Broinizzi | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2429 | 2429 | 0 | 567 | 612 | 0 | 604 | 646 | 0 | 0 |
| 8 | João Batista Alves Chaves | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2362 | 2362 | 0 | 602 | 562 | 613 | 0 | 585 | 0 | 0 |
| 9 | Alexandre Mendes Patricio | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 1782 | 1782 | 616 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 |
| 0 | Pedro Carlos de Souza E Silva | LAA - La Archery | 1218 | 1218 | 608 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Marcelo Antonio Donizetti Pereira | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 942 | 942 | 0 | 0 | 362 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Otto Eberlin Rodrigues | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 627 | 627 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | José Ronaldo Guimaraes Chicarino | ESPÉRIA - Clube Espéria | 612 | 612 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Composto - Feminino (CF)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jane Karla Rodrigues Gogel | LAA - La Archery | 3322 | 3322 | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 | 664 | 672 | 666 |
| 2 | Solange Lopes Bonaldi | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 3280 | 4549 | 643 | 662 | 645 | 651 | 626 | 677 | 0 | 645 |
| 3 | Marianna Aparecida Chaves | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 3254 | 3254 | 634 | 663 | 646 | 656 | 655 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marcelle Artamonoff | LAA - La Archery | 3218 | 3790 | 0 | 0 | 636 | 658 | 634 | 572 | 637 | 653 |
| 5 | Larissa Aparecida Ferrari Oliveira | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 1982 | 1982 | 670 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 |
| 6 | Joana Lima de Souza | LAA - La Archery | 1828 | 1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 626 | 0 | 613 |
| 0 | Rafaela dos Santos Sacconi | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 1090 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 532 | 558 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Camila de Camargo | LAA - La Archery | 801 | 801 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 |
| 0 | Alexandra de Cássia Silva Bortoloto | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 744 | 744 | 0 | 682 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ana Cláudia Pescuma de Lima | ESPÉRIA - Clube Espéria | 631 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 0 |
| 0 | Shirley Molina | ESPÉRIA - Clube Espéria | 625 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 |
| 0 | Mayara Laís de Arruda Perez | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 621 | 621 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Inaiá Rossi Silva Staeheli | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 335 | 335 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Composto - Feminino Paralímpico (CFP)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jane Karla Rodrigues Gogel | LAA - La Archery | 3354 | 4014 | 660 | 0 | 0 | 675 | 677 | 664 | 672 | 666 |
Composto - Masculino (CM)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luccas Abreu | LAA - La Archery | 3480 | 5546 | 692 | 691 | 693 | 696 | 683 | 699 | 700 | 692 |
| 2 | Rogério Ambrósio de Lima | ESPÉRIA - Clube Espéria | 3436 | 4780 | 0 | 699 | 679 | 680 | 667 | 681 | 697 | 677 |
| 3 | Thales Justo Mendes Coelho | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 3361 | 4683 | 675 | 673 | 667 | 658 | 0 | 664 | 673 | 673 |
| 4 | Roberval Fernando dos Santos | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 3359 | 3359 | 682 | 679 | 666 | 0 | 663 | 0 | 0 | 669 |
| 5 | Jean Daniel Pegolo | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 3309 | 4597 | 648 | 659 | 649 | 655 | 640 | 683 | 0 | 663 |
| 6 | João Paulo Faustino | LAA - La Archery | 3304 | 4572 | 624 | 658 | 644 | 0 | 653 | 670 | 678 | 645 |
| 7 | Rodrigo Machado Freire | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 3294 | 4558 | 617 | 676 | 647 | 647 | 648 | 656 | 0 | 667 |
| 8 | Vitor Horcaio Paciulli | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 3260 | 3893 | 0 | 660 | 633 | 644 | 648 | 656 | 0 | 652 |
| 9 | Lucas Bruno | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 3235 | 4477 | 628 | 630 | 635 | 660 | 614 | 660 | 0 | 650 |
| 10 | Tomás Francisco Barbosa Ramos | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 3142 | 3142 | 648 | 649 | 621 | 612 | 0 | 0 | 0 | 612 |
| 11 | Anderson Pinto Muras | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 3022 | 3022 | 604 | 0 | 0 | 588 | 561 | 619 | 0 | 650 |
| 12 | César Hideki Nakazone de Almeida | ESPÉRIA - Clube Espéria | 2579 | 2579 | 0 | 660 | 0 | 631 | 632 | 656 | 0 | 0 |
| 13 | Fabricio dos Santos Reis | LAA - La Archery | 2530 | 2530 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 626 | 663 |
| 0 | Rafael Magalhães Moreira | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 1383 | 1383 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 | 0 | 0 |
| 0 | José Cláudio Lousada | LAA - La Archery | 1363 | 1363 | 684 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Julio Cesar de Oliveira | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 1271 | 1271 | 0 | 0 | 0 | 636 | 635 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Victor Cereti | ESPÉRIA - Clube Espéria | 1262 | 1262 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 |
| 0 | Marcos Antonio Bortoloto | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 835 | 835 | 0 | 672 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Igor Agiani Silva | LAA - La Archery | 643 | 643 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Marcio Corsetti Junior | ESPÉRIA - Clube Espéria | 554 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 |
Composto - Masculino Paralímpico (CMP)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Agiani Silva | LAA - La Archery | 2549 | 2549 | 643 | 650 | 0 | 652 | 604 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Julio Cesar de Oliveira | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 1271 | 1271 | 0 | 0 | 0 | 636 | 635 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Rodrigo Theodosio Dewes Vieira | LAA - La Archery | 668 | 668 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Composto - Sub 15 Feminino (CS15F)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Cecília Ladeira Rosa Carvalho | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 2269 | 2269 | 0 | 0 | 521 | 0 | 558 | 628 | 0 | 562 |
| 0 | Helena Barbosa Santos | LAA - La Archery | 920 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 476 | 0 | 0 |
Composto - Sub 15 Masculino (CS15M)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Lucas da Silva Faustino | LAA - La Archery | 3247 | 5132 | 618 | 633 | 634 | 634 | 651 | 644 | 664 | 654 |
| 2 | João Pedro Venturini | LAA - La Archery | 2046 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 682 | 682 | 0 | 0 | 682 |
Composto - Sub 18 Feminino (CS18F)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heloisa Gonçalves da Silva | LAA - La Archery | 1632 | 1632 | 0 | 0 | 0 | 343 | 386 | 449 | 0 | 454 |
Composto - Sub 18 Masculino (CS18M)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Pedro Ferreira Nunes | ESPÉRIA - Clube Espéria | 3298 | 3298 | 634 | 0 | 670 | 662 | 655 | 0 | 0 | 677 |
| 2 | João Pedro Squinzari Bonfim | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2879 | 2879 | 0 | 0 | 568 | 591 | 593 | 609 | 0 | 518 |
| 3 | Cássio Antunes Aguilar | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 1716 | 1716 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 597 | 0 | 584 |
| 0 | Gustavo Presley da Fonseca | ESPÉRIA - Clube Espéria | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | 515 |
Composto - Sub 21 Feminino (CS21F)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernanda Glatt Waib | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 1655 | 1655 | 669 | 0 | 313 | 0 | 0 | 673 | 0 | 0 |
| 2 | Ana Luísa Sousa de Oliveira | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 1599 | 1599 | 647 | 640 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gabrielle Mansueto Constantino | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 987 | 987 | 0 | 671 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Composto - Sub 21 Masculino (CS21M)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Henrique Mezzacapa | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 1361 | 1361 | 695 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Arthur Bremer de Oliveira | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 805 | 805 | 0 | 693 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Rafael Magalhães Moreira | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 670 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Vinícius Amatuzzi | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 296 | 296 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recurvo - 50+ Feminino (R50F)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simone Francisca Silva Albuquerque | ESPÉRIA - Clube Espéria | 1587 | 1587 | 388 | 0 | 345 | 325 | 311 | 218 | 0 | 0 |
| 0 | Clair Venturini Ferreira | LAA - La Archery | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 383 | 417 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Rosangela Siqueira Silva | LOBOS - Arqueria Lobos | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 388 | 392 | 0 | 0 | 0 |
Recurvo - 50+ Masculino (R50M)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everaldo Zuliani | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 2917 | 4489 | 588 | 569 | 537 | 542 | 493 | 612 | 595 | 553 |
| 2 | Ricardo Nunes da Silva | LAA - La Archery | 2913 | 3457 | 0 | 606 | 595 | 578 | 581 | 0 | 544 | 553 |
| 3 | Sergio Takashi Kagiyama | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 2808 | 2808 | 574 | 0 | 572 | 570 | 0 | 533 | 0 | 559 |
| 4 | Lazaro Ismerim Nascimento | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2747 | 3817 | 547 | 557 | 545 | 552 | 541 | 529 | 0 | 546 |
| 5 | Elcimar da Silva Nobrega | ARBR - Arco E Flecha Brasil | 2684 | 2684 | 575 | 0 | 0 | 536 | 505 | 520 | 0 | 548 |
| 6 | Rodrigo Alexandre Carreira do Valle | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 2645 | 3146 | 0 | 501 | 510 | 548 | 503 | 520 | 0 | 564 |
| 7 | João Alves de Souza | LOBOS - Arqueria Lobos | 2584 | 2584 | 0 | 513 | 0 | 571 | 485 | 515 | 0 | 500 |
| 8 | William Sobhie | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2363 | 2363 | 441 | 534 | 437 | 511 | 440 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | João Ferreira de Souza | LOBOS - Arqueria Lobos | 2216 | 2315 | 0 | 458 | 99 | 470 | 437 | 0 | 419 | 432 |
| 10 | Djalma José Rego Correa Gonçalves | LOBOS - Arqueria Lobos | 1789 | 1789 | 0 | 0 | 467 | 440 | 419 | 463 | 0 | 0 |
| 11 | Claudio Benedito Donizeti Gomes | ESPÉRIA - Clube Espéria | 1327 | 1327 | 291 | 0 | 0 | 361 | 318 | 357 | 0 | 0 |
| 0 | Fernando I F Souza | ESPÉRIA - Clube Espéria | 821 | 821 | 0 | 0 | 251 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Robinson Ledesma da Silva | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 529 | 529 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Chiun Chieh Wang | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 491 | 491 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recurvo - Feminino (RF)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabiola Lorenzi Dergovics | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2705 | 2705 | 575 | 0 | 560 | 0 | 505 | 544 | 0 | 521 |
| 2 | Alexandra Pardo Policastro Natalense | ARBR - Arco E Flecha Brasil | 2588 | 3523 | 502 | 471 | 464 | 524 | 529 | 514 | 0 | 519 |
| 3 | Isadora de Oliveira Ledesma | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2223 | 3318 | 490 | 396 | 436 | 474 | 427 | 354 | 367 | 374 |
| 4 | Bianca Carmo de Pina | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 1254 | 1254 | 498 | 461 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 |
| 0 | Inaiá Rossi Silva Staeheli | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 583 | 583 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Mayara Laís de Arruda Perez | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 530 | 530 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Maria Augusta Soares Silva | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 494 | 494 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recurvo - Feminino Paralímpico (RFP)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabiola Lorenzi Dergovics | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2760 | 3265 | 575 | 0 | 560 | 560 | 505 | 544 | 0 | 521 |
Recurvo - Masculino (RM)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Delamare Fidalgo de Arruda | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2853 | 4492 | 547 | 548 | 586 | 568 | 544 | 561 | 563 | 575 |
| 2 | Rogério Mendes Júnior | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2807 | 4413 | 556 | 562 | 534 | 536 | 566 | 552 | 571 | 536 |
| 3 | Helio Lucio de Oliveira Junior | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2666 | 3951 | 518 | 523 | 297 | 495 | 493 | 543 | 548 | 534 |
| 4 | Fábio Pereira Santos | LAA - La Archery | 2645 | 2645 | 0 | 540 | 0 | 0 | 516 | 508 | 530 | 551 |
| 5 | Luiz Felipe Araújo Dutra | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 2533 | 2980 | 0 | 447 | 498 | 474 | 508 | 518 | 0 | 535 |
| 6 | Reinaldo Lian Chan Costa | LAA - La Archery | 2509 | 3403 | 499 | 0 | 505 | 525 | 422 | 500 | 472 | 480 |
| 7 | Raphael Kendy Tanaka | LOBOS - Arqueria Lobos | 2072 | 2072 | 0 | 438 | 0 | 404 | 0 | 406 | 398 | 426 |
| 8 | Guillermo Martinez Lopez Vieira | LAA - La Archery | 1051 | 1051 | 0 | 0 | 0 | 393 | 389 | 269 | 0 | 0 |
| 0 | Jhonata Brasil Lopes dos Reis | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 1220 | 1220 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 | 0 |
| 0 | Gabriel Bento de Souza | ESPÉRIA - Clube Espéria | 1101 | 1101 | 0 | 553 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Matheus Terra de Azevedo E Silva | ESPÉRIA - Clube Espéria | 998 | 998 | 493 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Leandro Okabayashi | LAA - La Archery | 851 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 479 | 0 |
| 0 | Fernando Interlandi Ferreira de Souza | ESPÉRIA - Clube Espéria | 782 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 246 |
| 0 | Heriberto Alves Roca | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 584 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 |
| 0 | Juliano Simão Irala | AVA - Arqueiros Do Vale Associação E | 472 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 |
| 0 | André Viturino Barbosa | LAA - La Archery | 430 | 430 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Vitor Augusto de Assis | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 295 | 295 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recurvo - Masculino Paralímpico (RMP)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heriberto Alves Roca | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 2299 | 2299 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 553 | 584 | 576 |
| 0 | Tiago Dias dos Santos | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 452 | 452 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recurvo - Sub 15 Feminino (RS15F)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larissa Gonçalves da Silva | LAA - La Archery | 2818 | 3223 | 0 | 0 | 497 | 577 | 570 | 607 | 405 | 567 |
| 2 | Melissa Tiemi Anzai | LOBOS - Arqueria Lobos | 2815 | 2815 | 0 | 540 | 536 | 589 | 573 | 0 | 0 | 577 |
| 3 | Leticia Yuh Jen | LAA - La Archery | 2738 | 3257 | 0 | 0 | 534 | 552 | 519 | 553 | 558 | 541 |
| 0 | Myllena Rodrigues de Carvalho | LOBOS - Arqueria Lobos | 409 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 |
Recurvo - Sub 15 Masculino (RS15M)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur dos Santos Leme Gomes | LOBOS - Arqueria Lobos | 3055 | 3637 | 0 | 609 | 582 | 616 | 603 | 0 | 608 | 619 |
| 2 | Rafael Grismoni de Souza | LOBOS - Arqueria Lobos | 2977 | 3494 | 0 | 517 | 620 | 614 | 557 | 0 | 608 | 578 |
| 0 | Vitor Hugo de Freitas Silva | LOBOS - Arqueria Lobos | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 531 | 519 | 0 | 0 | 0 |
Recurvo - Sub 18 Feminino (RS18F)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Clara Belo Dias | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 1913 | 1913 | 540 | 537 | 445 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mariana Betti Ribeiro | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 1357 | 1357 | 0 | 0 | 433 | 443 | 0 | 0 | 0 | 481 |
| 3 | Stephanie Siqueira Gonçalves | LOBOS - Arqueria Lobos | 925 | 925 | 0 | 0 | 282 | 372 | 271 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sofia Nestlehner Val | LOBOS - Arqueria Lobos | 499 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Agatha Montalbini Sá | LOBOS - Arqueria Lobos | 433 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 |
