1º Indoor Federação Paulista de Arco e Flecha e 1º Indoor Brasil Arco
Federação Paulista de Arco e Flecha (FPAF)
Ranking por Categoria
Ranking apenas dos atletas da Federação Paulista de Arco e Flecha (FPAF)
Para verificar o resultado completo da prova, acesse o Ianseo no link.
Barebow - 50+ Feminino (B50F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucelia Takahashi | MANTIQ - Mantiqueira Esporte E Lazer | 191 | 161 | 352 | 4 | 2 | 0 |
Barebow - 50+ Masculino (B50M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Giampietro Hauner | ESPÉRIA - Clube Espéria | 226 | 224 | 450 | 6 | 16 | 0 |
Barebow - 65+ Masculino (B65M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcio Bento Vicentini | AVA - Arqueiros do Vale Associação E | 233 | 229 | 462 | 6 | 16 | 2 |
| 2 | Ari Avilez | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 144 | 116 | 260 | 1 | 3 | 1 |
Barebow - Feminino (BF)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriana de Paiva Branco | AVA - Arqueiros do Vale Associação E | 251 | 242 | 493 | 11 | 15 | 3 |
| 2 | Tatiana Noriko Doi Sasaki | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 229 | 223 | 452 | 6 | 13 | 2 |
| 3 | Vanessa Gomes Albuquerque | ESPÉRIA - Clube Espéria | 224 | 208 | 432 | 6 | 10 | 1 |
Barebow - Masculino (BM)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelmer Martins Figueiredo | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 242 | 260 | 502 | 10 | 21 | 8 |
| 2 | Marco Antonio Ribeiro | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 251 | 247 | 498 | 9 | 26 | 6 |
| 3 | Everaldo Zuliani | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 245 | 249 | 494 | 11 | 20 | 5 |
| 4 | Enzo Kruschewsky Filipini | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 254 | 234 | 488 | 8 | 19 | 4 |
| 5 | Paulo Sérgio Jordão Daruiche | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 242 | 228 | 470 | 11 | 13 | 3 |
| 6 | Wilson Pires Justo | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 192 | 209 | 401 | 3 | 10 | 2 |
| 7 | Guilherme Russowsky Brunoni | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 189 | 157 | 346 | 2 | 8 | 1 |
Barebow - Sub 21 Masculino (BS21M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Gabriel Pereira da Silva | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 88 | 50 | 138 | 2 | 0 | 0 |
Composto - 50+ Feminino (C50F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katia Teresa P Urano Gonçalves | ESPÉRIA - Clube Espéria | 260 | 263 | 523 | 4 | 40 | 0 |
Composto - 50+ Masculino (C50M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdiel da Costa Santos | ESPÉRIA - Clube Espéria | 279 | 284 | 563 | 25 | 33 | 10 |
| 2 | Eduardo Pellegrini | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 278 | 276 | 554 | 15 | 44 | 8 |
| 3 | João Batista Alves Chaves | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 272 | 277 | 549 | 16 | 39 | 6 |
| 4 | Alexandre Mendes Patrício | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 276 | 272 | 548 | 16 | 38 | 5 |
| 5 | José Fernando da Rocha Brito | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 270 | 277 | 547 | 18 | 39 | 4 |
| 6 | Otto Eberlin Rodrigues | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 272 | 272 | 544 | 9 | 46 | 3 |
| 7 | Nelson Lopes Teixeira Junior | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 270 | 271 | 541 | 15 | 34 | 2 |
| 8 | Alexandre Campalle | ESPÉRIA - Clube Espéria | 271 | 269 | 540 | 8 | 45 | 1 |
| 9 | Marcelo Antonio Donizetti Pereira | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 274 | 264 | 538 | 16 | 34 | 0 |
| 10 | José Ronaldo Guimarães Chicarino | ESPÉRIA - Clube Espéria | 259 | 274 | 533 | 9 | 40 | 0 |
| 11 | Luiz Henrique Martinhão Broinizzi | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 263 | 266 | 529 | 11 | 41 | 0 |
| 12 | Renato Viccario Achoa | ESPÉRIA - Clube Espéria | 268 | 259 | 527 | 8 | 35 | 0 |
| 13 | Pedro Carlos de Souza E Silva | LAA - La Archery | 254 | 270 | 524 | 8 | 35 | 0 |
| 14 | Roberto Miguel | ESPÉRIA - Clube Espéria | 181 | 230 | 411 | 5 | 17 | 0 |
Composto - 65+ Masculino (C65M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Roberto de Oliveira | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 260 | 275 | 535 | 12 | 39 | 0 |
Composto - Feminino (CF)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jane Karla Rodrigues Gogel | LAA - La Archery | 281 | 286 | 567 | 29 | 30 | 10 |
| 2 | Gisele Esposito Meleti | ESPÉRIA - Clube Espéria | 285 | 281 | 566 | 27 | 32 | 8 |
| 3 | Marianna Aparecida Chaves | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 278 | 286 | 564 | 24 | 36 | 6 |
| 4 | Solange Lopes Bonaldi | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 278 | 284 | 562 | 26 | 32 | 5 |
| 5 | Ana Cláudia Pescuma de Lima | ESPÉRIA - Clube Espéria | 284 | 277 | 561 | 24 | 33 | 4 |
| 6 | Marcelle Artamonoff | LAA - La Archery | 281 | 279 | 560 | 21 | 38 | 3 |
| 7 | Anna Carolina Britto de Raphael | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 275 | 271 | 546 | 13 | 41 | 2 |
| 8 | Joana Lima de Souza | LAA - La Archery | 270 | 268 | 538 | 12 | 38 | 1 |
| 9 | Rafaela dos Santos Sacconi | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 265 | 263 | 528 | 8 | 37 | 0 |
| 10 | Sandra Rabelo Martins | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 266 | 259 | 525 | 11 | 40 | 0 |
| 11 | Bianca Cristina Garcia Lisboa | ESPÉRIA - Clube Espéria | 260 | 265 | 525 | 10 | 30 | 0 |
| 12 | Gisele Cristina Gentil | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 259 | 264 | 523 | 6 | 35 | 0 |
| 13 | Vilma de Fatima Miranda | ESPÉRIA - Clube Espéria | 254 | 258 | 512 | 5 | 33 | 0 |
| 14 | Edifátima Santos Araújo | ESPÉRIA - Clube Espéria | 211 | 197 | 408 | 2 | 15 | 0 |
Composto - Feminino Paralímpico (CFP)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jane Karla Rodrigues Gogel | LAA - La Archery | 281 | 286 | 567 | 29 | 30 | 3 |
| 2 | Vilma de Fatima Miranda | ESPÉRIA - Clube Espéria | 254 | 258 | 512 | 5 | 33 | 2 |
| 3 | Edifátima Santos Araújo | ESPÉRIA - Clube Espéria | 211 | 197 | 408 | 2 | 15 | 1 |
Composto - Masculino (CM)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luccas Abreu | LAA - La Archery | 293 | 292 | 585 | 45 | 15 | 10 |
| 1 | Rogério Ambrósio de Lima | ESPÉRIA - Clube Espéria | 293 | 292 | 585 | 45 | 15 | 10 |
| 3 | Roberval Fernando dos Santos | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 288 | 287 | 575 | 35 | 25 | 6 |
| 4 | João Paulo Faustino | LAA - La Archery | 287 | 287 | 574 | 34 | 26 | 5 |
| 5 | Jean Daniel Pegolo | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 284 | 289 | 573 | 33 | 27 | 4 |
| 6 | Thales Justo Mendes Coelho | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 282 | 288 | 570 | 30 | 30 | 3 |
| 7 | José Cláudio Lousada | LAA - La Archery | 284 | 284 | 568 | 28 | 32 | 2 |
| 8 | Daniel Mesquita Martini | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 285 | 282 | 567 | 27 | 33 | 1 |
| 9 | Rodrigo Theodosio Dewes Vieira | LAA - La Archery | 282 | 283 | 565 | 25 | 35 | 0 |
| 10 | César Hideki Nakazone de Almeida | ESPÉRIA - Clube Espéria | 280 | 282 | 562 | 22 | 38 | 0 |
| 11 | Fábio Cesar Tassinari | ESPÉRIA - Clube Espéria | 279 | 282 | 561 | 24 | 33 | 0 |
| 12 | Rodrigo Machado Freire | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 282 | 279 | 561 | 23 | 36 | 0 |
| 13 | Lucas Bruno | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 283 | 276 | 559 | 21 | 37 | 0 |
| 14 | Vitor Horcaio Paciulli | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 277 | 278 | 555 | 19 | 37 | 0 |
| 15 | Igor Agiani Silva | LAA - La Archery | 274 | 278 | 552 | 28 | 25 | 0 |
| 16 | Tomás Francisco Barbosa Ramos | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 278 | 274 | 552 | 19 | 34 | 0 |
| 17 | Julio Cesar de Oliveira | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 274 | 278 | 552 | 14 | 44 | 0 |
| 18 | Victor Cereti | ESPÉRIA - Clube Espéria | 277 | 273 | 550 | 17 | 37 | 0 |
| 19 | Fabrício dos Santos Reis | LAA - La Archery | 277 | 273 | 550 | 15 | 40 | 0 |
| 20 | Derik Yuiti Mitsunaga | LAA - La Archery | 271 | 272 | 543 | 10 | 45 | 0 |
| 21 | Anderson Pinto Muras | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 271 | 252 | 523 | 6 | 42 | 0 |
| 22 | Jerônimo Carlos Gabriel | ESPÉRIA - Clube Espéria | 264 | 258 | 522 | 10 | 34 | 0 |
| 23 | Dennis Delamare Fidalgo de Arruda | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 265 | 256 | 521 | 13 | 32 | 0 |
| 24 | Renan Alex Bueno | ESPÉRIA - Clube Espéria | 246 | 270 | 516 | 8 | 32 | 0 |
| 25 | Márcio Corsetti Junior | ESPÉRIA - Clube Espéria | 258 | 257 | 515 | 4 | 34 | 0 |
Composto - Masculino Paralímpico (CMP)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Theodosio Dewes Vieira | LAA - La Archery | 282 | 283 | 565 | 25 | 35 | 4 |
| 2 | Igor Agiani Silva | LAA - La Archery | 274 | 278 | 552 | 28 | 25 | 3 |
| 3 | Julio Cesar de Oliveira | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 274 | 278 | 552 | 14 | 44 | 2 |
| 4 | Jerônimo Carlos Gabriel | ESPÉRIA - Clube Espéria | 264 | 258 | 522 | 10 | 34 | 1 |
Composto - Sub 15 Feminino (CS15F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giuliana Coccaro Cardoso Ikawa Doi | LOBOS - Arqueria Lobos | 214 | 184 | 398 | 2 | 14 | 3 |
| 2 | Helena Barbosa Santos | LAA - La Archery | 210 | 153 | 363 | 2 | 17 | 2 |
| 3 | Amanda Bassi Figuinha | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 125 | 0 | 125 | 0 | 5 | 1 |
Composto - Sub 15 Masculino (CS15M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Pedro Venturini de Brito | LAA - La Archery | 280 | 279 | 559 | 23 | 33 | 2 |
| 2 | Pedro Lucas da Silva Faustino | LAA - La Archery | 266 | 271 | 537 | 10 | 39 | 1 |
Composto - Sub 18 Masculino (CS18M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Pedro Squinzari Bonfim | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 279 | 280 | 559 | 23 | 33 | 5 |
| 2 | João Pedro Ferreira Nunes | ESPÉRIA - Clube Espéria | 275 | 281 | 556 | 17 | 42 | 4 |
| 3 | Cássio Antunes Aguilar | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 259 | 273 | 532 | 17 | 26 | 3 |
| 4 | Murilo Rosa dos Santos | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 260 | 245 | 505 | 7 | 26 | 2 |
| 5 | Joaquim Mariano Selingardi Matozo | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 241 | 244 | 485 | 3 | 34 | 1 |
Composto - Sub 21 Feminino (CS21F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Luísa Sousa de Oliveira | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 282 | 280 | 562 | 22 | 38 | 3 |
| 1 | Gabrielle Mansueto Constantino | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 282 | 280 | 562 | 22 | 38 | 3 |
| 3 | Fernanda Glatt Waib | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 283 | 276 | 559 | 19 | 41 | 1 |
Composto - Sub 21 Masculino (CS21M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Bremer de Oliveira | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 289 | 288 | 577 | 37 | 23 | 5 |
| 2 | Henrique Mezzacapa | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 286 | 289 | 575 | 35 | 25 | 4 |
| 3 | Rafael Magalhães Moreira | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 287 | 287 | 574 | 34 | 26 | 3 |
| 4 | Afonso Barbosa Pasqueto de Abreu | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 277 | 279 | 556 | 18 | 40 | 2 |
| 5 | Vinícius Amatuzzi | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 257 | 264 | 521 | 13 | 39 | 1 |
Recurvo - 50+ Feminino (R50F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosangela Siqueira Silva | LOBOS - Arqueria Lobos | 232 | 223 | 455 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Clarice Nakandakare Simão Janz | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 225 | 228 | 453 | 6 | 15 | 8 |
| 3 | Maria Augusta Bacellar de Souza Cost | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 227 | 223 | 450 | 8 | 13 | 6 |
| 4 | Sueli Cremasco Harayama | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 209 | 199 | 408 | 4 | 7 | 5 |
| 5 | Clair Venturini Ferreira | LAA - La Archery | 204 | 186 | 390 | 4 | 8 | 4 |
| 6 | Simone Francisca Silva Albuquerque | ESPÉRIA - Clube Espéria | 187 | 199 | 386 | 4 | 4 | 3 |
| 7 | Luiza Whitaker Vicente de Azevedo Ro | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 162 | 180 | 342 | 2 | 8 | 2 |
| 8 | Patrícia Kaji Yasumura | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 126 | 140 | 266 | 1 | 4 | 1 |
Recurvo - 50+ Masculino (R50M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Nunes da Silva | LAA - La Archery | 251 | 263 | 514 | 12 | 26 | 10 |
| 2 | Everaldo Zuliani | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 254 | 252 | 506 | 13 | 20 | 8 |
| 3 | Sergio Takashi Kagiyama | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 250 | 253 | 503 | 6 | 25 | 6 |
| 4 | João Ferreira de Souza | LOBOS - Arqueria Lobos | 240 | 258 | 498 | 10 | 23 | 5 |
| 5 | Elcimar da Silva Nobrega | ARBR - Arco E Flecha Brasil | 251 | 245 | 496 | 9 | 21 | 4 |
| 6 | Robinson Ledesma da Silva | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 249 | 246 | 495 | 12 | 21 | 3 |
| 7 | Chiun Chieh Wang | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 242 | 247 | 489 | 11 | 16 | 2 |
| 8 | Lázaro Ismerim Nascimento | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 240 | 249 | 489 | 7 | 18 | 1 |
| 9 | João Alves de Souza | LOBOS - Arqueria Lobos | 240 | 236 | 476 | 12 | 8 | 0 |
| 10 | Jerson Aloisio Prochnow | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 225 | 237 | 462 | 4 | 19 | 0 |
| 11 | Rodrigo Alexandre Carreira do Valle | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 220 | 213 | 433 | 9 | 5 | 0 |
| 12 | Claudio Benedito Donizeti Gomes | ESPÉRIA - Clube Espéria | 227 | 180 | 407 | 5 | 13 | 0 |
| 13 | Fábio Luiz Rebelato | ESPÉRIA - Clube Espéria | 188 | 209 | 397 | 4 | 9 | 0 |
| 14 | Djalma José Rego Correa Gonçalves | LOBOS - Arqueria Lobos | 185 | 174 | 359 | 4 | 4 | 0 |
Recurvo - 65+ Masculino (R65M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caetano Soraggi Neto | ESPÉRIA - Clube Espéria | 187 | 214 | 401 | 4 | 8 | 2 |
| 2 | Alberto Hisao Koga | ESPÉRIA - Clube Espéria | 148 | 185 | 333 | 1 | 5 | 1 |
Recurvo - Feminino (RF)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabiola Lorenzi Dergovics | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 272 | 277 | 549 | 23 | 28 | 10 |
| 2 | Inaiá Rossi Silva Staeheli | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 266 | 268 | 534 | 23 | 15 | 8 |
| 3 | Mayara Laís de Arruda Perez | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 266 | 267 | 533 | 12 | 31 | 6 |
| 4 | Bianca Carmo de Pina | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 266 | 261 | 527 | 18 | 25 | 5 |
| 5 | Paula Stefanoni Iwamizu | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 268 | 259 | 527 | 17 | 22 | 4 |
| 6 | Larissa de Melo Silva | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 255 | 251 | 506 | 8 | 24 | 3 |
| 7 | Nicolle Ribeiro Vila Nova | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 252 | 251 | 503 | 12 | 24 | 2 |
| 8 | Mayara Lazarini | ESPÉRIA - Clube Espéria | 258 | 241 | 499 | 8 | 22 | 1 |
| 9 | Erika Reiko Hashimoto Kawakita | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 245 | 251 | 496 | 14 | 15 | 0 |
| 10 | Milena Soldá Fração | ESPÉRIA - Clube Espéria | 252 | 242 | 494 | 7 | 22 | 0 |
| 11 | Maria Augusta Soares Silva | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 245 | 247 | 492 | 10 | 22 | 0 |
| 12 | Isadora de Oliveira Ledesma | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 255 | 237 | 492 | 7 | 21 | 0 |
| 13 | Alanis Silva Prates | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 242 | 247 | 489 | 11 | 15 | 0 |
| 14 | Gabriele Mayumi Kagiyama | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 239 | 224 | 463 | 5 | 17 | 0 |
| 15 | Jéssica Reis Araújo | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 192 | 223 | 415 | 3 | 10 | 0 |
| 16 | Beatriz Akemi Tanaka Gonçalves | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 189 | 205 | 394 | 9 | 10 | 0 |
| 17 | Tainá Leite Cortez | ESPÉRIA - Clube Espéria | 176 | 218 | 394 | 7 | 9 | 0 |
| 18 | Tiana Leite Cortez Rodrigues | ESPÉRIA - Clube Espéria | 166 | 170 | 336 | 1 | 4 | 0 |
Recurvo - Feminino Paralímpico (RFP)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabiola Lorenzi Dergovics | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 272 | 277 | 549 | 23 | 28 | 2 |
| 2 | Rita de Cassia Carvalho de Aquino | LAA - La Archery | 50 | 58 | 108 | 1 | 1 | 1 |
Recurvo - Masculino (RM)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thyago Tonetto Pfeifer | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 283 | 286 | 569 | 34 | 22 | 10 |
| 2 | Jhonata Brasil Lopes dos Reis | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 284 | 281 | 565 | 36 | 17 | 8 |
| 3 | Maicon Roberto Gambary | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 279 | 272 | 551 | 26 | 21 | 6 |
| 4 | Dennis Delamare Fidalgo de Arruda | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 269 | 276 | 545 | 22 | 23 | 5 |
| 5 | Gabriel Bento de Souza | ESPÉRIA - Clube Espéria | 273 | 270 | 543 | 22 | 26 | 4 |
| 6 | Fábio Pereira Santos | LAA - La Archery | 274 | 268 | 542 | 24 | 23 | 3 |
| 7 | Luiz Gustavo Galano | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 263 | 266 | 529 | 13 | 26 | 2 |
| 8 | Reinaldo Lian Chan Costa | LAA - La Archery | 260 | 267 | 527 | 19 | 21 | 1 |
| 9 | Adriano Souza Barbieri | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 264 | 262 | 526 | 21 | 17 | 0 |
| 10 | Rafael Kato Moraes Leite | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 263 | 259 | 522 | 11 | 26 | 0 |
| 11 | Matheus Terra de Azevedo E Silva | ESPÉRIA - Clube Espéria | 258 | 260 | 518 | 15 | 22 | 0 |
| 12 | Luis Fernando Schorles Panachão | ESPÉRIA - Clube Espéria | 256 | 254 | 510 | 10 | 22 | 0 |
| 13 | Rogério Mendes Júnior | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 247 | 262 | 509 | 12 | 25 | 0 |
| 14 | Vitor Augusto de Assis | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 265 | 239 | 504 | 13 | 23 | 0 |
| 15 | Juliano Simão Irala | AVA - Arqueiros do Vale Associação E | 253 | 251 | 504 | 9 | 25 | 0 |
| 16 | Tiago Dias dos Santos | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 264 | 239 | 503 | 12 | 21 | 0 |
| 17 | Alexandre Augusto Zaia Rodrigues | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 254 | 246 | 500 | 10 | 22 | 0 |
| 18 | Cássio dos Santos Sousa | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 242 | 248 | 490 | 9 | 19 | 0 |
| 19 | Raphael Gerpe Girão Alves | CIAF - Clube Ibirapuera De Arco E Fle | 247 | 243 | 490 | 9 | 17 | 0 |
| 20 | Paulo Henrique Gomes | LOBOS - Arqueria Lobos | 244 | 244 | 488 | 10 | 19 | 0 |
| 21 | Luiz Felipe Araújo Dutra | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 241 | 242 | 483 | 7 | 20 | 0 |
| 22 | Raphael Kendy Tanaka | LOBOS - Arqueria Lobos | 230 | 244 | 474 | 6 | 19 | 0 |
| 23 | Lucas Ken-Ichi Oda | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 234 | 236 | 470 | 8 | 22 | 0 |
| 24 | José Roberto Santana da Silva | ESPÉRIA - Clube Espéria | 235 | 230 | 465 | 7 | 16 | 0 |
| 25 | Lucas de Carvalho Porta | LAA - La Archery | 245 | 214 | 459 | 5 | 17 | 0 |
| 26 | Afro Monteiro de A Leão Neto | ESPÉRIA - Clube Espéria | 210 | 238 | 448 | 5 | 14 | 0 |
| 27 | Rafael Milleo Carrenho | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 221 | 221 | 442 | 7 | 9 | 0 |
| 28 | Leandro Okabayashi | LAA - La Archery | 213 | 222 | 435 | 2 | 10 | 0 |
| 29 | Guillermo Martinez Lopez Vieira | LAA - La Archery | 213 | 216 | 429 | 5 | 19 | 0 |
| 30 | Danilo de Souza Salvador | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 217 | 194 | 411 | 2 | 10 | 0 |
| 31 | André Viturino Barbosa | LAA - La Archery | 216 | 188 | 404 | 2 | 7 | 0 |
| 32 | Anderson Hiroyuki Miyashita | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 214 | 172 | 386 | 4 | 10 | 0 |
| 33 | Helio Lucio de Oliveira Junior | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 223 | 149 | 372 | 6 | 11 | 0 |
| 34 | Leandro Jukemura | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 194 | 178 | 372 | 2 | 8 | 0 |
| 35 | Rafael Bernardes de Ávila | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 186 | 185 | 371 | 1 | 8 | 0 |
| 36 | Rogerio Mitsunobu Kimura | ESPÉRIA - Clube Espéria | 170 | 177 | 347 | 4 | 6 | 0 |
Recurvo - Masculino Paralímpico (RMP)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiago Dias dos Santos | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 264 | 239 | 503 | 12 | 21 | 4 |
| 2 | José Roberto Santana da Silva | ESPÉRIA - Clube Espéria | 235 | 230 | 465 | 7 | 16 | 3 |
| 3 | Afro Monteiro de A Leão Neto | ESPÉRIA - Clube Espéria | 210 | 238 | 448 | 5 | 14 | 2 |
| 4 | Fernando Maciel Pellini | LAA - La Archery | 143 | 223 | 366 | 4 | 10 | 1 |
Recurvo - Sub 15 Feminino (RS15F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melissa Tiemi Anzai | LOBOS - Arqueria Lobos | 229 | 241 | 470 | 8 | 13 | 2 |
| 2 | Leticia Yuh Jen | LAA - La Archery | 191 | 204 | 395 | 4 | 8 | 1 |
Recurvo - Sub 15 Masculino (RS15M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Grismoni de Souza | LOBOS - Arqueria Lobos | 240 | 246 | 486 | 9 | 17 | 2 |
| 2 | Arthur dos Santos Leme Gomes | LOBOS - Arqueria Lobos | 228 | 240 | 468 | 12 | 10 | 1 |
Recurvo - Sub 18 Feminino (RS18F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
