Ranking Individual - Indoor
Federação Paulista de Arco e Flecha (FPAF)
Indoor
2026
Apenas atletas com no mínimo 3 provas válidas recebem posição no ranking. Os demais aparecem ao final com posição 0.
Barebow - 50+ Feminino (B50F)
Barebow - 50+ Masculino (B50M)
Barebow - 65+ Masculino (B65M)
Barebow - Feminino (BF)
Barebow - Masculino (BM)
Barebow - Sub 21 Masculino (BS21M)
Composto - 50+ Feminino (C50F)
Composto - 50+ Masculino (C50M)
Composto - 65+ Masculino (C65M)
Composto - Feminino (CF)
Composto - Feminino Paralímpico (CFP)
Composto - Masculino (CM)
Composto - Masculino Paralímpico (CMP)
Composto - Sub 15 Feminino (CS15F)
Composto - Sub 15 Masculino (CS15M)
Composto - Sub 18 Feminino (CS18F)
Composto - Sub 18 Masculino (CS18M)
Composto - Sub 21 Feminino (CS21F)
Composto - Sub 21 Masculino (CS21M)
Recurvo - 50+ Feminino (R50F)
Recurvo - 50+ Masculino (R50M)
Recurvo - 65+ Masculino (R65M)
Recurvo - Feminino (RF)
Recurvo - Feminino Paralímpico (RFP)
Recurvo - Masculino (RM)
Recurvo - Masculino Paralímpico (RMP)
Recurvo - Sub 15 Feminino (RS15F)
Recurvo - Sub 15 Masculino (RS15M)
Recurvo - Sub 18 Feminino (RS18F)
Recurvo - Sub 18 Masculino (RS18M)
Recurvo - Sub 21 Feminino (RS21F)
Recurvo - Sub 21 Masculino (RS21M)
Visually Impaired - 1 (VI1)
W1 - Feminino (W1F)
W1 - Masculino (W1M)
Clique em uma categoria acima para ver o ranking.
Barebow - 50+ Feminino (B50F)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucelia Takahashi | MANTIQ - Mantiqueira Esporte E Lazer | 938 | 938 | 352 | 0 | 238 | 0 | 348 |
Barebow - 50+ Masculino (B50M)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Giampietro Hauner | ESPÉRIA - Clube Espéria | 1296 | 1296 | 450 | 437 | 409 | 0 | 0 |
Barebow - 65+ Masculino (B65M)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcio Bento Vicentini | AVA - Arqueiros do Vale Associação E | 1896 | 1896 | 462 | 472 | 0 | 483 | 479 |
| 2 | Ari Avilez | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 1551 | 1551 | 260 | 260 | 349 | 349 | 333 |
Barebow - Feminino (BF)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatiana Noriko Doi Sasaki | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2190 | 2190 | 452 | 417 | 446 | 427 | 448 |
| 2 | Vanessa Gomes Albuquerque | ESPÉRIA - Clube Espéria | 1726 | 1726 | 432 | 415 | 0 | 432 | 447 |
| 3 | Adriana de Paiva Branco | AVA - Arqueiros do Vale Associação E | 1475 | 1475 | 493 | 0 | 0 | 490 | 492 |
| 4 | Brunna Camargo Scotton Bombonato | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 1173 | 1173 | 0 | 401 | 0 | 377 | 395 |
| 0 | Bianca Ferreira Neves | LAA - La Archery | 770 | 770 | 0 | 387 | 0 | 383 | 0 |
Barebow - Masculino (BM)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelmer Martins Figueiredo | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 2485 | 2485 | 502 | 487 | 482 | 501 | 513 |
| 2 | Marco Antonio Ribeiro | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 2430 | 2430 | 498 | 491 | 479 | 471 | 491 |
| 3 | Wilson Pires Justo | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 2127 | 2127 | 401 | 414 | 400 | 462 | 450 |
| 4 | Enzo Kruschewsky Filipini | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 1912 | 1912 | 488 | 468 | 476 | 480 | 0 |
| 5 | Everaldo Zuliani | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 1897 | 1897 | 494 | 465 | 449 | 489 | 0 |
| 6 | Guilherme Russowsky Brunoni | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 1666 | 1666 | 346 | 367 | 324 | 324 | 305 |
| 7 | Denilson Aparecido Lourenço da Silva | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 1520 | 1520 | 0 | 520 | 0 | 498 | 502 |
| 8 | Paulo Sérgio Jordão Daruiche | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 1376 | 1376 | 470 | 438 | 0 | 468 | 0 |
| 0 | Michael Elyseu Lopes Burton | LAA - La Archery | 799 | 799 | 0 | 418 | 0 | 381 | 0 |
Barebow - Sub 21 Masculino (BS21M)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Heitor Baptista Daruiche | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 823 | 823 | 0 | 433 | 0 | 390 | 0 |
| 0 | João Gabriel Pereira da Silva | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 353 | 353 | 138 | 215 | 0 | 0 | 0 |
Composto - 50+ Feminino (C50F)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Jose de Camargo Mainente | ESPÉRIA - Clube Espéria | 1453 | 1453 | 0 | 0 | 498 | 497 | 458 |
| 2 | Katia Teresa P Urano Gonçalves | ESPÉRIA - Clube Espéria | 1270 | 1270 | 523 | 0 | 0 | 477 | 270 |
Composto - 50+ Masculino (C50M)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdiel da Costa Santos | ESPÉRIA - Clube Espéria | 2847 | 2847 | 563 | 568 | 575 | 571 | 570 |
| 2 | Eduardo Pellegrini | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2766 | 2766 | 554 | 549 | 552 | 549 | 562 |
| 3 | José Fernando da Rocha Brito | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 2740 | 2740 | 547 | 544 | 557 | 546 | 546 |
| 4 | João Batista Alves Chaves | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2697 | 2697 | 549 | 544 | 531 | 545 | 528 |
| 5 | Marcelo Antonio Donizetti Pereira | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 2399 | 2399 | 538 | 538 | 535 | 255 | 533 |
| 6 | Alexandre Mendes Patrício | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 2181 | 2181 | 548 | 535 | 549 | 0 | 549 |
| 7 | Renato Viccario Achoa | ESPÉRIA - Clube Espéria | 2133 | 2133 | 527 | 538 | 0 | 539 | 529 |
| 8 | José Ronaldo Guimarães Chicarino | ESPÉRIA - Clube Espéria | 2089 | 2089 | 533 | 530 | 513 | 513 | 0 |
| 9 | Otto Eberlin Rodrigues | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 1653 | 1653 | 544 | 552 | 0 | 557 | 0 |
| 10 | Alexandre Campalle | ESPÉRIA - Clube Espéria | 1626 | 1626 | 540 | 540 | 0 | 546 | 0 |
| 11 | Pedro Carlos de Souza E Silva | LAA - La Archery | 1602 | 1602 | 524 | 538 | 0 | 0 | 540 |
| 12 | Luiz Henrique Martinhão Broinizzi | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 1575 | 1575 | 529 | 0 | 0 | 555 | 491 |
| 0 | Nelson Lopes Teixeira Junior | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 1083 | 1083 | 541 | 542 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Roberto Miguel | ESPÉRIA - Clube Espéria | 411 | 411 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Composto - 65+ Masculino (C65M)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Roberto de Oliveira | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 2619 | 2619 | 535 | 530 | 506 | 523 | 525 |
| 0 | Erson Teodoro de Oliveira | CMC - Circulo Militar De Campinas | 497 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 |
Composto - Feminino (CF)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcelle Artamonoff | LAA - La Archery | 2816 | 2816 | 560 | 569 | 560 | 562 | 565 |
| 2 | Gisele Esposito Meleti | ESPÉRIA - Clube Espéria | 2810 | 2810 | 566 | 557 | 565 | 557 | 565 |
| 3 | Solange Lopes Bonaldi | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2801 | 2801 | 562 | 560 | 551 | 563 | 565 |
| 4 | Anna Carolina Britto de Raphael | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2780 | 2780 | 546 | 562 | 555 | 553 | 564 |
| 5 | Ana Cláudia Pescuma de Lima | ESPÉRIA - Clube Espéria | 2770 | 2770 | 561 | 556 | 549 | 552 | 552 |
| 6 | Joana Lima de Souza | LAA - La Archery | 2736 | 2736 | 538 | 541 | 553 | 552 | 552 |
| 7 | Sandra Rabelo Martins | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2682 | 2682 | 525 | 540 | 547 | 537 | 533 |
| 8 | Gisele Cristina Gentil | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2624 | 2624 | 523 | 528 | 523 | 527 | 523 |
| 9 | Edifátima Santos Araújo | ESPÉRIA - Clube Espéria | 2422 | 2422 | 408 | 480 | 503 | 528 | 503 |
| 10 | Larissa Aparecida Ferrari Oliveira | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2289 | 2289 | 0 | 570 | 578 | 573 | 568 |
| 11 | Jane Karla Rodrigues Gogel | LAA - La Archery | 2286 | 2286 | 567 | 577 | 0 | 575 | 567 |
| 12 | Rafaela dos Santos Sacconi | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 2136 | 2136 | 528 | 543 | 0 | 534 | 531 |
| 13 | Vilma de Fatima Miranda | ESPÉRIA - Clube Espéria | 2058 | 2058 | 512 | 514 | 537 | 0 | 495 |
| 14 | Camila de Camargo | LAA - La Archery | 1491 | 1491 | 0 | 479 | 0 | 496 | 516 |
| 15 | Marianna Aparecida Chaves | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 1389 | 1389 | 564 | 555 | 0 | 270 | 0 |
| 0 | Alexandra de Cássia Silva Bortoloto | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 1143 | 1143 | 0 | 571 | 0 | 0 | 572 |
| 0 | Inaiá Rossi Silva Staeheli | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 1133 | 1133 | 0 | 565 | 0 | 0 | 568 |
| 0 | Bianca Cristina Garcia Lisboa | ESPÉRIA - Clube Espéria | 1025 | 1025 | 525 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Juliana Mecchi Silva Salvagnini | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 990 | 990 | 0 | 483 | 0 | 0 | 507 |
| 0 | Shirley Molina | ESPÉRIA - Clube Espéria | 539 | 539 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Mayara Laís de Arruda Perez | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 533 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 |
Composto - Feminino Paralímpico (CFP)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edifátima Santos Araújo | ESPÉRIA - Clube Espéria | 2422 | 2422 | 408 | 480 | 503 | 528 | 503 |
| 2 | Jane Karla Rodrigues Gogel | LAA - La Archery | 2286 | 2286 | 567 | 577 | 0 | 575 | 567 |
| 3 | Vilma de Fatima Miranda | ESPÉRIA - Clube Espéria | 2058 | 2058 | 512 | 514 | 537 | 0 | 495 |
Composto - Masculino (CM)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogério Ambrósio de Lima | ESPÉRIA - Clube Espéria | 2925 | 2925 | 585 | 584 | 582 | 587 | 587 |
| 2 | Luccas Abreu | LAA - La Archery | 2903 | 2903 | 585 | 582 | 585 | 571 | 580 |
| 3 | João Paulo Faustino | LAA - La Archery | 2855 | 2855 | 574 | 574 | 565 | 578 | 564 |
| 4 | Thales Justo Mendes Coelho | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 2855 | 2855 | 570 | 570 | 563 | 574 | 578 |
| 5 | César Hideki Nakazone de Almeida | ESPÉRIA - Clube Espéria | 2836 | 2836 | 562 | 563 | 578 | 570 | 563 |
| 6 | Jean Daniel Pegolo | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2834 | 2834 | 573 | 567 | 561 | 571 | 562 |
| 7 | Rodrigo Machado Freire | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2822 | 2822 | 561 | 561 | 560 | 568 | 572 |
| 8 | Lucas Bruno | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2811 | 2811 | 559 | 560 | 562 | 567 | 563 |
| 9 | Vitor Horcaio Paciulli | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2753 | 2753 | 555 | 536 | 535 | 549 | 578 |
| 10 | Tomás Francisco Barbosa Ramos | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2750 | 2750 | 552 | 552 | 556 | 543 | 547 |
| 11 | Anderson Pinto Muras | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2713 | 2713 | 523 | 548 | 542 | 549 | 551 |
| 12 | Jerônimo Carlos Gabriel | ESPÉRIA - Clube Espéria | 2667 | 2667 | 522 | 537 | 531 | 540 | 537 |
| 13 | Renan Alex Bueno | ESPÉRIA - Clube Espéria | 2626 | 2626 | 516 | 521 | 526 | 541 | 522 |
| 14 | Márcio Corsetti Junior | ESPÉRIA - Clube Espéria | 2544 | 2544 | 515 | 476 | 505 | 514 | 534 |
| 15 | José Cláudio Lousada | LAA - La Archery | 2296 | 2296 | 568 | 575 | 0 | 573 | 580 |
| 16 | Roberval Fernando dos Santos | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 2296 | 2296 | 575 | 579 | 0 | 574 | 568 |
| 17 | Rodrigo Theodosio Dewes Vieira | LAA - La Archery | 2239 | 2239 | 565 | 566 | 0 | 557 | 551 |
| 18 | Fábio Cesar Tassinari | ESPÉRIA - Clube Espéria | 2224 | 2224 | 561 | 557 | 0 | 559 | 547 |
| 19 | Julio Cesar de Oliveira | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 2218 | 2218 | 552 | 563 | 0 | 556 | 547 |
| 20 | Fabrício dos Santos Reis | LAA - La Archery | 2213 | 2213 | 550 | 549 | 0 | 563 | 551 |
| 21 | Victor Cereti | ESPÉRIA - Clube Espéria | 2173 | 2173 | 550 | 541 | 0 | 536 | 546 |
| 22 | Derik Yuiti Mitsunaga | LAA - La Archery | 2154 | 2154 | 543 | 530 | 0 | 539 | 542 |
| 0 | Marcos Antonio Bortoloto | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 1148 | 1148 | 0 | 569 | 0 | 0 | 579 |
| 0 | Igor Agiani Silva | LAA - La Archery | 1116 | 1116 | 552 | 564 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Dennis Delamare Fidalgo de Arruda | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 1048 | 1048 | 521 | 527 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Daniel Mesquita Martini | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 567 | 567 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Composto - Masculino Paralímpico (CMP)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerônimo Carlos Gabriel | ESPÉRIA - Clube Espéria | 2667 | 2667 | 522 | 537 | 531 | 540 | 537 |
| 2 | Igor Agiani Silva | LAA - La Archery | 2241 | 2241 | 552 | 564 | 0 | 564 | 561 |
| 3 | Rodrigo Theodosio Dewes Vieira | LAA - La Archery | 2239 | 2239 | 565 | 566 | 0 | 557 | 551 |
| 4 | Julio Cesar de Oliveira | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 2218 | 2218 | 552 | 563 | 0 | 556 | 547 |
Composto - Sub 15 Feminino (CS15F)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giuliana Coccaro Cardoso Ikawa Doi | LOBOS - Arqueria Lobos | 2084 | 2084 | 398 | 348 | 458 | 449 | 431 |
| 2 | Helena Barbosa Santos | LAA - La Archery | 1256 | 1256 | 363 | 466 | 0 | 0 | 427 |
| 0 | Amanda Bassi Figuinha | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Composto - Sub 15 Masculino (CS15M)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Lucas da Silva Faustino | LAA - La Archery | 2100 | 2100 | 537 | 534 | 0 | 507 | 522 |
| 2 | João Pedro Venturini de Brito | LAA - La Archery | 1688 | 1688 | 559 | 563 | 0 | 0 | 566 |
Composto - Sub 18 Feminino (CS18F)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Emily Raquel Ferraresso Aguire | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 373 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 |
Composto - Sub 18 Masculino (CS18M)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Pedro Squinzari Bonfim | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2773 | 2773 | 559 | 560 | 559 | 539 | 556 |
| 2 | Cássio Antunes Aguilar | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 2131 | 2131 | 532 | 526 | 0 | 527 | 546 |
| 3 | João Pedro Ferreira Nunes | ESPÉRIA - Clube Espéria | 1692 | 1692 | 556 | 573 | 0 | 563 | 0 |
| 4 | Murilo Rosa dos Santos | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 1509 | 1509 | 505 | 488 | 0 | 516 | 0 |
| 0 | Joaquim Mariano Selingardi Matozo | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 1006 | 1006 | 485 | 521 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gustavo Presley da Fonseca | ESPÉRIA - Clube Espéria | 445 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 |
Composto - Sub 21 Feminino (CS21F)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabrielle Mansueto Constantino | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 2255 | 2255 | 562 | 556 | 0 | 565 | 572 |
| 2 | Ana Luísa Sousa de Oliveira | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 2241 | 2241 | 562 | 556 | 0 | 563 | 560 |
| 3 | Fernanda Glatt Waib | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 1691 | 1691 | 559 | 569 | 0 | 563 | 0 |
| 0 | Sophia Lopes Della Barba | LAA - La Archery | 944 | 944 | 0 | 0 | 0 | 487 | 457 |
Composto - Sub 21 Masculino (CS21M)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Magalhães Moreira | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 2318 | 2318 | 574 | 574 | 0 | 585 | 585 |
| 2 | Arthur Bremer de Oliveira | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 2283 | 2283 | 577 | 569 | 0 | 569 | 568 |
| 3 | Vinícius Amatuzzi | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 2127 | 2127 | 521 | 538 | 0 | 525 | 543 |
| 0 | Henrique Mezzacapa | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 1145 | 1145 | 575 | 0 | 570 | 0 | 0 |
| 0 | Afonso Barbosa Pasqueto de Abreu | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 556 | 556 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recurvo - 50+ Feminino (R50F)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clarice Nakandakare Simão Janz | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 2334 | 2334 | 453 | 470 | 464 | 484 | 463 |
| 2 | Maria Augusta Bacellar de Souza Cost | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 1847 | 1847 | 450 | 461 | 0 | 449 | 487 |
| 3 | Rosangela Siqueira Silva | LOBOS - Arqueria Lobos | 1793 | 1793 | 455 | 437 | 0 | 446 | 455 |
| 4 | Simone Francisca Silva Albuquerque | ESPÉRIA - Clube Espéria | 1557 | 1557 | 386 | 414 | 0 | 396 | 361 |
| 5 | Clair Venturini Ferreira | LAA - La Archery | 1490 | 1490 | 390 | 370 | 0 | 388 | 342 |
| 6 | Luiza Whitaker Vicente de Azevedo Ro | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 1281 | 1281 | 342 | 299 | 310 | 330 | 0 |
| 7 | Sueli Cremasco Harayama | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 1264 | 1264 | 408 | 412 | 0 | 0 | 444 |
| 8 | Patrícia Kaji Yasumura | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 1000 | 1000 | 266 | 388 | 0 | 346 | 0 |
Recurvo - 50+ Masculino (R50M)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everaldo Zuliani | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 2517 | 2517 | 506 | 501 | 493 | 511 | 506 |
| 2 | João Alves de Souza | LOBOS - Arqueria Lobos | 2403 | 2403 | 476 | 463 | 490 | 477 | 497 |
| 3 | Rodrigo Alexandre Carreira do Valle | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 2298 | 2298 | 433 | 489 | 455 | 464 | 457 |
| 4 | Ricardo Nunes da Silva | LAA - La Archery | 2101 | 2101 | 514 | 532 | 0 | 525 | 530 |
| 5 | Jerson Aloisio Prochnow | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 2082 | 2082 | 462 | 435 | 387 | 406 | 392 |
| 6 | Sergio Takashi Kagiyama | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 2055 | 2055 | 503 | 505 | 0 | 532 | 515 |
| 7 | Elcimar da Silva Nobrega | ARBR - Arco E Flecha Brasil | 2035 | 2035 | 496 | 514 | 514 | 511 | 0 |
| 8 | Djalma José Rego Correa Gonçalves | LOBOS - Arqueria Lobos | 2034 | 2034 | 359 | 401 | 408 | 417 | 449 |
| 9 | Lázaro Ismerim Nascimento | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 1995 | 1995 | 489 | 496 | 0 | 520 | 490 |
| 10 | Robinson Ledesma da Silva | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 1884 | 1884 | 495 | 492 | 460 | 437 | 0 |
| 11 | Chiun Chieh Wang | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 1864 | 1864 | 489 | 478 | 460 | 0 | 437 |
| 12 | Fábio Luiz Rebelato | ESPÉRIA - Clube Espéria | 1846 | 1846 | 397 | 359 | 395 | 332 | 363 |
| 13 | Claudio Benedito Donizeti Gomes | ESPÉRIA - Clube Espéria | 1626 | 1626 | 407 | 375 | 0 | 420 | 424 |
| 14 | João Ferreira de Souza | LOBOS - Arqueria Lobos | 1449 | 1449 | 498 | 0 | 0 | 475 | 476 |
| 15 | William Sobhie | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 1392 | 1392 | 0 | 466 | 0 | 460 | 466 |
| 16 | Alexander Greif Prudencio | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 1361 | 1361 | 0 | 0 | 462 | 468 | 431 |
| 0 | João Frederico Paredes | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 942 | 942 | 0 | 0 | 0 | 462 | 480 |
| 0 | Bento Rogério Pena de Moraes | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 880 | 880 | 0 | 444 | 0 | 436 | 0 |
Recurvo - 65+ Masculino (R65M)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caetano Soraggi Neto | ESPÉRIA - Clube Espéria | 2048 | 2048 | 401 | 385 | 431 | 405 | 426 |
| 2 | Alberto Hisao Koga | ESPÉRIA - Clube Espéria | 1936 | 1936 | 333 | 399 | 387 | 409 | 408 |
| 3 | Kokiti Uehara | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 1742 | 1742 | 0 | 463 | 419 | 431 | 429 |
Recurvo - Feminino (RF)
| Posição | Atleta | Equipe | 5 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bianca Carmo de Pina | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2615 | 2615 | 527 | 499 | 535 | 525 | 529 |
| 2 | Larissa de Melo Silva | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 2570 | 2570 | 506 | 508 | 526 | 518 | 512 |
| 3 | Milena Soldá Fração | ESPÉRIA - Clube Espéria | 2436 | 2436 | 494 | 510 | 459 | 474 | 499 |
| 4 | Isadora de Oliveira Ledesma | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2394 | 2394 | 492 | 488 | 469 | 469 | 476 |
| 5 | Mayara Lazarini | ESPÉRIA - Clube Espéria | 2390 | 2390 | 499 | 472 | 475 | 484 | 460 |
| 6 | Fabiola Lorenzi Dergovics | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2164 | 2164 | 549 | 545 | 530 | 540 | 0 |
| 7 | Inaiá Rossi Silva Staeheli | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 2112 | 2112 | 534 | 523 | 0 | 559 | 496 |
| 8 | Paula Stefanoni Iwamizu | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 2103 | 2103 | 527 | 518 | 538 | 0 | 520 |
| 9 | Gabriele Mayumi Kagiyama | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 2021 | 2021 | 463 | 513 | 0 | 521 | 524 |
| 10 | Nicolle Ribeiro Vila Nova | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 2010 | 2010 | 503 | 518 | 0 | 492 | 497 |
| 11 | Tainá Leite Cortez | ESPÉRIA - Clube Espéria | 1528 | 1528 | 394 | 416 | 0 | 360 | 358 |
| 12 | Beatriz Akemi Tanaka Gonçalves | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 1525 | 1525 | 394 | 342 | 0 | 394 | 395 |
| 13 | Jéssica Reis Araújo | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 1518 | 1518 | 415 | 413 | 0 | 299 | 391 |
| 14 | Maria Augusta Soares Silva | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 1489 | 1489 | 492 | 494 | 503 | 0 | 0 |
| 15 | Alanis Silva Prates | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 1477 | 1477 | 489 | 478 | 0 | 0 | 510 |
| 16 | Tiana Leite Cortez Rodrigues | ESPÉRIA - Clube Espéria | 1449 | 1449 | 336 | 352 | 0 | 403 | 358 |
| 17 | Erika Reiko Hashimoto Kawakita | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 1428 | 1428 | 496 | 485 | 0 | 447 | 0 |
| 18 | Mayara Laís de Arruda Perez | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 1375 | 1375 | 533 | 516 | 0 | 326 | 0 |
| 19 | Gerusa Alves Silva Barreto | ESPÉRIA - Clube Espéria | 636 | 636 | 0 | 0 | 171 | 193 | 272 |
| 0 | Marianna Aparecida Chaves | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 957 | 957 | 0 | 472 | 0 | 485 | 0 |
| 0 | Zaira Navarro Catel | CMC - Circulo Militar De Campinas | 439 | 439 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 |
