1º Outdoor Federação Paulista de Arco e Flecha - 1º Eliminatório Individual
Federação Paulista de Arco e Flecha (FPAF)
Ranking por Categoria
Ranking apenas dos atletas da Federação Paulista de Arco e Flecha (FPAF)
Para verificar o resultado completo da prova, acesse o Ianseo no link.
Barebow - 50+ Masculino (B50M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Giampietro Hauner | ESPÉRIA - Clube Espéria | 266 | 244 | 510 | 4 | 1 | 0 |
Barebow - 65+ Masculino (B65M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcio Bento Vicentini | AVA - Arqueiros do Vale Associação E | 296 | 279 | 575 | 8 | 1 | 0 |
Barebow - Feminino (BF)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa Gomes Albuquerque | ESPÉRIA - Clube Espéria | 211 | 226 | 437 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Tatiana Noriko Doi Sasaki | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 195 | 183 | 378 | 2 | 0 | 1 |
Barebow - Masculino (BM)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Antonio Ribeiro | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 276 | 254 | 530 | 6 | 0 | 3 |
| 2 | Denilson Aparecido Lourenço da Silva | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 278 | 241 | 519 | 7 | 5 | 2 |
| 3 | Guilherme Russowsky Brunoni | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 106 | 98 | 204 | 0 | 0 | 1 |
Composto - 50+ Masculino (C50M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Cesar Tassinari | ESPÉRIA - Clube Espéria | 329 | 334 | 663 | 27 | 10 | 10 |
| 2 | Nelson Lopes Teixeira Junior | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 322 | 326 | 648 | 20 | 5 | 8 |
| 3 | Otto Eberlin Rodrigues | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 308 | 319 | 627 | 15 | 5 | 6 |
| 4 | Alexandre Mendes Patricio | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 309 | 307 | 616 | 17 | 6 | 5 |
| 5 | José Ronaldo Guimaraes Chicarino | ESPÉRIA - Clube Espéria | 305 | 307 | 612 | 16 | 5 | 4 |
| 6 | Pedro Carlos de Souza E Silva | LAA - La Archery | 311 | 297 | 608 | 13 | 7 | 3 |
| 7 | José Fernando da Rocha Brito | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 288 | 297 | 585 | 12 | 2 | 2 |
| 8 | Eduardo Pellegrini | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 311 | 249 | 560 | 14 | 7 | 1 |
Composto - Feminino (CF)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larissa Aparecida Ferrari Oliveira | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 338 | 332 | 670 | 29 | 4 | 5 |
| 2 | Jane Karla Rodrigues Gogel | LAA - La Archery | 336 | 324 | 660 | 28 | 8 | 4 |
| 3 | Solange Lopes Bonaldi | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 316 | 327 | 643 | 24 | 11 | 3 |
| 4 | Marianna Aparecida Chaves | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 314 | 320 | 634 | 21 | 3 | 2 |
| 5 | Camila de Camargo | LAA - La Archery | 197 | 216 | 413 | 0 | 0 | 1 |
Composto - Feminino Paralímpico (CFP)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jane Karla Rodrigues Gogel | LAA - La Archery | 336 | 324 | 660 | 28 | 8 | 0 |
Composto - Masculino (CM)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Magalhães Moreira | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 348 | 346 | 694 | 47 | 13 | 10 |
| 2 | Luccas Abreu | LAA - La Archery | 346 | 346 | 692 | 45 | 17 | 8 |
| 3 | José Cláudio Lousada | LAA - La Archery | 343 | 341 | 684 | 41 | 17 | 6 |
| 4 | Roberval Fernando dos Santos | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 342 | 340 | 682 | 39 | 13 | 5 |
| 5 | Thales Justo Mendes Coelho | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 339 | 336 | 675 | 33 | 15 | 4 |
| 6 | Tomás Francisco Barbosa Ramos | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 326 | 322 | 648 | 26 | 12 | 3 |
| 7 | Jean Daniel Pegolo | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 313 | 335 | 648 | 23 | 5 | 2 |
| 8 | Igor Agiani Silva | LAA - La Archery | 320 | 323 | 643 | 20 | 3 | 1 |
| 9 | Lucas Bruno | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 301 | 327 | 628 | 22 | 8 | 0 |
| 10 | João Paulo Faustino | LAA - La Archery | 302 | 322 | 624 | 21 | 8 | 0 |
| 11 | Rodrigo Machado Freire | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 304 | 313 | 617 | 16 | 4 | 0 |
| 12 | Anderson Pinto Muras | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 302 | 302 | 604 | 16 | 7 | 0 |
| 13 | Fabricio dos Santos Reis | LAA - La Archery | 301 | 298 | 599 | 10 | 4 | 0 |
Composto - Masculino Paralímpico (CMP)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Agiani Silva | LAA - La Archery | 320 | 323 | 643 | 20 | 3 | 0 |
Composto - Sub 15 Masculino (CS15M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Lucas da Silva Faustino | LAA - La Archery | 306 | 312 | 618 | 20 | 5 | 0 |
Composto - Sub 18 Masculino (CS18M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Pedro Ferreira Nunes | ESPÉRIA - Clube Espéria | 304 | 330 | 634 | 20 | 5 | 0 |
Composto - Sub 21 Feminino (CS21F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernanda Glatt Waib | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 342 | 327 | 669 | 32 | 9 | 2 |
| 2 | Ana Luísa Sousa de Oliveira | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 325 | 322 | 647 | 24 | 7 | 1 |
Composto - Sub 21 Masculino (CS21M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrique Mezzacapa | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 348 | 347 | 695 | 48 | 18 | 0 |
Recurvo - 50+ Feminino (R50F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simone Francisca Silva Albuquerque | ESPÉRIA - Clube Espéria | 221 | 167 | 388 | 3 | 0 | 0 |
Recurvo - 50+ Masculino (R50M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everaldo Zuliani | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 306 | 282 | 588 | 10 | 7 | 10 |
| 2 | Elcimar da Silva Nobrega | ARBR - Arco E Flecha Brasil | 278 | 297 | 575 | 9 | 1 | 8 |
| 3 | Sergio Takashi Kagiyama | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 292 | 282 | 574 | 12 | 4 | 6 |
| 4 | Lazaro Ismerim Nascimento | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 272 | 275 | 547 | 5 | 3 | 5 |
| 5 | Robinson Ledesma da Silva | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 273 | 256 | 529 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | Chiun Chieh Wang | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 253 | 238 | 491 | 5 | 1 | 3 |
| 7 | William Sobhie | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 211 | 230 | 441 | 7 | 1 | 2 |
| 8 | Claudio Benedito Donizeti Gomes | ESPÉRIA - Clube Espéria | 159 | 132 | 291 | 2 | 0 | 1 |
Recurvo - Feminino (RF)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inaiá Rossi Silva Staeheli | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 291 | 292 | 583 | 7 | 2 | 8 |
| 2 | Fabiola Lorenzi Dergovics | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 280 | 295 | 575 | 12 | 6 | 6 |
| 3 | Mayara Laís de Arruda Perez | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 268 | 262 | 530 | 4 | 1 | 5 |
| 4 | Alexandra Pardo Policastro Natalense | ARBR - Arco E Flecha Brasil | 260 | 242 | 502 | 7 | 3 | 4 |
| 5 | Bianca Carmo de Pina | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 254 | 244 | 498 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Maria Augusta Soares Silva | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 262 | 232 | 494 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | Isadora de Oliveira Ledesma | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 248 | 242 | 490 | 4 | 0 | 1 |
Recurvo - Feminino Paralímpico (RFP)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabiola Lorenzi Dergovics | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 280 | 295 | 575 | 12 | 6 | 0 |
Recurvo - Masculino (RM)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhonata Brasil Lopes dos Reis | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 308 | 293 | 601 | 15 | 3 | 6 |
| 2 | Rogério Mendes Júnior | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 277 | 279 | 556 | 9 | 4 | 5 |
| 3 | Dennis Delamare Fidalgo de Arruda | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 277 | 270 | 547 | 4 | 1 | 4 |
| 4 | Helio Lucio de Oliveira Junior | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 245 | 273 | 518 | 6 | 1 | 3 |
| 5 | Reinaldo Lian Chan Costa | LAA - La Archery | 242 | 257 | 499 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | Matheus Terra de Azevedo E Silva | ESPÉRIA - Clube Espéria | 242 | 251 | 493 | 10 | 3 | 1 |
Recurvo - Sub 18 Feminino (RS18F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Clara Belo Dias | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 283 | 257 | 540 | 9 | 2 | 0 |
Recurvo - Sub 18 Masculino (RS18M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Fogliarini Tim | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 302 | 292 | 594 | 12 | 6 | 4 |
| 2 | Rafael Kato Moraes Leite | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 303 | 291 | 594 | 10 | 4 | 3 |
| 3 | Leonardo Baptista de Barros | LAA - La Archery | 260 | 259 | 519 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | Miguel Lazarini | ESPÉRIA - Clube Espéria | 216 | 232 | 448 | 4 | 2 | 1 |
Recurvo - Sub 21 Feminino (RS21F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esther Almeida Mendes | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 251 | 226 | 477 | 4 | 1 | 2 |
| 2 | Maria Julia de Oliveira Tomaz | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 211 | 221 | 432 | 2 | 1 | 1 |
Recurvo - Sub 21 Masculino (RS21M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renzo Soprano Gomes | ESPÉRIA - Clube Espéria | 197 | 115 | 312 | 1 | 0 | 0 |
W1 - Masculino (W1M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderson Miranda da Silva | LAA - La Archery | 294 | 288 | 582 | 10 | 5 | 2 |
| 2 | Esdras Rocha da Silva Junior | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 278 | 295 | 573 | 11 | 2 | 1 |