Ranking Individual - Eliminatórias
Federação Paulista de Arco e Flecha (FPAF)
Outdoor
2026
Barebow 50 metros
Composto 50 metros
Recurvo 60 metros
Recurvo 70 metros
Clique em uma categoria acima para ver o ranking.
Barebow 50 metros
| Posição | Atleta | Clube | Total | 1ª Etapa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcio Bento Vicentini | AVA - Arqueiros do Vale Associação E | 4 | 4 |
| 2 | Marco Antonio Ribeiro | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 3 | 3 |
| 3 | Tatiana Noriko Doi Sasaki | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2 | 2 |
| 4 | Guilherme Russowsky Brunoni | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 1 | 1 |
Composto 50 metros
| Posição | Atleta | Clube | Total | 1ª Etapa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | José Cláudio Lousada | LAA - La Archery | 10 | 10 |
| 2 | Henrique Mezzacapa | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 8 | 8 |
| 3 | Roberval Fernando dos Santos | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 6 | 6 |
| 4 | Luccas Abreu | LAA - La Archery | 5 | 5 |
| 5 | Larissa Aparecida Ferrari Oliveira | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 4 | 4 |
| 5 | Jane Karla Rodrigues Gogel | LAA - La Archery | 4 | 4 |
| 5 | Jean Daniel Pegolo | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 4 | 4 |
| 8 | Fernanda Glatt Waib | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 1 | 1 |
| 9 | Ana Luísa Sousa de Oliveira | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 0 | 0 |
| 9 | Tomás Francisco Barbosa Ramos | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 0 | 0 |
| 9 | João Paulo Faustino | LAA - La Archery | 0 | 0 |
| 9 | Solange Lopes Bonaldi | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 0 | 0 |
| 9 | Otto Eberlin Rodrigues | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 0 | 0 |
| 9 | Lucas Bruno | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 0 | 0 |
| 9 | Igor Agiani Silva | LAA - La Archery | 0 | 0 |
| 9 | Nelson Lopes Teixeira Junior | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 0 | 0 |
| 9 | Rodrigo Machado Freire | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 0 | 0 |
| 9 | Pedro Carlos de Souza E Silva | LAA - La Archery | 0 | 0 |
| 9 | José Fernando da Rocha Brito | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 0 | 0 |
| 9 | Alexandre Mendes Patricio | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 0 | 0 |
| 9 | Eduardo Pellegrini | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 0 | 0 |
| 9 | Anderson Pinto Muras | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 0 | 0 |
Recurvo 60 metros
| Posição | Atleta | Clube | Total | 1ª Etapa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elcimar da Silva Nobrega | ARBR - Arco E Flecha Brasil | 8 | 8 |
| 2 | Felipe Fogliarini Tim | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 6 | 6 |
| 3 | Lazaro Ismerim Nascimento | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 5 | 5 |
| 4 | Leonardo Baptista de Barros | LAA - La Archery | 4 | 4 |
| 5 | Miguel Lazarini | ESPÉRIA - Clube Espéria | 3 | 3 |
| 6 | Robinson Ledesma da Silva | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2 | 2 |
| 6 | William Sobhie | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 2 | 2 |
Recurvo 70 metros
| Posição | Atleta | Clube | Total | 1ª Etapa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Delamare Fidalgo de Arruda | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 10 | 10 |
| 2 | Mayara Laís de Arruda Perez | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 8 | 8 |
| 3 | Maria Augusta Soares Silva | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 6 | 6 |
| 4 | Rogério Mendes Júnior | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 5 | 5 |
| 5 | Isadora de Oliveira Ledesma | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 4 | 4 |
| 6 | Fabiola Lorenzi Dergovics | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 3 | 3 |
| 7 | Matheus Terra de Azevedo E Silva | ESPÉRIA - Clube Espéria | 2 | 2 |
| 8 | Helio Lucio de Oliveira Junior | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 1 | 1 |
| 9 | Reinaldo Lian Chan Costa | LAA - La Archery | 0 | 0 |
| 9 | Esther Almeida Mendes | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 0 | 0 |
| 9 | Bianca Carmo de Pina | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 0 | 0 |
| 9 | Alexandra Pardo Policastro Natalense | ARBR - Arco E Flecha Brasil | 0 | 0 |