4º Indoor Federação Paulista de Arco e Flecha e 3º Indoor Brasil Arco
Federação Paulista de Arco e Flecha (FPAF)
Ranking por Categoria
Ranking apenas dos atletas da Federação Paulista de Arco e Flecha (FPAF)
Para verificar o resultado completo da prova, acesse o Ianseo no link.
Barebow - 65+ Masculino (B65M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcio Bento Vicentini | AVA - Arqueiros do Vale Associação E | 245 | 238 | 483 | 15 | 10 | 2 |
| 2 | Ari Avilez | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 182 | 167 | 349 | 4 | 7 | 1 |
Barebow - Feminino (BF)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriana de Paiva Branco | AVA - Arqueiros do Vale Associação E | 248 | 242 | 490 | 11 | 15 | 5 |
| 2 | Vanessa Gomes Albuquerque | ESPÉRIA - Clube Espéria | 223 | 209 | 432 | 3 | 8 | 4 |
| 3 | Tatiana Noriko Doi Sasaki | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 211 | 216 | 427 | 3 | 15 | 3 |
| 4 | Bianca Ferreira Neves | LAA - La Archery | 189 | 194 | 383 | 2 | 8 | 2 |
| 5 | Brunna Camargo Scotton Bombonato | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 175 | 202 | 377 | 2 | 7 | 1 |
Barebow - Masculino (BM)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelmer Martins Figueiredo | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 247 | 254 | 501 | 13 | 22 | 10 |
| 2 | Denilson Aparecido Lourenço da Silva | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 252 | 246 | 498 | 8 | 24 | 8 |
| 3 | Everaldo Zuliani | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 255 | 234 | 489 | 17 | 12 | 6 |
| 4 | Enzo Kruschewsky Filipini | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 245 | 235 | 480 | 6 | 17 | 5 |
| 5 | Marco Antonio Ribeiro | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 235 | 236 | 471 | 8 | 12 | 4 |
| 6 | Paulo Sérgio Jordão Daruiche | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 229 | 239 | 468 | 5 | 22 | 3 |
| 7 | Wilson Pires Justo | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 231 | 231 | 462 | 10 | 15 | 2 |
| 8 | Michael Elyseu Lopes Burton | LAA - La Archery | 214 | 167 | 381 | 6 | 8 | 1 |
| 9 | Guilherme Russowsky Brunoni | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 156 | 168 | 324 | 4 | 3 | 0 |
Barebow - Sub 21 Masculino (BS21M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heitor Baptista Daruiche | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 206 | 184 | 390 | 4 | 11 | 0 |
Composto - 50+ Feminino (C50F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Jose de Camargo Mainente | ESPÉRIA - Clube Espéria | 251 | 246 | 497 | 10 | 20 | 2 |
| 2 | Katia Teresa P Urano Gonçalves | ESPÉRIA - Clube Espéria | 223 | 254 | 477 | 3 | 35 | 1 |
Composto - 50+ Masculino (C50M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdiel da Costa Santos | ESPÉRIA - Clube Espéria | 282 | 289 | 571 | 31 | 29 | 10 |
| 2 | Otto Eberlin Rodrigues | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 280 | 277 | 557 | 20 | 37 | 8 |
| 3 | Luiz Henrique Martinhão Broinizzi | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 276 | 279 | 555 | 20 | 36 | 6 |
| 4 | Eduardo Pellegrini | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 280 | 269 | 549 | 20 | 37 | 5 |
| 5 | Alexandre Campalle | ESPÉRIA - Clube Espéria | 270 | 276 | 546 | 14 | 38 | 4 |
| 6 | José Fernando da Rocha Brito | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 273 | 273 | 546 | 12 | 42 | 3 |
| 7 | João Batista Alves Chaves | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 271 | 274 | 545 | 14 | 38 | 2 |
| 8 | Renato Viccario Achoa | ESPÉRIA - Clube Espéria | 269 | 270 | 539 | 15 | 33 | 1 |
| 9 | José Ronaldo Guimaraes Chicarino | ESPÉRIA - Clube Espéria | 255 | 258 | 513 | 9 | 35 | 0 |
| 10 | Marcelo Antonio Donizetti Pereira | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 255 | 0 | 255 | 3 | 19 | 0 |
Composto - 65+ Masculino (C65M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Roberto de Oliveira | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 268 | 255 | 523 | 8 | 39 | 0 |
Composto - Feminino (CF)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jane Karla Rodrigues Gogel | LAA - La Archery | 290 | 285 | 575 | 36 | 23 | 10 |
| 2 | Larissa Aparecida Ferrari Oliveira | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 288 | 285 | 573 | 33 | 27 | 8 |
| 3 | Solange Lopes Bonaldi | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 282 | 281 | 563 | 25 | 33 | 6 |
| 4 | Marcelle Artamonoff | LAA - La Archery | 279 | 283 | 562 | 22 | 38 | 5 |
| 5 | Gisele Esposito Meleti | ESPÉRIA - Clube Espéria | 275 | 282 | 557 | 19 | 39 | 4 |
| 6 | Anna Carolina Britto de Raphael | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 278 | 275 | 553 | 17 | 39 | 3 |
| 7 | Ana Cláudia Pescuma de Lima | ESPÉRIA - Clube Espéria | 275 | 277 | 552 | 17 | 38 | 2 |
| 8 | Joana Lima de Souza | LAA - La Archery | 273 | 279 | 552 | 14 | 44 | 1 |
| 9 | Sandra Rabelo Martins | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 262 | 275 | 537 | 12 | 41 | 0 |
| 10 | Rafaela dos Santos Sacconi | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 269 | 265 | 534 | 9 | 38 | 0 |
| 11 | Edifátima Santos Araújo | ESPÉRIA - Clube Espéria | 263 | 265 | 528 | 10 | 33 | 0 |
| 12 | Gisele Cristina Gentil | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 266 | 261 | 527 | 7 | 37 | 0 |
| 13 | Camila de Camargo | LAA - La Archery | 244 | 252 | 496 | 6 | 32 | 0 |
| 14 | Marianna Aparecida Chaves | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 255 | 15 | 270 | 3 | 19 | 0 |
Composto - Feminino Paralímpico (CFP)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jane Karla Rodrigues Gogel | LAA - La Archery | 290 | 285 | 575 | 36 | 23 | 2 |
| 2 | Edifátima Santos Araújo | ESPÉRIA - Clube Espéria | 263 | 265 | 528 | 10 | 33 | 1 |
Composto - Masculino (CM)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogério Ambrósio de Lima | ESPÉRIA - Clube Espéria | 296 | 291 | 587 | 47 | 13 | 10 |
| 2 | João Paulo Faustino | LAA - La Archery | 285 | 293 | 578 | 38 | 22 | 8 |
| 3 | Roberval Fernando dos Santos | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 288 | 286 | 574 | 34 | 26 | 6 |
| 3 | Thales Justo Mendes Coelho | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 292 | 282 | 574 | 34 | 26 | 6 |
| 5 | José Cláudio Lousada | LAA - La Archery | 290 | 283 | 573 | 34 | 25 | 4 |
| 6 | Jean Daniel Pegolo | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 285 | 286 | 571 | 31 | 29 | 3 |
| 6 | Luccas Abreu | LAA - La Archery | 285 | 286 | 571 | 31 | 29 | 3 |
| 8 | César Hideki Nakazone de Almeida | ESPÉRIA - Clube Espéria | 287 | 283 | 570 | 30 | 30 | 1 |
| 9 | Rodrigo Machado Freire | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 283 | 285 | 568 | 29 | 30 | 0 |
| 10 | Lucas Bruno | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 283 | 284 | 567 | 28 | 31 | 0 |
| 11 | Fabricio dos Santos Reis | LAA - La Archery | 278 | 285 | 563 | 24 | 35 | 0 |
| 12 | Fabio Cesar Tassinari | ESPÉRIA - Clube Espéria | 282 | 277 | 559 | 28 | 31 | 0 |
| 13 | Rodrigo Theodosio Dewes Vieira | LAA - La Archery | 278 | 279 | 557 | 21 | 37 | 0 |
| 14 | Julio Cesar de Oliveira | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 278 | 278 | 556 | 19 | 39 | 0 |
| 15 | Anderson Pinto Muras | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 272 | 277 | 549 | 17 | 35 | 0 |
| 16 | Vitor Horcaio Paciulli | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 273 | 276 | 549 | 13 | 44 | 0 |
| 17 | Tomás Francisco Barbosa Ramos | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 271 | 272 | 543 | 14 | 35 | 0 |
| 18 | Renan Alex Bueno | ESPÉRIA - Clube Espéria | 271 | 270 | 541 | 7 | 47 | 0 |
| 19 | Jerônimo Carlos Gabriel | ESPÉRIA - Clube Espéria | 268 | 272 | 540 | 8 | 45 | 0 |
| 20 | Derik Yuiti Mitsunaga | LAA - La Archery | 267 | 272 | 539 | 15 | 39 | 0 |
| 21 | Victor Cereti | ESPÉRIA - Clube Espéria | 269 | 267 | 536 | 6 | 45 | 0 |
| 22 | Marcio Corsetti Junior | ESPÉRIA - Clube Espéria | 265 | 249 | 514 | 3 | 38 | 0 |
Composto - Masculino Paralímpico (CMP)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Agiani Silva | LAA - La Archery | 280 | 284 | 564 | 25 | 34 | 4 |
| 2 | Rodrigo Theodosio Dewes Vieira | LAA - La Archery | 278 | 279 | 557 | 21 | 37 | 3 |
| 3 | Julio Cesar de Oliveira | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 278 | 278 | 556 | 19 | 39 | 2 |
| 4 | Jerônimo Carlos Gabriel | ESPÉRIA - Clube Espéria | 268 | 272 | 540 | 8 | 45 | 1 |
Composto - Sub 15 Feminino (CS15F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giuliana Coccaro Cardoso Ikawa Doi | LOBOS - Arqueria Lobos | 225 | 224 | 449 | 4 | 18 | 0 |
Composto - Sub 15 Masculino (CS15M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Lucas da Silva Faustino | LAA - La Archery | 254 | 253 | 507 | 7 | 24 | 0 |
Composto - Sub 18 Masculino (CS18M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Pedro Ferreira Nunes | ESPÉRIA - Clube Espéria | 280 | 283 | 563 | 25 | 33 | 4 |
| 2 | João Pedro Squinzari Bonfim | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 265 | 274 | 539 | 16 | 38 | 3 |
| 3 | Cássio Antunes Aguilar | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 262 | 265 | 527 | 12 | 35 | 2 |
| 4 | Murilo Rosa dos Santos | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 254 | 262 | 516 | 5 | 40 | 1 |
Composto - Sub 21 Feminino (CS21F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabrielle Mansueto Constantino | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 284 | 281 | 565 | 26 | 33 | 4 |
| 2 | Ana Luísa Sousa de Oliveira | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 282 | 281 | 563 | 24 | 35 | 3 |
| 2 | Fernanda Glatt Waib | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 284 | 279 | 563 | 24 | 35 | 3 |
| 4 | Sophia Lopes Della Barba | LAA - La Archery | 241 | 246 | 487 | 3 | 30 | 1 |
Composto - Sub 21 Masculino (CS21M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Magalhães Moreira | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 292 | 293 | 585 | 45 | 15 | 3 |
| 2 | Arthur Bremer de Oliveira | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 286 | 283 | 569 | 29 | 31 | 2 |
| 3 | Vinícius Amatuzzi | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 266 | 259 | 525 | 7 | 40 | 1 |
Recurvo - 50+ Feminino (R50F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clarice Nakandakare Simão Janz | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 240 | 244 | 484 | 12 | 14 | 8 |
| 2 | Maria Augusta Bacellar de Souza Cost | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 226 | 223 | 449 | 3 | 9 | 6 |
| 3 | Rosangela Siqueira Silva | LOBOS - Arqueria Lobos | 231 | 215 | 446 | 4 | 14 | 5 |
| 4 | Simone Francisca Silva Albuquerque | ESPÉRIA - Clube Espéria | 188 | 208 | 396 | 8 | 8 | 4 |
| 5 | Clair Venturini Ferreira | LAA - La Archery | 208 | 180 | 388 | 4 | 8 | 3 |
| 6 | Patrícia Kaji Yasumura | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 180 | 166 | 346 | 4 | 9 | 2 |
| 7 | Luiza Whitaker Vicente de Azevedo Ro | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 170 | 160 | 330 | 3 | 4 | 1 |
Recurvo - 50+ Masculino (R50M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Takashi Kagiyama | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 267 | 265 | 532 | 17 | 26 | 10 |
| 2 | Ricardo Nunes da Silva | LAA - La Archery | 259 | 266 | 525 | 19 | 21 | 8 |
| 3 | Lazaro Ismerim Nascimento | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 258 | 262 | 520 | 15 | 22 | 6 |
| 4 | Elcimar da Silva Nobrega | ARBR - Arco E Flecha Brasil | 259 | 252 | 511 | 15 | 22 | 5 |
| 5 | Everaldo Zuliani | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 254 | 257 | 511 | 14 | 18 | 4 |
| 6 | João Alves de Souza | LOBOS - Arqueria Lobos | 244 | 233 | 477 | 4 | 19 | 3 |
| 7 | João Ferreira de Souza | LOBOS - Arqueria Lobos | 254 | 221 | 475 | 8 | 19 | 2 |
| 8 | Alexander Greif Prudencio | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 225 | 243 | 468 | 10 | 10 | 1 |
| 9 | Rodrigo Alexandre Carreira do Valle | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 227 | 237 | 464 | 6 | 13 | 0 |
| 10 | João Frederico Paredes | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 230 | 232 | 462 | 4 | 16 | 0 |
| 11 | William Sobhie | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 224 | 236 | 460 | 7 | 16 | 0 |
| 12 | Robinson Ledesma da Silva | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 216 | 221 | 437 | 8 | 12 | 0 |
| 13 | Bento Rogério Pena de Moraes | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 223 | 213 | 436 | 5 | 8 | 0 |
| 14 | Claudio Benedito Donizeti Gomes | ESPÉRIA - Clube Espéria | 214 | 206 | 420 | 2 | 17 | 0 |
| 15 | Djalma José Rego Correa Gonçalves | LOBOS - Arqueria Lobos | 205 | 212 | 417 | 3 | 10 | 0 |
| 16 | Jerson Aloisio Prochnow | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 195 | 211 | 406 | 5 | 5 | 0 |
| 17 | Fabio Luiz Rebelato | ESPÉRIA - Clube Espéria | 162 | 170 | 332 | 0 | 7 | 0 |
Recurvo - 65+ Masculino (R65M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kokiti Uehara | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 192 | 239 | 431 | 4 | 9 | 3 |
| 2 | Alberto Hisao Koga | ESPÉRIA - Clube Espéria | 207 | 202 | 409 | 4 | 10 | 2 |
| 3 | Caetano Soraggi Neto | ESPÉRIA - Clube Espéria | 194 | 211 | 405 | 2 | 7 | 1 |
Recurvo - Feminino (RF)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inaiá Rossi Silva Staeheli | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 278 | 281 | 559 | 29 | 23 | 10 |
| 2 | Fabiola Lorenzi Dergovics | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 270 | 270 | 540 | 19 | 28 | 8 |
| 3 | Bianca Carmo de Pina | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 259 | 266 | 525 | 16 | 23 | 6 |
| 4 | Gabriele Mayumi Kagiyama | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 264 | 257 | 521 | 21 | 15 | 5 |
| 5 | Larissa de Melo Silva | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 262 | 256 | 518 | 12 | 25 | 4 |
| 6 | Nicolle Ribeiro Vila Nova | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 245 | 247 | 492 | 11 | 13 | 3 |
| 7 | Marianna Aparecida Chaves | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 243 | 242 | 485 | 10 | 18 | 2 |
| 8 | Mayara Lazarini | ESPÉRIA - Clube Espéria | 246 | 238 | 484 | 11 | 11 | 1 |
| 9 | Milena Soldá Fração | ESPÉRIA - Clube Espéria | 239 | 235 | 474 | 11 | 15 | 0 |
| 10 | Isadora de Oliveira Ledesma | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 241 | 228 | 469 | 7 | 15 | 0 |
| 11 | Erika Reiko Hashimoto Kawakita | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 220 | 227 | 447 | 5 | 14 | 0 |
| 12 | Zaira Navarro Catel | CMC - Circulo Militar De Campinas | 213 | 226 | 439 | 5 | 12 | 0 |
| 13 | Tiana Leite Cortez Rodrigues | ESPÉRIA - Clube Espéria | 209 | 194 | 403 | 5 | 7 | 0 |
| 14 | Beatriz Akemi Tanaka Gonçalves | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 196 | 198 | 394 | 4 | 14 | 0 |
| 15 | Tainá Leite Cortez | ESPÉRIA - Clube Espéria | 198 | 162 | 360 | 2 | 9 | 0 |
| 16 | Mayara Laís de Arruda Perez | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 248 | 78 | 326 | 2 | 16 | 0 |
| 17 | Jéssica Reis Araújo | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 123 | 176 | 299 | 0 | 8 | 0 |
| 18 | Gerusa Alves Silva Barreto | ESPÉRIA - Clube Espéria | 93 | 100 | 193 | 2 | 0 | 0 |
Recurvo - Feminino Paralímpico (RFP)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabiola Lorenzi Dergovics | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 270 | 270 | 540 | 19 | 28 | 3 |
| 2 | Gerusa Alves Silva Barreto | ESPÉRIA - Clube Espéria | 93 | 100 | 193 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Rita de Cassia Carvalho de Aquino | LAA - La Archery | 90 | 65 | 155 | 0 | 2 | 1 |
Recurvo - Masculino (RM)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Passeto | CMC - Circulo Militar De Campinas | 286 | 285 | 571 | 35 | 21 | 10 |
| 2 | Jhonata Brasil Lopes dos Reis | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 285 | 279 | 564 | 34 | 20 | 8 |
| 3 | Thyago Tonetto Pfeifer | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 281 | 281 | 562 | 31 | 21 | 6 |
| 4 | Maicon Roberto Gambary | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 280 | 281 | 561 | 28 | 26 | 5 |
| 5 | Dennis Delamare Fidalgo de Arruda | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 277 | 272 | 549 | 22 | 30 | 4 |
| 6 | Rafael Kato Moraes Leite | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 270 | 279 | 549 | 20 | 31 | 3 |
| 7 | Fábio Pereira Santos | LAA - La Archery | 268 | 276 | 544 | 22 | 24 | 2 |
| 8 | Luiz Gustavo Galano | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 274 | 267 | 541 | 18 | 29 | 1 |
| 9 | Matheus Terra de Azevedo E Silva | ESPÉRIA - Clube Espéria | 266 | 267 | 533 | 20 | 26 | 0 |
| 10 | Gabriel Bento de Souza | ESPÉRIA - Clube Espéria | 279 | 251 | 530 | 22 | 23 | 0 |
| 11 | Rogério Mendes Júnior | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 264 | 260 | 524 | 13 | 23 | 0 |
| 12 | Raphael Gerpe Girão Alves | CIAF - Clube Ibirapuera De Arco E Fle | 263 | 259 | 522 | 16 | 22 | 0 |
| 13 | Heriberto Alves Roca | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 256 | 264 | 520 | 20 | 11 | 0 |
| 14 | Vitor Augusto de Assis | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 260 | 260 | 520 | 18 | 21 | 0 |
| 15 | Juliano Simão Irala | AVA - Arqueiros do Vale Associação E | 244 | 265 | 509 | 13 | 18 | 0 |
| 16 | Adriano Souza Barbieri | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 260 | 248 | 508 | 10 | 22 | 0 |
| 17 | Reinaldo Lian Chan Costa | LAA - La Archery | 262 | 245 | 507 | 13 | 17 | 0 |
| 18 | Afro Monteiro de A. Leão Neto | ESPÉRIA - Clube Espéria | 250 | 246 | 496 | 10 | 16 | 0 |
| 19 | Luiz Felipe Araújo Dutra | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 249 | 245 | 494 | 12 | 12 | 0 |
| 20 | Paulo Henrique Gomes | LOBOS - Arqueria Lobos | 248 | 246 | 494 | 8 | 22 | 0 |
| 21 | Helio Lucio de Oliveira Junior | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 242 | 247 | 489 | 15 | 15 | 0 |
| 22 | João Antonio Pessoa Correa | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 245 | 238 | 483 | 6 | 13 | 0 |
| 23 | Raphael Kendy Tanaka | LOBOS - Arqueria Lobos | 244 | 234 | 478 | 7 | 18 | 0 |
| 24 | Alexandre Augusto Zaia Rodrigues | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 248 | 222 | 470 | 5 | 19 | 0 |
| 25 | Tiago Dias dos Santos | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 204 | 259 | 463 | 9 | 17 | 0 |
| 26 | Cassio dos Santos Sousa | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 245 | 210 | 455 | 5 | 14 | 0 |
| 27 | Lucas de Carvalho Porta | LAA - La Archery | 237 | 218 | 455 | 5 | 12 | 0 |
| 28 | Arthur Mitio Nagae | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 221 | 225 | 446 | 6 | 12 | 0 |
| 29 | André Viturino Barbosa | LAA - La Archery | 222 | 222 | 444 | 4 | 12 | 0 |
| 30 | Leandro Okabayashi | LAA - La Archery | 220 | 223 | 443 | 4 | 16 | 0 |
| 31 | Rafael Milleo Carrenho | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 221 | 217 | 438 | 6 | 8 | 0 |
| 32 | Alexandre Bussinger Lopes | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 210 | 222 | 432 | 4 | 11 | 0 |
| 33 | Leandro Jukemura | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 214 | 214 | 428 | 4 | 7 | 0 |
| 34 | Guillermo Martinez Lopez Vieira | LAA - La Archery | 214 | 198 | 412 | 3 | 7 | 0 |
| 35 | Danilo de Souza Salvador | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 200 | 201 | 401 | 3 | 9 | 0 |
| 36 | Rafael Bernardes de Avila | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 171 | 228 | 399 | 5 | 8 | 0 |
| 37 | Wesley Ramos | LAA - La Archery | 192 | 192 | 384 | 1 | 16 | 0 |
| 38 | Luis Gustavo Gonçalves de Mello | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 186 | 180 | 366 | 2 | 6 | 0 |
| 39 | Anderson Hiroyuki Miyashita | ARQ - Arqueiria Ibirapuera | 189 | 165 | 354 | 2 | 6 | 0 |
| 40 | Matheus Guadagnino Ribeiro | LAA - La Archery | 161 | 164 | 325 | 3 | 8 | 0 |
| 41 | Benedito de Oliveira Julio | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 66 | 120 | 186 | 1 | 2 | 0 |
Recurvo - Masculino Paralímpico (RMP)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heriberto Alves Roca | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 256 | 264 | 520 | 20 | 11 | 4 |
| 2 | Afro Monteiro de A. Leão Neto | ESPÉRIA - Clube Espéria | 250 | 246 | 496 | 10 | 16 | 3 |
| 3 | Fernando Maciel Pellini | LAA - La Archery | 233 | 232 | 465 | 8 | 13 | 2 |
| 4 | Tiago Dias dos Santos | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 204 | 259 | 463 | 9 | 17 | 1 |
Recurvo - Sub 15 Feminino (RS15F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melissa Tiemi Anzai | LOBOS - Arqueria Lobos | 218 | 221 | 439 | 7 | 8 | 4 |
| 2 | Leticia Yuh Jen | LAA - La Archery | 209 | 197 | 406 | 2 | 14 | 3 |
| 3 | Maria Pia Gonçalves Passeto | CMC - Circulo Militar De Campinas | 185 | 197 | 382 | 4 | 5 | 2 |
| 4 | Larissa Gonçalves da Silva | LAA - La Archery | 138 | 126 | 264 | 3 | 3 | 1 |
Recurvo - Sub 15 Masculino (RS15M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Grismoni de Souza | LOBOS - Arqueria Lobos | 254 | 233 | 487 | 10 | 17 | 3 |
| 2 | Arthur dos Santos Leme Gomes | LOBOS - Arqueria Lobos | 250 | 230 | 480 | 10 | 15 | 2 |
| 3 | Hugo Poloni de Resende | CMC - Circulo Militar De Campinas | 175 | 188 | 363 | 5 | 7 | 1 |
Recurvo - Sub 18 Feminino (RS18F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10 | 9 | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
