2º Outdoor Federação Paulista de Arco e Flecha - 1º Eliminatório Duplas
Federação Paulista de Arco e Flecha (FPAF)
Ranking por Categoria
Ranking apenas dos atletas da Federação Paulista de Arco e Flecha (FPAF)
Para verificar o resultado completo da prova, acesse o Ianseo no link.
Barebow - 65+ Masculino (B65M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcio Bento Vicentini | AVA - Arqueiros Do Vale Associação E | 256 | 292 | 548 | 12 | 2 | 0 |
Barebow - Feminino (BF)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatiana Noriko Doi Sasaki | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 203 | 234 | 437 | 0 | 0 | 0 |
Barebow - Masculino (BM)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Antonio Ribeiro | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 280 | 269 | 549 | 9 | 3 | 3 |
| 2 | Kelmer Martins Figueiredo | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 257 | 246 | 503 | 7 | 2 | 2 |
| 3 | Guilherme Russowsky Brunoni | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 137 | 160 | 297 | 1 | 0 | 1 |
Composto - 50+ Masculino (C50M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Cesar Tassinari | ESPÉRIA - Clube Espéria | 318 | 328 | 646 | 23 | 9 | 8 |
| 2 | Edson Kiyu Umisedo | ESPÉRIA - Clube Espéria | 317 | 325 | 642 | 22 | 6 | 6 |
| 3 | Eduardo Pellegrini | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 312 | 319 | 631 | 18 | 5 | 5 |
| 4 | José Fernando da Rocha Brito | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 316 | 312 | 628 | 17 | 3 | 4 |
| 5 | Alexandre Campalle | ESPÉRIA - Clube Espéria | 307 | 315 | 622 | 14 | 2 | 3 |
| 6 | João Batista Alves Chaves | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 295 | 307 | 602 | 14 | 4 | 2 |
| 7 | Luiz Henrique Martinhão Broinizzi | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 287 | 280 | 567 | 14 | 1 | 1 |
Composto - Feminino (CF)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra de Cássia Silva Bortoloto | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 338 | 344 | 682 | 37 | 10 | 6 |
| 2 | Larissa Aparecida Ferrari Oliveira | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 341 | 338 | 679 | 40 | 15 | 5 |
| 3 | Marianna Aparecida Chaves | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 335 | 328 | 663 | 28 | 9 | 4 |
| 4 | Solange Lopes Bonaldi | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 328 | 334 | 662 | 30 | 9 | 3 |
| 5 | Jane Karla Rodrigues Gogel | LAA - La Archery | 335 | 325 | 660 | 25 | 9 | 2 |
| 6 | Mayara Laís de Arruda Perez | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 325 | 296 | 621 | 17 | 5 | 1 |
Composto - Masculino (CM)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogério Ambrósio de Lima | ESPÉRIA - Clube Espéria | 346 | 353 | 699 | 51 | 24 | 10 |
| 2 | Luccas Abreu | LAA - La Archery | 345 | 346 | 691 | 49 | 20 | 8 |
| 3 | Roberval Fernando dos Santos | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 335 | 344 | 679 | 37 | 15 | 6 |
| 4 | Rodrigo Machado Freire | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 337 | 339 | 676 | 34 | 16 | 5 |
| 5 | Thales Justo Mendes Coelho | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 339 | 334 | 673 | 35 | 8 | 4 |
| 6 | Marcos Antonio Bortoloto | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 332 | 340 | 672 | 36 | 13 | 3 |
| 7 | Vitor Horcaio Paciulli | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 329 | 331 | 660 | 32 | 8 | 2 |
| 8 | César Hideki Nakazone de Almeida | ESPÉRIA - Clube Espéria | 328 | 332 | 660 | 31 | 10 | 1 |
| 9 | Jean Daniel Pegolo | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 331 | 328 | 659 | 26 | 10 | 0 |
| 10 | João Paulo Faustino | LAA - La Archery | 336 | 322 | 658 | 29 | 12 | 0 |
| 11 | Tomás Francisco Barbosa Ramos | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 335 | 314 | 649 | 27 | 7 | 0 |
| 12 | Lucas Bruno | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 304 | 326 | 630 | 19 | 2 | 0 |
Composto - Masculino Paralímpico (CMP)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Theodosio Dewes Vieira | LAA - La Archery | 334 | 334 | 668 | 27 | 9 | 2 |
| 2 | Igor Agiani Silva | LAA - La Archery | 324 | 326 | 650 | 27 | 6 | 1 |
Composto - Sub 15 Masculino (CS15M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Lucas da Silva Faustino | LAA - La Archery | 318 | 315 | 633 | 17 | 7 | 0 |
Composto - Sub 21 Feminino (CS21F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabrielle Mansueto Constantino | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 336 | 335 | 671 | 28 | 10 | 2 |
| 2 | Ana Luísa Sousa de Oliveira | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 327 | 313 | 640 | 21 | 10 | 1 |
Composto - Sub 21 Masculino (CS21M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Bremer de Oliveira | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 349 | 344 | 693 | 48 | 12 | 0 |
Recurvo - 50+ Masculino (R50M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Nunes da Silva | LAA - La Archery | 292 | 314 | 606 | 14 | 2 | 8 |
| 2 | Everaldo Zuliani | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 290 | 279 | 569 | 11 | 4 | 6 |
| 3 | Lazaro Ismerim Nascimento | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 279 | 278 | 557 | 7 | 0 | 5 |
| 4 | William Sobhie | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 273 | 261 | 534 | 8 | 4 | 4 |
| 5 | João Alves de Souza | LOBOS - Arqueria Lobos | 264 | 249 | 513 | 5 | 1 | 3 |
| 6 | Rodrigo Alexandre Carreira do Valle | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 245 | 256 | 501 | 4 | 1 | 2 |
| 7 | João Ferreira de Souza | LOBOS - Arqueria Lobos | 223 | 235 | 458 | 3 | 1 | 1 |
Recurvo - Feminino (RF)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra Pardo Policastro Natalense | ARBR - Arco E Flecha Brasil | 245 | 226 | 471 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Bianca Carmo de Pina | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 239 | 222 | 461 | 5 | 1 | 2 |
| 3 | Isadora de Oliveira Ledesma | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 216 | 180 | 396 | 2 | 1 | 1 |
Recurvo - Masculino (RM)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogério Mendes Júnior | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 273 | 289 | 562 | 5 | 3 | 8 |
| 2 | Gabriel Bento de Souza | ESPÉRIA - Clube Espéria | 271 | 282 | 553 | 5 | 2 | 6 |
| 3 | Dennis Delamare Fidalgo de Arruda | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 285 | 263 | 548 | 7 | 2 | 5 |
| 4 | Fábio Pereira Santos | LAA - La Archery | 273 | 267 | 540 | 5 | 2 | 4 |
| 5 | Helio Lucio de Oliveira Junior | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 255 | 268 | 523 | 6 | 3 | 3 |
| 6 | Luiz Felipe Araújo Dutra | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 203 | 244 | 447 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Raphael Kendy Tanaka | LOBOS - Arqueria Lobos | 207 | 231 | 438 | 0 | 0 | 1 |
Recurvo - Masculino Paralímpico (RMP)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heriberto Alves Roca | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 302 | 284 | 586 | 11 | 3 | 2 |
| 2 | Tiago Dias dos Santos | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 212 | 240 | 452 | 8 | 4 | 1 |
Recurvo - Sub 15 Feminino (RS15F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melissa Tiemi Anzai | LOBOS - Arqueria Lobos | 277 | 263 | 540 | 9 | 3 | 0 |
Recurvo - Sub 15 Masculino (RS15M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur dos Santos Leme Gomes | LOBOS - Arqueria Lobos | 315 | 294 | 609 | 16 | 5 | 2 |
| 2 | Rafael Grismoni de Souza | LOBOS - Arqueria Lobos | 256 | 261 | 517 | 1 | 0 | 1 |
Recurvo - Sub 18 Feminino (RS18F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Clara Belo Dias | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 263 | 274 | 537 | 7 | 3 | 0 |
Recurvo - Sub 18 Masculino (RS18M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Kato Moraes Leite | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 300 | 299 | 599 | 9 | 3 | 2 |
| 2 | Miguel Lazarini | ESPÉRIA - Clube Espéria | 247 | 235 | 482 | 5 | 2 | 1 |
Recurvo - Sub 21 Feminino (RS21F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esther Almeida Mendes | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 266 | 259 | 525 | 5 | 2 | 0 |
Recurvo - Sub 21 Masculino (RS21M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heitor Baptista Daruiche | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 225 | 199 | 424 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Ryan Rodrigues dos Santos | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 184 | 200 | 384 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | Augusto Henrique Le Petit Estevam | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 168 | 156 | 324 | 1 | 1 | 1 |