4º Outdoor Federação Paulista de Arco e Flecha - Eliminatório Equipes
Federação Paulista de Arco e Flecha (FPAF)
Ranking por Categoria
Ranking apenas dos atletas da Federação Paulista de Arco e Flecha (FPAF)
Para verificar o resultado completo da prova, acesse o Ianseo no link.
Barebow - 50+ Masculino (B50M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Giampietro Hauner | ESPÉRIA - Clube Espéria | 235 | 220 | 455 | 5 | 2 | 0 |
Barebow - Feminino (BF)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa Gomes Albuquerque | ESPÉRIA - Clube Espéria | 213 | 223 | 436 | 5 | 4 | 2 |
| 2 | Tatiana Noriko Doi Sasaki | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 177 | 227 | 404 | 4 | 2 | 1 |
Barebow - Masculino (BM)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Antonio Ribeiro | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 290 | 277 | 567 | 6 | 4 | 3 |
| 2 | Kelmer Martins Figueiredo | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 230 | 221 | 451 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Guilherme Russowsky Brunoni | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 194 | 168 | 362 | 1 | 1 | 1 |
Composto - 50+ Masculino (C50M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edson Kiyu Umisedo | ESPÉRIA - Clube Espéria | 329 | 331 | 660 | 26 | 11 | 10 |
| 2 | Fabio Cesar Tassinari | ESPÉRIA - Clube Espéria | 304 | 329 | 633 | 22 | 2 | 8 |
| 3 | Eduardo Pellegrini | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 327 | 304 | 631 | 19 | 4 | 6 |
| 4 | Alexandre Campalle | ESPÉRIA - Clube Espéria | 301 | 315 | 616 | 15 | 5 | 5 |
| 5 | João Batista Alves Chaves | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 316 | 297 | 613 | 13 | 6 | 4 |
| 6 | José Fernando da Rocha Brito | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 300 | 313 | 613 | 10 | 1 | 3 |
| 7 | Nelson Lopes Teixeira Junior | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 295 | 316 | 611 | 12 | 2 | 2 |
| 8 | Marcelo Antonio Donizetti Pereira | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 307 | 273 | 580 | 14 | 7 | 1 |
Composto - Feminino (CF)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcelle Artamonoff | LAA - La Archery | 323 | 335 | 658 | 27 | 13 | 4 |
| 2 | Marianna Aparecida Chaves | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 325 | 331 | 656 | 24 | 7 | 3 |
| 3 | Solange Lopes Bonaldi | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 324 | 327 | 651 | 24 | 6 | 2 |
| 4 | Rafaela dos Santos Sacconi | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 251 | 281 | 532 | 8 | 1 | 1 |
Composto - Feminino Paralímpico (CFP)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jane Karla Rodrigues Gogel | LAA - La Archery | 333 | 342 | 675 | 34 | 12 | 0 |
Composto - Masculino (CM)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luccas Abreu | LAA - La Archery | 348 | 348 | 696 | 54 | 27 | 10 |
| 2 | Rogério Ambrósio de Lima | ESPÉRIA - Clube Espéria | 334 | 346 | 680 | 43 | 19 | 8 |
| 3 | Lucas Bruno | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 330 | 330 | 660 | 26 | 10 | 6 |
| 4 | Thales Justo Mendes Coelho | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 330 | 328 | 658 | 28 | 7 | 5 |
| 5 | Jean Daniel Pegolo | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 330 | 325 | 655 | 24 | 8 | 4 |
| 6 | Rodrigo Machado Freire | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 324 | 323 | 647 | 21 | 6 | 3 |
| 7 | Vitor Horcaio Paciulli | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 319 | 325 | 644 | 16 | 4 | 2 |
| 8 | Julio Cesar de Oliveira | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 320 | 316 | 636 | 20 | 4 | 1 |
| 9 | César Hideki Nakazone de Almeida | ESPÉRIA - Clube Espéria | 328 | 303 | 631 | 15 | 6 | 0 |
| 10 | Tomás Francisco Barbosa Ramos | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 314 | 298 | 612 | 17 | 7 | 0 |
| 11 | Anderson Pinto Muras | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 276 | 312 | 588 | 10 | 3 | 0 |
Composto - Masculino Paralímpico (CMP)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Agiani Silva | LAA - La Archery | 320 | 332 | 652 | 23 | 7 | 2 |
| 2 | Julio Cesar de Oliveira | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 320 | 316 | 636 | 20 | 4 | 1 |
Composto - Sub 15 Masculino (CS15M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Pedro Venturini | LAA - La Archery | 339 | 343 | 682 | 37 | 17 | 2 |
| 2 | Pedro Lucas da Silva Faustino | LAA - La Archery | 323 | 311 | 634 | 21 | 4 | 1 |
Composto - Sub 18 Feminino (CS18F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heloisa Gonçalves da Silva | LAA - La Archery | 193 | 150 | 343 | 3 | 1 | 0 |
Composto - Sub 18 Masculino (CS18M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Pedro Ferreira Nunes | ESPÉRIA - Clube Espéria | 331 | 331 | 662 | 28 | 11 | 3 |
| 2 | João Pedro Squinzari Bonfim | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 302 | 289 | 591 | 19 | 6 | 2 |
| 3 | Cássio Antunes Aguilar | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 275 | 260 | 535 | 5 | 3 | 1 |
Recurvo - 50+ Feminino (R50F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosangela Siqueira Silva | LOBOS - Arqueria Lobos | 175 | 213 | 388 | 6 | 0 | 3 |
| 2 | Clair Venturini Ferreira | LAA - La Archery | 194 | 189 | 383 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Simone Francisca Silva Albuquerque | ESPÉRIA - Clube Espéria | 157 | 168 | 325 | 3 | 0 | 1 |
Recurvo - 50+ Masculino (R50M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Nunes da Silva | LAA - La Archery | 286 | 292 | 578 | 11 | 3 | 10 |
| 2 | João Alves de Souza | LOBOS - Arqueria Lobos | 297 | 274 | 571 | 7 | 1 | 8 |
| 3 | Sergio Takashi Kagiyama | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 303 | 267 | 570 | 18 | 8 | 6 |
| 4 | Fernando Interlandi Ferreira de Souza | ESPÉRIA - Clube Espéria | 267 | 303 | 570 | 11 | 6 | 5 |
| 5 | Lazaro Ismerim Nascimento | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 270 | 282 | 552 | 5 | 0 | 4 |
| 6 | Rodrigo Alexandre Carreira do Valle | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 282 | 266 | 548 | 10 | 4 | 3 |
| 7 | Everaldo Zuliani | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 286 | 256 | 542 | 10 | 2 | 2 |
| 8 | Elcimar da Silva Nobrega | ARBR - Arco E Flecha Brasil | 260 | 276 | 536 | 7 | 0 | 1 |
| 9 | William Sobhie | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 246 | 265 | 511 | 4 | 1 | 0 |
| 10 | João Ferreira de Souza | LOBOS - Arqueria Lobos | 213 | 257 | 470 | 6 | 2 | 0 |
| 11 | Djalma José Rego Correa Gonçalves | LOBOS - Arqueria Lobos | 245 | 195 | 440 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Claudio Benedito Donizeti Gomes | ESPÉRIA - Clube Espéria | 209 | 152 | 361 | 2 | 0 | 0 |
Recurvo - Feminino (RF)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra Pardo Policastro Natalense | ARBR - Arco E Flecha Brasil | 266 | 258 | 524 | 6 | 3 | 2 |
| 2 | Isadora de Oliveira Ledesma | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 255 | 219 | 474 | 5 | 1 | 1 |
Recurvo - Feminino Paralímpico (RFP)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabiola Lorenzi Dergovics | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 278 | 282 | 560 | 11 | 3 | 0 |
Recurvo - Masculino (RM)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Delamare Fidalgo de Arruda | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 278 | 290 | 568 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | Gabriel Bento de Souza | ESPÉRIA - Clube Espéria | 278 | 270 | 548 | 6 | 3 | 8 |
| 3 | Rogério Mendes Júnior | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 265 | 271 | 536 | 8 | 4 | 6 |
| 4 | Reinaldo Lian Chan Costa | LAA - La Archery | 275 | 250 | 525 | 5 | 3 | 5 |
| 5 | Helio Lucio de Oliveira Junior | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 273 | 222 | 495 | 4 | 1 | 4 |
| 6 | Luiz Felipe Araújo Dutra | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 244 | 230 | 474 | 4 | 1 | 3 |
| 7 | Raphael Kendy Tanaka | LOBOS - Arqueria Lobos | 232 | 172 | 404 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Guillermo Martinez Lopez Vieira | LAA - La Archery | 187 | 206 | 393 | 4 | 1 | 1 |
Recurvo - Sub 15 Feminino (RS15F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melissa Tiemi Anzai | LOBOS - Arqueria Lobos | 306 | 283 | 589 | 10 | 4 | 3 |
| 2 | Larissa Gonçalves da Silva | LAA - La Archery | 296 | 281 | 577 | 10 | 1 | 2 |
| 3 | Leticia Yuh Jen | LAA - La Archery | 276 | 276 | 552 | 7 | 0 | 1 |
Recurvo - Sub 15 Masculino (RS15M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur dos Santos Leme Gomes | LOBOS - Arqueria Lobos | 322 | 294 | 616 | 17 | 1 | 3 |
| 2 | Rafael Grismoni de Souza | LOBOS - Arqueria Lobos | 310 | 304 | 614 | 15 | 7 | 2 |
| 3 | Vitor Hugo de Freitas Silva | LOBOS - Arqueria Lobos | 275 | 256 | 531 | 3 | 1 | 1 |
Recurvo - Sub 18 Feminino (RS18F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariana Betti Ribeiro | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 220 | 223 | 443 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | Ana Clara Belo Dias | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 176 | 215 | 391 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Stephanie Siqueira Gonçalves | LOBOS - Arqueria Lobos | 201 | 171 | 372 | 1 | 0 | 1 |
Recurvo - Sub 18 Masculino (RS18M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Kato Moraes Leite | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 296 | 290 | 586 | 15 | 6 | 3 |
| 2 | Leonardo Baptista de Barros | LAA - La Archery | 295 | 282 | 577 | 7 | 2 | 2 |
| 3 | Miguel Lazarini | ESPÉRIA - Clube Espéria | 242 | 266 | 508 | 6 | 2 | 1 |
Recurvo - Sub 21 Feminino (RS21F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esther Almeida Mendes | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 266 | 259 | 525 | 6 | 1 | 0 |
Recurvo - Sub 21 Masculino (RS21M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Leme de Oliveira | LOBOS - Arqueria Lobos | 265 | 233 | 498 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | Heitor Cosmos Marques | LOBOS - Arqueria Lobos | 233 | 245 | 478 | 6 | 1 | 4 |
| 3 | Heitor Baptista Daruiche | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 231 | 222 | 453 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Renzo Soprano Gomes | ESPÉRIA - Clube Espéria | 210 | 235 | 445 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | Francisco dos Santos Rocha | LAA - La Archery | 203 | 169 | 372 | 4 | 3 | 1 |
W1 - Feminino (W1F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliana Cristina Ferreira da Silva | LAA - La Archery | 294 | 260 | 554 | 7 | 2 | 0 |
W1 - Masculino (W1M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderson Miranda da Silva | LAA - La Archery | 281 | 279 | 560 | 10 | 6 | 0 |