6º Outdoor Federação Paulista de Arco e Flecha
Federação Paulista de Arco e Flecha (FPAF)
Ranking por Categoria
Ranking apenas dos atletas da Federação Paulista de Arco e Flecha (FPAF)
Para verificar o resultado completo da prova, acesse o Ianseo no link.
Barebow - Feminino (BF)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa Gomes Albuquerque | ESPÉRIA - Clube Espéria | 243 | 240 | 483 | 4 | 1 | 2 |
| 2 | Tatiana Noriko Doi Sasaki | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 219 | 213 | 432 | 2 | 0 | 1 |
Barebow - Masculino (BM)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Antonio Ribeiro | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 285 | 291 | 576 | 8 | 3 | 2 |
| 2 | Guilherme Russowsky Brunoni | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 234 | 156 | 390 | 6 | 1 | 1 |
Composto - 50+ Masculino (C50M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Lopes Teixeira Junior | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 323 | 324 | 647 | 19 | 8 | 6 |
| 2 | Luiz Henrique Martinhão Broinizzi | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 320 | 326 | 646 | 22 | 4 | 5 |
| 3 | Edson Kiyu Umisedo | ESPÉRIA - Clube Espéria | 330 | 310 | 640 | 23 | 6 | 4 |
| 4 | Alexandre Campalle | ESPÉRIA - Clube Espéria | 302 | 314 | 616 | 18 | 5 | 3 |
| 5 | Eduardo Pellegrini | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 300 | 306 | 606 | 14 | 5 | 2 |
| 6 | João Batista Alves Chaves | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 301 | 284 | 585 | 14 | 4 | 1 |
Composto - Feminino (CF)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solange Lopes Bonaldi | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 336 | 341 | 677 | 35 | 11 | 8 |
| 2 | Jane Karla Rodrigues Gogel | LAA - La Archery | 336 | 328 | 664 | 28 | 8 | 6 |
| 3 | Ana Cláudia Pescuma de Lima | ESPÉRIA - Clube Espéria | 321 | 310 | 631 | 12 | 3 | 5 |
| 4 | Joana Lima de Souza | LAA - La Archery | 310 | 316 | 626 | 22 | 9 | 4 |
| 5 | Shirley Molina | ESPÉRIA - Clube Espéria | 312 | 313 | 625 | 14 | 3 | 3 |
| 6 | Marcelle Artamonoff | LAA - La Archery | 248 | 324 | 572 | 18 | 6 | 2 |
| 7 | Camila de Camargo | LAA - La Archery | 188 | 200 | 388 | 4 | 2 | 1 |
Composto - Feminino Paralímpico (CFP)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jane Karla Rodrigues Gogel | LAA - La Archery | 336 | 328 | 664 | 28 | 8 | 0 |
Composto - Masculino (CM)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luccas Abreu | LAA - La Archery | 348 | 351 | 699 | 53 | 25 | 10 |
| 2 | Rafael Magalhães Moreira | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 343 | 346 | 689 | 45 | 16 | 8 |
| 3 | Jean Daniel Pegolo | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 332 | 351 | 683 | 40 | 15 | 6 |
| 4 | Rogério Ambrósio de Lima | ESPÉRIA - Clube Espéria | 346 | 335 | 681 | 45 | 21 | 5 |
| 5 | João Paulo Faustino | LAA - La Archery | 335 | 335 | 670 | 32 | 14 | 4 |
| 6 | Thales Justo Mendes Coelho | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 332 | 332 | 664 | 36 | 17 | 3 |
| 7 | Lucas Bruno | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 332 | 328 | 660 | 29 | 8 | 2 |
| 8 | Rodrigo Machado Freire | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 323 | 333 | 656 | 25 | 9 | 1 |
| 9 | César Hideki Nakazone de Almeida | ESPÉRIA - Clube Espéria | 325 | 331 | 656 | 25 | 6 | 0 |
| 10 | Vitor Horcaio Paciulli | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 329 | 327 | 656 | 21 | 8 | 0 |
| 11 | Fabricio dos Santos Reis | LAA - La Archery | 322 | 320 | 642 | 22 | 8 | 0 |
| 12 | Victor Cereti | ESPÉRIA - Clube Espéria | 324 | 313 | 637 | 18 | 3 | 0 |
| 13 | Anderson Pinto Muras | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 303 | 316 | 619 | 15 | 4 | 0 |
Composto - Sub 15 Feminino (CS15F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Cecília Ladeira Rosa Carvalho | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 312 | 316 | 628 | 12 | 6 | 2 |
| 2 | Helena Barbosa Santos | LAA - La Archery | 243 | 233 | 476 | 5 | 3 | 1 |
Composto - Sub 15 Masculino (CS15M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Lucas da Silva Faustino | LAA - La Archery | 321 | 323 | 644 | 25 | 9 | 0 |
Composto - Sub 18 Feminino (CS18F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heloisa Gonçalves da Silva | LAA - La Archery | 238 | 211 | 449 | 4 | 0 | 0 |
Composto - Sub 18 Masculino (CS18M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Pedro Squinzari Bonfim | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 310 | 299 | 609 | 13 | 3 | 2 |
| 2 | Cássio Antunes Aguilar | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 294 | 303 | 597 | 17 | 3 | 1 |
Composto - Sub 21 Feminino (CS21F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernanda Glatt Waib | ACAMP - Assoc Dos Arq De Campinas | 336 | 337 | 673 | 35 | 11 | 0 |
Recurvo - 50+ Feminino (R50F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simone Francisca Silva Albuquerque | ESPÉRIA - Clube Espéria | 113 | 105 | 218 | 2 | 2 | 0 |
Recurvo - 50+ Masculino (R50M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everaldo Zuliani | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 307 | 305 | 612 | 14 | 5 | 10 |
| 2 | Sergio Takashi Kagiyama | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 278 | 255 | 533 | 5 | 2 | 8 |
| 3 | Lazaro Ismerim Nascimento | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 255 | 274 | 529 | 5 | 0 | 6 |
| 4 | Rodrigo Alexandre Carreira do Valle | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 262 | 258 | 520 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | Elcimar da Silva Nobrega | ARBR - Arco E Flecha Brasil | 269 | 251 | 520 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | João Alves de Souza | LOBOS - Arqueria Lobos | 250 | 265 | 515 | 3 | 1 | 3 |
| 7 | Djalma José Rego Correa Gonçalves | LOBOS - Arqueria Lobos | 229 | 234 | 463 | 4 | 0 | 2 |
| 8 | Claudio Benedito Donizeti Gomes | ESPÉRIA - Clube Espéria | 158 | 199 | 357 | 1 | 0 | 1 |
Recurvo - Feminino (RF)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabiola Lorenzi Dergovics | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 265 | 279 | 544 | 10 | 3 | 4 |
| 2 | Alexandra Pardo Policastro Natalense | ARBR - Arco E Flecha Brasil | 248 | 266 | 514 | 8 | 2 | 3 |
| 3 | Isadora de Oliveira Ledesma | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 142 | 212 | 354 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Bianca Carmo de Pina | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 152 | 143 | 295 | 2 | 0 | 1 |
Recurvo - Feminino Paralímpico (RFP)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabiola Lorenzi Dergovics | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 265 | 279 | 544 | 10 | 3 | 0 |
Recurvo - Masculino (RM)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhonata Brasil Lopes dos Reis | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 316 | 303 | 619 | 13 | 3 | 10 |
| 2 | Dennis Delamare Fidalgo de Arruda | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 292 | 269 | 561 | 9 | 3 | 8 |
| 3 | Rogério Mendes Júnior | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 278 | 274 | 552 | 9 | 3 | 6 |
| 4 | Helio Lucio de Oliveira Junior | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 277 | 266 | 543 | 4 | 0 | 5 |
| 5 | Fernando Interlandi Ferreira de Souza | ESPÉRIA - Clube Espéria | 262 | 274 | 536 | 8 | 3 | 4 |
| 6 | Luiz Felipe Araújo Dutra | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 258 | 260 | 518 | 4 | 0 | 3 |
| 7 | Fábio Pereira Santos | LAA - La Archery | 274 | 234 | 508 | 6 | 1 | 2 |
| 8 | Reinaldo Lian Chan Costa | LAA - La Archery | 273 | 227 | 500 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | Raphael Kendy Tanaka | LOBOS - Arqueria Lobos | 228 | 178 | 406 | 6 | 1 | 0 |
| 10 | Guillermo Martinez Lopez Vieira | LAA - La Archery | 161 | 108 | 269 | 1 | 0 | 0 |
Recurvo - Masculino Paralímpico (RMP)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heriberto Alves Roca | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 293 | 260 | 553 | 14 | 5 | 0 |
Recurvo - Sub 15 Feminino (RS15F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larissa Gonçalves da Silva | LAA - La Archery | 310 | 297 | 607 | 10 | 3 | 2 |
| 2 | Leticia Yuh Jen | LAA - La Archery | 269 | 284 | 553 | 10 | 4 | 1 |
Recurvo - Sub 18 Masculino (RS18M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Lazarini | ESPÉRIA - Clube Espéria | 262 | 265 | 527 | 5 | 1 | 2 |
| 2 | Leonardo Baptista de Barros | LAA - La Archery | 264 | 246 | 510 | 1 | 1 | 1 |
Recurvo - Sub 21 Feminino (RS21F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esther Almeida Mendes | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 280 | 277 | 557 | 8 | 3 | 0 |
Recurvo - Sub 21 Masculino (RS21M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heitor Baptista Daruiche | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 264 | 254 | 518 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | Renzo Soprano Gomes | ESPÉRIA - Clube Espéria | 252 | 228 | 480 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Guilherme Oliveira Alves da Silva | LAA - La Archery | 197 | 225 | 422 | 5 | 2 | 2 |
| 4 | Francisco dos Santos Rocha | LAA - La Archery | 161 | 199 | 360 | 2 | 1 | 1 |
W1 - Feminino (W1F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliana Cristina Ferreira da Silva | LAA - La Archery | 296 | 292 | 588 | 7 | 2 | 0 |