8º Outdoor Federação Paulista de Arco e Flecha
Federação Paulista de Arco e Flecha (FPAF)
Ranking por Categoria
Ranking apenas dos atletas da Federação Paulista de Arco e Flecha (FPAF)
Para verificar o resultado completo da prova, acesse o Ianseo no link.
Barebow - 50+ Masculino (B50M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Giampietro Hauner | ESPÉRIA - Clube Espéria | 227 | 261 | 488 | 5 | 1 | 0 |
Barebow - Feminino (BF)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatiana Noriko Doi Sasaki | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 226 | 247 | 473 | 4 | 0 | 0 |
Barebow - Masculino (BM)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelmer Martins Figueiredo | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 259 | 254 | 513 | 7 | 2 | 2 |
| 2 | Guilherme Russowsky Brunoni | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 164 | 187 | 351 | 3 | 1 | 1 |
Composto - 50+ Masculino (C50M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edson Kiyu Umisedo | ESPÉRIA - Clube Espéria | 336 | 314 | 650 | 26 | 4 | 5 |
| 2 | Fabio Cesar Tassinari | ESPÉRIA - Clube Espéria | 321 | 322 | 643 | 27 | 12 | 4 |
| 3 | Nelson Lopes Teixeira Junior | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 304 | 325 | 629 | 23 | 10 | 3 |
| 4 | Eduardo Pellegrini | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 306 | 315 | 621 | 16 | 3 | 2 |
| 5 | Alexandre Mendes Patricio | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 270 | 294 | 564 | 9 | 3 | 1 |
Composto - Feminino (CF)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jane Karla Rodrigues Gogel | LAA - La Archery | 337 | 329 | 666 | 30 | 11 | 5 |
| 2 | Marcelle Artamonoff | LAA - La Archery | 329 | 324 | 653 | 19 | 4 | 4 |
| 3 | Solange Lopes Bonaldi | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 324 | 321 | 645 | 23 | 6 | 3 |
| 4 | Larissa Aparecida Ferrari Oliveira | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 312 | 321 | 633 | 19 | 9 | 2 |
| 5 | Joana Lima de Souza | LAA - La Archery | 299 | 314 | 613 | 14 | 4 | 1 |
Composto - Feminino Paralímpico (CFP)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jane Karla Rodrigues Gogel | LAA - La Archery | 337 | 329 | 666 | 30 | 11 | 0 |
Composto - Masculino (CM)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luccas Abreu | LAA - La Archery | 349 | 343 | 692 | 47 | 25 | 10 |
| 2 | Rogério Ambrósio de Lima | ESPÉRIA - Clube Espéria | 338 | 339 | 677 | 34 | 10 | 8 |
| 3 | Thales Justo Mendes Coelho | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 338 | 335 | 673 | 34 | 13 | 6 |
| 4 | Roberval Fernando dos Santos | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 342 | 327 | 669 | 30 | 9 | 5 |
| 5 | Rodrigo Machado Freire | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 331 | 336 | 667 | 30 | 11 | 4 |
| 6 | Fabricio dos Santos Reis | LAA - La Archery | 334 | 329 | 663 | 33 | 13 | 3 |
| 7 | Jean Daniel Pegolo | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 333 | 330 | 663 | 24 | 9 | 2 |
| 8 | Vitor Horcaio Paciulli | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 317 | 335 | 652 | 29 | 8 | 1 |
| 9 | Anderson Pinto Muras | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 326 | 324 | 650 | 26 | 3 | 0 |
| 10 | Lucas Bruno | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 322 | 328 | 650 | 23 | 6 | 0 |
| 11 | João Paulo Faustino | LAA - La Archery | 328 | 317 | 645 | 26 | 9 | 0 |
| 12 | Tomás Francisco Barbosa Ramos | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 294 | 318 | 612 | 18 | 5 | 0 |
Composto - Sub 15 Feminino (CS15F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Cecília Ladeira Rosa Carvalho | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 297 | 265 | 562 | 13 | 4 | 0 |
Composto - Sub 15 Masculino (CS15M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Pedro Venturini de Brito | LAA - La Archery | 342 | 340 | 682 | 41 | 11 | 2 |
| 2 | Pedro Lucas da Silva Faustino | LAA - La Archery | 337 | 317 | 654 | 25 | 10 | 1 |
Composto - Sub 18 Feminino (CS18F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heloisa Gonçalves da Silva | LAA - La Archery | 207 | 247 | 454 | 3 | 2 | 0 |
Composto - Sub 18 Masculino (CS18M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Pedro Ferreira Nunes | ESPÉRIA - Clube Espéria | 337 | 340 | 677 | 36 | 13 | 4 |
| 2 | Cássio Antunes Aguilar | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 305 | 279 | 584 | 12 | 1 | 3 |
| 3 | João Pedro Squinzari Bonfim | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 275 | 243 | 518 | 10 | 1 | 2 |
| 4 | Gustavo Presley da Fonseca | ESPÉRIA - Clube Espéria | 248 | 267 | 515 | 7 | 1 | 1 |
Recurvo - 50+ Masculino (R50M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Alexandre Carreira do Valle | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 294 | 270 | 564 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | Sergio Takashi Kagiyama | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 281 | 278 | 559 | 8 | 2 | 8 |
| 3 | Ricardo Nunes da Silva | LAA - La Archery | 277 | 276 | 553 | 10 | 5 | 6 |
| 4 | Everaldo Zuliani | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 273 | 280 | 553 | 9 | 1 | 5 |
| 5 | Elcimar da Silva Nobrega | ARBR - Arco E Flecha Brasil | 268 | 280 | 548 | 9 | 5 | 4 |
| 6 | Lazaro Ismerim Nascimento | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 260 | 286 | 546 | 8 | 4 | 3 |
| 7 | João Alves de Souza | LOBOS - Arqueria Lobos | 260 | 240 | 500 | 4 | 2 | 2 |
| 8 | João Ferreira de Souza | LOBOS - Arqueria Lobos | 224 | 208 | 432 | 2 | 1 | 1 |
Recurvo - Feminino (RF)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabiola Lorenzi Dergovics | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 269 | 252 | 521 | 6 | 1 | 3 |
| 2 | Alexandra Pardo Policastro Natalense | ARBR - Arco E Flecha Brasil | 251 | 268 | 519 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Isadora de Oliveira Ledesma | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 183 | 191 | 374 | 2 | 1 | 1 |
Recurvo - Feminino Paralímpico (RFP)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabiola Lorenzi Dergovics | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 269 | 252 | 521 | 6 | 1 | 0 |
Recurvo - Masculino (RM)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Delamare Fidalgo de Arruda | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 293 | 282 | 575 | 10 | 3 | 10 |
| 2 | Fábio Pereira Santos | LAA - La Archery | 290 | 261 | 551 | 9 | 4 | 8 |
| 3 | Rogério Mendes Júnior | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 260 | 276 | 536 | 5 | 2 | 6 |
| 4 | Luiz Felipe Araújo Dutra | CMSP - Circulo Militar De São Paulo | 263 | 272 | 535 | 4 | 3 | 5 |
| 5 | Helio Lucio de Oliveira Junior | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 252 | 282 | 534 | 7 | 1 | 4 |
| 6 | Reinaldo Lian Chan Costa | LAA - La Archery | 239 | 241 | 480 | 4 | 1 | 3 |
| 7 | Raphael Kendy Tanaka | LOBOS - Arqueria Lobos | 227 | 199 | 426 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Fernando Interlandi Ferreira de Souza | ESPÉRIA - Clube Espéria | 231 | 15 | 246 | 2 | 0 | 1 |
Recurvo - Masculino Paralímpico (RMP)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heriberto Alves Roca | MIRÁ - Academia De Tiro Com Arco Mirá | 295 | 281 | 576 | 8 | 3 | 0 |
Recurvo - Sub 15 Feminino (RS15F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melissa Tiemi Anzai | LOBOS - Arqueria Lobos | 292 | 285 | 577 | 12 | 2 | 3 |
| 2 | Larissa Gonçalves da Silva | LAA - La Archery | 284 | 283 | 567 | 11 | 5 | 2 |
| 3 | Leticia Yuh Jen | LAA - La Archery | 281 | 260 | 541 | 9 | 2 | 1 |
Recurvo - Sub 15 Masculino (RS15M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur dos Santos Leme Gomes | LOBOS - Arqueria Lobos | 317 | 302 | 619 | 13 | 3 | 2 |
| 2 | Rafael Grismoni de Souza | LOBOS - Arqueria Lobos | 294 | 284 | 578 | 11 | 4 | 1 |
Recurvo - Sub 18 Feminino (RS18F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariana Betti Ribeiro | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 249 | 232 | 481 | 6 | 5 | 0 |
Recurvo - Sub 18 Masculino (RS18M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Kato Moraes Leite | DRAGÕES - Arco E Flecha Dragões | 292 | 285 | 577 | 14 | 4 | 3 |
| 2 | Leonardo Baptista de Barros | LAA - La Archery | 257 | 273 | 530 | 7 | 4 | 2 |
| 3 | Miguel Lazarini | ESPÉRIA - Clube Espéria | 252 | 227 | 479 | 4 | 0 | 1 |
Recurvo - Sub 21 Feminino (RS21F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esther Almeida Mendes | BAND - Arco E Flecha Bandeirantes | 285 | 225 | 510 | 4 | 2 | 0 |
Recurvo - Sub 21 Masculino (RS21M)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heitor Cosmos Marques | LOBOS - Arqueria Lobos | 251 | 261 | 512 | 5 | 0 | 0 |
W1 - Feminino (W1F)
| Posição | Atleta | Clube | 1º Round | 2º Round | Total | 10+X | X | Pontuação Interclubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliana Cristina Ferreira da Silva | LAA - La Archery | 285 | 272 | 557 | 13 | 3 | 0 |